779
തിരുത്തലുകൾ
വരി 1: | വരി 1: | ||
=== 2022ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ === | === 2022ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ === | ||
===യൂണിറ്റ് വാർഷികം=== | ====യൂണിറ്റ് വാർഷികം==== | ||
കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് വാർഷികം കുമരനല്ലൂർ ഗവ. എൽ.പി. സ്ക്കൂളിൽ വെച്ച് മാർച്ച് 13ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1.30 വരെ നടന്നു. | കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് വാർഷികം കുമരനല്ലൂർ ഗവ. എൽ.പി. സ്ക്കൂളിൽ വെച്ച് മാർച്ച് 13ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1.30 വരെ നടന്നു. | ||
വരി 27: | വരി 27: | ||
ഇവരെ കൂടാതെ പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി, രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ, പ്രഭാകരൻ, ജയപ്രകാശൻ, സതീഷ് പി.ബി. എന്നിവരെയും പ്രവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. | ഇവരെ കൂടാതെ പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി, രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ, പ്രഭാകരൻ, ജയപ്രകാശൻ, സതീഷ് പി.ബി. എന്നിവരെയും പ്രവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. | ||
=== അംഗത്വപ്രവർത്തനം === | ==== അംഗത്വപ്രവർത്തനം ==== | ||
[[പ്രമാണം:അംഗത്വവിതരണം-2022.jpg|thumb|right|200px|ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു]] | [[പ്രമാണം:അംഗത്വവിതരണം-2022.jpg|thumb|right|200px|ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു]] | ||
കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ 2022ലെ അംഗത്വപ്രവർത്തനത്തിന് 03-06-2022ന് കുമരനല്ലൂരിൽ വെച്ചു ചേർന്ന യൂണിറ്റ് യോഗത്തിൽ വെച്ച് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു. | കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ 2022ലെ അംഗത്വപ്രവർത്തനത്തിന് 03-06-2022ന് കുമരനല്ലൂരിൽ വെച്ചു ചേർന്ന യൂണിറ്റ് യോഗത്തിൽ വെച്ച് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു. | ||
===60 വർഷം 60 പുസ്തകം=== | ====60 വർഷം 60 പുസ്തകം==== | ||
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വജ്രജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് ആവിഷ്കരിച്ച തനതു പരിപാടിയാണ് '''''60 വർഷം 60 പുസ്തകം''''' എന്ന പരിപാടി. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 60 പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തെ അനൗപചാരികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞായർ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 7 മണിക്കാണ് പുസ്തകാവതരണം നടക്കുക. ഇതുവരെ 59 പുസ്തകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക. അതിനു ശേഷം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച നടക്കും. അടുത്ത ദിവസം ആരാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുവരെ 1247 പേരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. 2022 ജൂൺ 26ന് 60 പുസ്തകം തികച്ചു. [https://drive.google.com/drive/folders/1_hQ9l5JLKf2EC5YPR6k2anRob5IJuBNg?usp=sharing കൂടുതൽ] | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വജ്രജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് ആവിഷ്കരിച്ച തനതു പരിപാടിയാണ് '''''60 വർഷം 60 പുസ്തകം''''' എന്ന പരിപാടി. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 60 പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തെ അനൗപചാരികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞായർ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 7 മണിക്കാണ് പുസ്തകാവതരണം നടക്കുക. ഇതുവരെ 59 പുസ്തകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക. അതിനു ശേഷം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച നടക്കും. അടുത്ത ദിവസം ആരാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുവരെ 1247 പേരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. 2022 ജൂൺ 26ന് 60 പുസ്തകം തികച്ചു. [https://drive.google.com/drive/folders/1_hQ9l5JLKf2EC5YPR6k2anRob5IJuBNg?usp=sharing കൂടുതൽ] | ||
വരി 333: | വരി 333: | ||
[[കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് മുൻകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ#60 വർഷം 60 പുസ്തകം|മുൻവർഷം]] | [[കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് മുൻകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ#60 വർഷം 60 പുസ്തകം|മുൻവർഷം]] | ||
=== പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ === | ==== പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ==== | ||
2021 ജൂൺ 1 മുതൽ 2022 മാർച്ച് 19 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ 369 മാസികാവരിക്കാരെ കണ്ടെത്തി. യുറീക്ക - 203, ശാസ്ത്രകേരളം 102, ശാസ്ത്രഗതി 64 എന്നിങ്ങനെയാണ് മാസിക തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്. | 2021 ജൂൺ 1 മുതൽ 2022 മാർച്ച് 19 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ 369 മാസികാവരിക്കാരെ കണ്ടെത്തി. യുറീക്ക - 203, ശാസ്ത്രകേരളം 102, ശാസ്ത്രഗതി 64 എന്നിങ്ങനെയാണ് മാസിക തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്. | ||
വരി 342: | വരി 342: | ||
സുവനീറിന്റെ (തിരിച്ചറിവുകൾ) പത്തു കോപ്പി, മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രം രണ്ടു കോപ്പി എന്നിവ യൂണിറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി. | സുവനീറിന്റെ (തിരിച്ചറിവുകൾ) പത്തു കോപ്പി, മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രം രണ്ടു കോപ്പി എന്നിവ യൂണിറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി. | ||
=== 60 വർഷം 60 വരികൾ=== | ==== 60 വർഷം 60 വരികൾ==== | ||
[[പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ-15.jpg|thumb|right|180px]] | [[പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ-15.jpg|thumb|right|180px]] | ||
പരിഷത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 60 ശ്രദ്ധേയമായ വരികൾ സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും വജ്രജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. സമാഹരണം, ഡിസൈൻ : രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ. ഇതുവരെയായി 50 പോസ്റ്ററുകൾ.<br> | പരിഷത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 60 ശ്രദ്ധേയമായ വരികൾ സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും വജ്രജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. സമാഹരണം, ഡിസൈൻ : രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ. ഇതുവരെയായി 50 പോസ്റ്ററുകൾ.<br> | ||
വരി 348: | വരി 348: | ||
===ഒരു ദിനം ഒരു പദം=== | ====ഒരു ദിനം ഒരു പദം==== | ||
മലയാളത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാത്ത പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വാട്സാപ്പ് പംക്തി. ഐതുവരെ 49 പദങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.<br>[https://drive.google.com/drive/folders/1AHR4taW0-49FPils9d-7LM6th4l8Zv4V?usp=sharing ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ] | മലയാളത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാത്ത പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വാട്സാപ്പ് പംക്തി. ഐതുവരെ 49 പദങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.<br>[https://drive.google.com/drive/folders/1AHR4taW0-49FPils9d-7LM6th4l8Zv4V?usp=sharing ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ] | ||
=== വിജ്ഞാനോത്സവം === | ==== വിജ്ഞാനോത്സവം ==== | ||
===== പരിശീലനം ===== | ===== പരിശീലനം ===== | ||
വരി 374: | വരി 374: | ||
സംഗമം 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുകയും 12.30 ന് സമാപിക്കുകയും ചെയ്തു. | സംഗമം 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുകയും 12.30 ന് സമാപിക്കുകയും ചെയ്തു. | ||
=== മേഖലാപ്രവർത്തകയോഗം === | ==== മേഖലാപ്രവർത്തകയോഗം ==== | ||
2022 ജനുവരി 2ന് കൂറ്റനാട് സയൻഷ്യയിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രവർത്തയോഗം നടന്നു. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറി, മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി.ബി. സതീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. | 2022 ജനുവരി 2ന് കൂറ്റനാട് സയൻഷ്യയിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രവർത്തയോഗം നടന്നു. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറി, മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി.ബി. സതീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. | ||
=== മേഖലാ വാർഷികം === | ==== മേഖലാ വാർഷികം ==== | ||
ഏപ്രിൽ 30, മെയ് 1 തിയ്യതികളിൽ കൂറ്റനാട് വെച്ചു നടന്ന മേഖലാവാർഷികത്തി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 12 പേർ പങ്കെടുത്തു. ടി. രാമചന്ദ്രൻ, വി.വി. രമേഷ്, സുജാത മനോഹർ, ശ്രീദേവി എ.കെ., സതീഷ്.പി.ബി, ദീപാശ്രീധരൻ, സി.വി. അരുണ ടീച്ചർ, പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി, ജയപ്രകാശ് ചൊവ്വന്നൂർ എന്നിവർ മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുത്തു. ലത്തീഫ്. വി.കെ., ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, പങ്കജാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ആദ്യദിവസം മാത്രം പങ്കെടുത്തു. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മേഖലാ കമ്മറ്റിയിൽ ഉള്ളവർ : എ.കെ. ശ്രീദേവി ടീച്ചർ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), സതീഷ് പി.ബി. (അംഗം), നാരായണൻ കുട്ടി മാഷ്, ഷാജി (ക്ഷണിതാവ്) | ഏപ്രിൽ 30, മെയ് 1 തിയ്യതികളിൽ കൂറ്റനാട് വെച്ചു നടന്ന മേഖലാവാർഷികത്തി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 12 പേർ പങ്കെടുത്തു. ടി. രാമചന്ദ്രൻ, വി.വി. രമേഷ്, സുജാത മനോഹർ, ശ്രീദേവി എ.കെ., സതീഷ്.പി.ബി, ദീപാശ്രീധരൻ, സി.വി. അരുണ ടീച്ചർ, പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി, ജയപ്രകാശ് ചൊവ്വന്നൂർ എന്നിവർ മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുത്തു. ലത്തീഫ്. വി.കെ., ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, പങ്കജാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ആദ്യദിവസം മാത്രം പങ്കെടുത്തു. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മേഖലാ കമ്മറ്റിയിൽ ഉള്ളവർ : എ.കെ. ശ്രീദേവി ടീച്ചർ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), സതീഷ് പി.ബി. (അംഗം), നാരായണൻ കുട്ടി മാഷ്, ഷാജി (ക്ഷണിതാവ്) | ||
=== ജില്ലാ വാർഷികം === | ==== ജില്ലാ വാർഷികം ==== | ||
മെയ് 13, 14 തിയ്യതികളിൽ കോങ്ങാട് വെച്ചു നടന്ന ജില്ലാ വാർഷികത്തിൽ കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ, ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, എ.കെ. ശ്രീദേവി ടീച്ചർ, വി.വി. രമേഷ്, സുധി പൊന്നേങ്കാവിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. | മെയ് 13, 14 തിയ്യതികളിൽ കോങ്ങാട് വെച്ചു നടന്ന ജില്ലാ വാർഷികത്തിൽ കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ, ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, എ.കെ. ശ്രീദേവി ടീച്ചർ, വി.വി. രമേഷ്, സുധി പൊന്നേങ്കാവിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. | ||
== | ===2021ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ=== | ||
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ 2021ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ 2021ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ||
===വിജ്ഞാനോത്സവം 2021=== | ====വിജ്ഞാനോത്സവം 2021==== | ||
തൃത്താല മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിലാണ്. ആകെ 611 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൽ.പി. വിഭാഗത്തിൽ 242, യു.പി. വിഭാഗത്തിൽ 204, ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 165 എന്നിങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ. | തൃത്താല മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിലാണ്. ആകെ 611 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൽ.പി. വിഭാഗത്തിൽ 242, യു.പി. വിഭാഗത്തിൽ 204, ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 165 എന്നിങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ. | ||
====സംഘാടകസമിതി==== | =====സംഘാടകസമിതി===== | ||
[[പ്രമാണം:ഷറഫുദ്ദീൻ - സംഘാടകസമിതി ഉദ്ഘാടനം.jpg|thumb|right|200px|സംഘാടകസമിതി യോഗം കപ്പൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.]] | [[പ്രമാണം:ഷറഫുദ്ദീൻ - സംഘാടകസമിതി ഉദ്ഘാടനം.jpg|thumb|right|200px|സംഘാടകസമിതി യോഗം കപ്പൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.]] | ||
നവംബർ 3ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണം നടന്നു. രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂരിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കപ്പൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാകമ്മറ്റി അംഗം പി. നാരായണൻ, മേഖലാ സെക്രട്ടറി വി.എം. രാജീവ് എന്നിവർ ഈ വർഷത്തെ വിജ്ഞോനോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെയും പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. പി.കെ. നാരായണൻ കുട്ടി മാസ്റ്റർ, സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ, രജിത ടീച്ചർ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വാഗതം യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ജയപ്രകാശും നന്ദി ജോ.സെക്രട്ടറി സുജാതയും രേഖപ്പെടുത്തി. രാത്രി 7.30ന് തുടങ്ങിയ യോഗം 8.30ന് അവസാനിച്ചു. 42 പേരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. താഴെ പറയുന്നവരെ ഭാരവാഹികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. | നവംബർ 3ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണം നടന്നു. രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂരിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കപ്പൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാകമ്മറ്റി അംഗം പി. നാരായണൻ, മേഖലാ സെക്രട്ടറി വി.എം. രാജീവ് എന്നിവർ ഈ വർഷത്തെ വിജ്ഞോനോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെയും പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. പി.കെ. നാരായണൻ കുട്ടി മാസ്റ്റർ, സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ, രജിത ടീച്ചർ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വാഗതം യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ജയപ്രകാശും നന്ദി ജോ.സെക്രട്ടറി സുജാതയും രേഖപ്പെടുത്തി. രാത്രി 7.30ന് തുടങ്ങിയ യോഗം 8.30ന് അവസാനിച്ചു. 42 പേരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. താഴെ പറയുന്നവരെ ഭാരവാഹികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. | ||
വരി 397: | വരി 397: | ||
* '''ഐ.ടി'''. - '''''ഷാജി പി പി''''' | * '''ഐ.ടി'''. - '''''ഷാജി പി പി''''' | ||
====പരിശീലനങ്ങൾ==== | =====പരിശീലനങ്ങൾ===== | ||
ഹൈസ്ക്കൂൾ വീഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം നവംബർ 25ന് എം വി രാജൻ മാസ്റ്റർ നയിച്ചു. 6 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകൾ അടക്കം 69 പേർ പങ്കെടുത്തു. എൽ പി വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം ഡോ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 26ന് നടന്നു. 5 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരടക്കം 92 പേർ പങ്കെടുത്തു. രക്ഷിതാക്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു വെങ്കിലും, കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുകയും സംശയ നിവാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 27ന് യു.പി. വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനവും നടന്നു. ക്ലാസ്സ് എടുത്തത് പി. നാരായണൻ മാസ്റ്റർ 3 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരടക്കം 54 പേരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. | ഹൈസ്ക്കൂൾ വീഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം നവംബർ 25ന് എം വി രാജൻ മാസ്റ്റർ നയിച്ചു. 6 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകൾ അടക്കം 69 പേർ പങ്കെടുത്തു. എൽ പി വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം ഡോ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 26ന് നടന്നു. 5 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരടക്കം 92 പേർ പങ്കെടുത്തു. രക്ഷിതാക്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു വെങ്കിലും, കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുകയും സംശയ നിവാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 27ന് യു.പി. വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനവും നടന്നു. ക്ലാസ്സ് എടുത്തത് പി. നാരായണൻ മാസ്റ്റർ 3 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരടക്കം 54 പേരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. | ||
====പങ്കാളിത്തം==== | =====പങ്കാളിത്തം===== | ||
600ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും 293 പേരുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത്. വിലയിരുത്തൽ ഗ്രേഡുകൾ തത്സമയം തന്നെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത സ്ക്കൂൾ GHSS കുമരനല്ലൂർ ആണ്. ആദ്യം പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത് GMRS തൃത്താല. എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തത് വെള്ളാളൂർ MMJBSൽ നിന്നാണ്. യു.പി വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തത് GMRS തൃത്താലയിൽ നിന്നും ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തത് കുമരനല്ലൂർ GHSSൽ നിന്നുമാണ്. | 600ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും 293 പേരുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത്. വിലയിരുത്തൽ ഗ്രേഡുകൾ തത്സമയം തന്നെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത സ്ക്കൂൾ GHSS കുമരനല്ലൂർ ആണ്. ആദ്യം പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത് GMRS തൃത്താല. എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തത് വെള്ളാളൂർ MMJBSൽ നിന്നാണ്. യു.പി വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തത് GMRS തൃത്താലയിൽ നിന്നും ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തത് കുമരനല്ലൂർ GHSSൽ നിന്നുമാണ്. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
വരി 498: | വരി 498: | ||
[[വിജ്ഞാനോത്സവ ചിത്രങ്ങൾ]] | [[വിജ്ഞാനോത്സവ ചിത്രങ്ങൾ]] | ||
===വജ്രജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾ=== | ====വജ്രജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾ==== | ||
[[പ്രമാണം:കുമരനല്ലൂരിലെ പക്ഷികൾ.jpg|thumb|right|200px]] | [[പ്രമാണം:കുമരനല്ലൂരിലെ പക്ഷികൾ.jpg|thumb|right|200px]] | ||
