752
തിരുത്തലുകൾ
വരി 233: | വരി 233: | ||
1995-96 ൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികളും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് വിശദമായ മറ്റൊരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ജലമലിനീകരണത്തിന് വിധേയമായ ചാലിയാറിന്റെ ഇരുകരയിലുമുള്ള ഒളവണ്ണ, പെരുവയൽ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന് 10 കുടുംബങ്ങൾ വീതമുള്ള 10 ക്ലസ്റ്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ വായുമലിനീകരണ പ്രദേശമായ വാഴക്കാട്ടുനിന്നും മലിനീകരണ ഭീഷണിയില്ലാത്തതും എന്നാൽ സമാനമായ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമുള്ള തൊട്ടടുത്ത കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ഇങ്ങനെ 10 ക്ലസ്റ്ററുകൾ വീതം പഠനവിധേയമാക്കി. ഈ പഠനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. | 1995-96 ൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികളും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് വിശദമായ മറ്റൊരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ജലമലിനീകരണത്തിന് വിധേയമായ ചാലിയാറിന്റെ ഇരുകരയിലുമുള്ള ഒളവണ്ണ, പെരുവയൽ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന് 10 കുടുംബങ്ങൾ വീതമുള്ള 10 ക്ലസ്റ്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ വായുമലിനീകരണ പ്രദേശമായ വാഴക്കാട്ടുനിന്നും മലിനീകരണ ഭീഷണിയില്ലാത്തതും എന്നാൽ സമാനമായ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമുള്ള തൊട്ടടുത്ത കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ഇങ്ങനെ 10 ക്ലസ്റ്ററുകൾ വീതം പഠനവിധേയമാക്കി. ഈ പഠനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| വാർഡ് നമ്പർ||ഇപ്പോൾ കാൻസർ രോഗികൾ||1990ന്ശേഷം||ഇപ്പോൾ ക്ഷയ രോഗികൾ||ഹൃദ്രോഗികൾ||അൾസർ||കിഡ്നി രോഗികൾ||ആസ്തമ രോഗികൾ||തുട്ച്ചയായ||ത്വക് രോ ഗികൾ||അപസ്മാരം||മന്ദബുദ്ധി||കുഷ്ഠം||മന്ത്||കാഴ്ചക്കുറവ്||മനോരോഗി||ആകെ | |||
|- | |||
| 1||4||9||7||4||9||2||11||8||6||4||3||2||1||62||8||140 | |||
|- | |||
| 2||5||12||14||5||7||4||10||4||4||10||8||1||-||54||18||156 | |||
|- | |||
| 3||4||10||10||4||5||3||5||7||5||6||2||1||-||13||9||84 | |||
|- | |||
| 4||8||15||13||8||10||5||6||6||3||11||5||1||1||49||14||155 | |||
|- | |||
| 5||10||21||12||4||12||8||14||10||4||9||4||2||-||28||12||150 | |||
|- | |||
| 6||5||9||16||2||8||4||9||9||7||8||12||3||-||41||15||148 | |||
|- | |||
| 7||9||20||19||8||9||6||26||118||5||12||10||2||-||78||25||347 | |||
|- | |||
| 8||6||19||24||3||11||5||12||72||6||16||9||1||-||24||40||248 | |||
|- | |||
| 9||8||23||13||5||16||3||10||10||16||11||6||3||-||32||19||175 | |||
|- | |||
| 10||9||28||21||6||12||4||18||42||12||18||9||3||2||57||36||271 | |||
|- | |||
| 11||11||33||27||9||18||6||13||58||14||24||7||2||-||76||28||326 | |||
|- | |||
| ആകെ||79||199||176||58||117||50||134||344||82||129||75||21||4||514||224||2206 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
തിരുത്തലുകൾ