"മുളന്തുരുത്തി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
സുരേഷ് എ എ (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) |
|||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 25 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 27em; font-size: 90%;" cellspacing="5" | {| class="wikitable toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 27em; font-size: 90%;" cellspacing="5" | ||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | [[പ്രമാണം:Viswa_Manavan_KSSP_Logo_1.jpg|50px|center]] '''കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് | ! | ||
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | [[പ്രമാണം:Viswa_Manavan_KSSP_Logo_1.jpg|50px|center]] '''കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുളന്തുരുത്തി മേഖല''' | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" | [[പ്രമാണം: | | | ||
| colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" | [[പ്രമാണം:മുളന്തുരുത്തി മേഖല പരിഷത്ത് ഭവൻ .jpg|നടുവിൽ|300x300ബിന്ദു|മുളന്തുരുത്തി മേഖല പരിഷത്ത് ഭവൻ ]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
| '''പ്രസിഡന്റ്''' | | '''പ്രസിഡന്റ്''' | ||
| | | മോഹൻദാസ് വി എസ് | ||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
| ''' സെക്രട്ടറി''' | | ''' സെക്രട്ടറി''' | ||
| [[പി.എൻ.സോമൻ]] | | [[പി.എൻ.സോമൻ|ബി.വി മുരളി]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
| '''ട്രഷറർ''' | | '''ട്രഷറർ''' | ||
| [[കെ.എസ്.രവി]] | | [[കെ.എസ്.രവി|രഞ്ചൻ പി കെ]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
| '''ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ''' | | '''ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ''' | ||
| [[കൂവപ്പടി-വാഴക്കുളം]] | | [[കൂവപ്പടി-വാഴക്കുളം|മുളന്തുരുത്തി]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
| '''പഞ്ചായത്തുകൾ ''' | | '''പഞ്ചായത്തുകൾ ''' | ||
| | |ആമ്പല്ലൂർ ,വെളിയനാട് ,മുളന്തുരുത്തി, ,ചോറ്റാനിക്കര ,ഉദയംപേരൂർ, മണീട് | ||
| | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
| '''യൂണിറ്റുകൾ ''' | | '''യൂണിറ്റുകൾ ''' | ||
| | | മുളന്തുരുത്തി, വെളിയനാട്, തുരുത്തിക്കര, കീച്ചേരി, ആമ്പല്ലൂർ, ഉദയംപേരൂർ, ഏരുവലി, തിരുവംകുളം, മണീട്, ചോറ്റാനിക്കര, മാളേകാട് | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
|'''വിലാസം''' | |'''വിലാസം''' | ||
| | |പരിഷത്ത് ഭവൻ | ||
മലയാളം എൽപി സ്കൂളിന് സമീപം | |||
പള്ളിത്താഴം, മുളന്തുരുത്തി 682314 | |||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
|'''ഫോൺ''' | |'''ഫോൺ''' | ||
| | |9447608918, 9497679698 | ||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| | |||
|'''ഇ-മെയിൽ''' | |'''ഇ-മെയിൽ''' | ||
| [/cdn-cgi/l/email-protection <nowiki>[email protected]</nowiki>] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
| | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: center;" | |- style="vertical-align: top; text-align: center;" | ||
| | |||
|[[എറണാകുളം ജില്ല]] | |[[എറണാകുളം ജില്ല]] | ||
|[[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]] | |[[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]] | ||
| | |||
|} | |} | ||
==മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം== | ==മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം== | ||
എറണാകുളം ജില്ലയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് ആമ്പല്ലൂർ ,വെളിയനാട് , | എറണാകുളം ജില്ലയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് ആമ്പല്ലൂർ ,വെളിയനാട് ,മുളന്തുരുത്തി, ,ചോറ്റാനിക്കര ,ഉദയംപേരൂർ, മണീട് എന്നി പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപെടുന്നതാണ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് മുളന്തുരുത്തി മേഖല . | ||
മുളന്തുരുത്തി, വെളിയനാട്, തുരുത്തിക്കര, കീച്ചേരി, ആമ്പല്ലൂർ, ഉദയംപേരൂർ, ഏരുവലി, തിരുവംകുളം, മണീട്, ചോറ്റാനിക്കര, മാളേകാട് എന്നി പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് | |||
==മേഖലാ കമ്മിറ്റി== | ==മേഖലാ കമ്മിറ്റി== | ||
;പ്രസിഡന്റ് - | ;പ്രസിഡന്റ് - മോഹൻദാസ് വി എസ് | ||
;വൈസ് പ്രസിഡന്റ് - | ;വൈസ് പ്രസിഡന്റ് - ചന്ദ്രമണി വി | ||
;സെക്രട്ടറി - ബി.വി മുരളി | |||
;സെക്രട്ടറി - | ;ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി - ജോസി വർക്കി | ||
;ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി - | ;ട്രഷറർ - രഞ്ചൻ പി കെ | ||
;ട്രഷറർ -കെ | |||
'''മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ''' | '''മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ''' | ||
# ബിജു ടികെ | |||
# സലാം കാടാമ്പുറം | |||
# ടി സി ലക്ഷ്മി | |||
# കെ ആർ ഗോപി | |||
# ജെ ആർ ബാബു | |||
# കെജെ സാജു | |||
# കെ എ മുകുന്ദൻ | |||
#ഗണേഷ് | |||
#ഐശ്വര്യ ഉണ്ണി | |||
'''ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ''' | '''ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ''' | ||
# ജെ.ആർ.ബാബു, | |||
# എ.എ.സുരേഷ്. | |||
===യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ=== | ===യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ=== | ||
{| class="wikitable" | |||
1 | |+ | ||
2 | !നം | ||
3 | !യൂണിറ്റ് | ||
4 | !സെക്രട്ടറി | ||
5 | !ഫോൺ നം | ||
|- | |||
7 | !'''1''' | ||
8 | |'''മുളന്തുരുത്തി''' | ||
|'''അജിത ബിജു''' | |||
!9544107117 | |||
|- | |||
|2 | |||
|വെളിയനാട് | |||
|ബേബി എം ടി | |||
|9495154323 | |||
|- | |||
|3 | |||
|തുരുത്തിക്കര | |||
|പോൾ രാജ് സി | |||
|956789096 | |||
|- | |||
|4 | |||
|കീച്ചേരി | |||
|രവീന്ദ്രൻ സികെ | |||
|996129704 | |||
|- | |||
|5 | |||
|ആമ്പല്ലൂർ | |||
|ലത ഷിബു | |||
|9447728779 | |||
|- | |||
|6 | |||
|ഉദയംപേരൂർ | |||
|കെവി മുകുന്ദൻ | |||
|9496196955 | |||
|- | |||
|7 | |||
|ഏരുവലി | |||
|അജീഷ കെ എസ് | |||
|9747849134 | |||
|- | |||
|8 | |||
|തിരുവംകുളം | |||
|ശശി പി സി | |||
|9446839868 | |||
|- | |||
|9 | |||
|മണീട് | |||
|അരുൺ പി | |||
|9884484636 | |||
|- | |||
|11 | |||
|ചോറ്റാനിക്കര | |||
|വിപിൻ പി എസ് | |||
|9496578050 | |||
|- | |||
|12 | |||
|മാളേകാട് | |||
|എംവി ഗണേഷ് | |||
|9447396310 | |||
|} | |||
== | == | ||
== | == | ||
== | [[പ്രമാണം:Example.jpg]]== മുളംതുരുത്തി മേഖലയിലൂടെ == | ||
==മേഖലയിലെ | '''==മേഖലയിലെ യൂണിറ്റകൾ == | ||
1വെളിയനാട് | |||
2.കീച്ചേരി | |||
3.ആമ്പല്ലൂർ | |||
4.ഉദയംപേരൂർ | |||
5.തിരുവാംകുളം | |||
6.ഏരുവലി | |||
7.മുളംതുരുത്തി | |||
8.തുരുത്തിക്കര | |||
9.തെക്കൻ പറവൂർ | |||
= | |||
2014 ജൂൺ 5 ലോകാ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻറെഭാഗമായി മുളംതുരുത്തി മേഘലയിലെ എല്ലാ സ്കൂൾകളിലും പരിസ്ഥിസ്തിദിന ക്വിസ് നടത്തി.കൂടാതെ പരിസ്ഥിസ്തി സൗഹൃദ സദസും യുനിട്ടുകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുക സമുദ്ര വിതാനം അല്ലാലോ എന്നത് ആയിരിന്നു ഇത്തവണത്തെ മുദ്ര വാക്യം.തെക്കൻ പറവൂർ,ഉദയംപേരൂർ യുനിട്ടുകലിൽ ശ്രീ പി കെ രഞ്ജൻ വേണം പാച്ചിമ ഘട്ടത്തെ ജീവനോടെ എന്നാ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു.എരുവേലി യുണിറ്റ് കണയന്നൂർ വായനശാലയുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തിയ വേണം പശ്ചിമ ഘട്ടത്തെ ജീവനോടെ എന്നാ സംവാധത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ മാർട്ടിൻ മാഷ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഉദയംപേരൂർ യുനിട്ടിൽ 7അം തിയതി സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി കൂട്ടയിമയിൽ ബാലവേദി കൂട്ടുകാർക്കായി ചിത്രരചനയും സംഘടിപ്പിച്ചു. | |||
==മേഖലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം== | ==മേഖലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം== | ||
തൃപ്പുണിത്തുറ മേഖലയിൽ നിന്നും വേർപെട്ട്, ഒരു സ്വതന്ത്ര മേഖയായി 1992 ൽ, മുളന്തുരുത്തി മേഖല രൂപം കൊണ്ടു. മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്കിന് കീഴിൽ വരുന്ന 6 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ മേഖലയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് | |||
[[പ്രമാണം:മക്കൾക്കൊപ്പം .jpg|ലഘുചിത്രം|മക്കൾക്കൊപ്പം ]] | |||
== മേഖല മുൻ ഭാരവാഹികൾ : == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!വർഷം | |||
!പ്രസിഡണ്ട് | |||
!സെക്രട്ടറി | |||
!ഖജാൻജി | |||
|- | |||
|2021-2023 | |||
|മോഹൻദാസ് വി എസ് | |||
|മുരളി ബി വി | |||
|രഞ്ജൻ പി കെ | |||
|- | |||
|2019-2021 | |||
|ജോസി വർക്കി | |||
|കെ പി രവികുമാർ | |||
|പി കെ ഗോപി | |||
|- | |||
|2017-2019 | |||
|എ ഡി യമുന | |||
|കെ എൻ സുരേഷ് | |||
|പി കെ രഞ്ജൻ | |||
|- | |||
|2015-2017 | |||
|പികെ രഞ്ജൻ | |||
|എ എ സുരേഷ് | |||
| | |||
|- | |||
|2013-2015 | |||
|കെ എ മുകുന്ദൻ | |||
|പികെ രഞ്ജൻ | |||
| | |||
|- | |||
|2011-2013 | |||
|കെജി കണ്ണൻ | |||
|ജെ ആർ ബാബു | |||
| | |||
|} | |||
== മേഖലയിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തകർ : == | |||
പി എ തങ്കച്ചൻ - ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ മുൻ പത്രാധിപർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു | |||
കെ എൻ സുരേഷ് - ജില്ലാ ട്രഷറർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മുൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു | |||
എ എ സുരേഷ് - മുൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു | |||
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അംഗങ്ങൾ - ചന്ദ്രമണി, എ ഡി യമുന, ജിതിൻ ഗോപി, ജിതിൻ ജെയിംസ്, അജിത കെ എ, കെപി രവികുമാർ, കെ എ മുകുന്ദൻ | |||
<references /> | |||
== പ്രധാന ഇന്റർനെറ്റ് താളുകൾ : == | |||
# ''[https://ksspmulanthuruthymekhala.blogspot.com/ http://ksspmulanthuruthymekhala.blogspot.com/]'' | |||
# ''https://www.facebook.com/ksspmulanthuruthymekhala'' | |||
# [https://kssp-mulanthuruthy.blogspot.com/ http://kssp-mulanthuruthy.blogspot.com/] | |||
[[പ്രമാണം:WhatsApp Image 2020-10-05 at 7.06.26 PM (1).jpg|ലഘുചിത്രം|സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ]] | |||
[[പ്രമാണം:WhatsApp Image 2020-10-07 at 7.06.09 AM.jpg|ലഘുചിത്രം|സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ]] | |||
==പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ== | ==പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ== |
23:19, 20 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുളന്തുരുത്തി മേഖല | |||
---|---|---|---|
പ്രസിഡന്റ് | മോഹൻദാസ് വി എസ് | ||
സെക്രട്ടറി | ബി.വി മുരളി | ||
ട്രഷറർ | രഞ്ചൻ പി കെ | ||
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | മുളന്തുരുത്തി | ||
പഞ്ചായത്തുകൾ | ആമ്പല്ലൂർ ,വെളിയനാട് ,മുളന്തുരുത്തി, ,ചോറ്റാനിക്കര ,ഉദയംപേരൂർ, മണീട് | ||
യൂണിറ്റുകൾ | മുളന്തുരുത്തി, വെളിയനാട്, തുരുത്തിക്കര, കീച്ചേരി, ആമ്പല്ലൂർ, ഉദയംപേരൂർ, ഏരുവലി, തിരുവംകുളം, മണീട്, ചോറ്റാനിക്കര, മാളേകാട് | ||
വിലാസം | പരിഷത്ത് ഭവൻ
മലയാളം എൽപി സ്കൂളിന് സമീപം പള്ളിത്താഴം, മുളന്തുരുത്തി 682314 |
||
ഫോൺ | 9447608918, 9497679698 | ||
ഇ-മെയിൽ | [/cdn-cgi/l/email-protection [email protected]] | ||
എറണാകുളം ജില്ല | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
എറണാകുളം ജില്ലയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് ആമ്പല്ലൂർ ,വെളിയനാട് ,മുളന്തുരുത്തി, ,ചോറ്റാനിക്കര ,ഉദയംപേരൂർ, മണീട് എന്നി പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപെടുന്നതാണ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് മുളന്തുരുത്തി മേഖല .
മുളന്തുരുത്തി, വെളിയനാട്, തുരുത്തിക്കര, കീച്ചേരി, ആമ്പല്ലൂർ, ഉദയംപേരൂർ, ഏരുവലി, തിരുവംകുളം, മണീട്, ചോറ്റാനിക്കര, മാളേകാട് എന്നി പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്
മേഖലാ കമ്മിറ്റി
- പ്രസിഡന്റ് - മോഹൻദാസ് വി എസ്
- വൈസ് പ്രസിഡന്റ് - ചന്ദ്രമണി വി
- സെക്രട്ടറി - ബി.വി മുരളി
- ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി - ജോസി വർക്കി
- ട്രഷറർ - രഞ്ചൻ പി കെ
മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
- ബിജു ടികെ
- സലാം കാടാമ്പുറം
- ടി സി ലക്ഷ്മി
- കെ ആർ ഗോപി
- ജെ ആർ ബാബു
- കെജെ സാജു
- കെ എ മുകുന്ദൻ
- ഗണേഷ്
- ഐശ്വര്യ ഉണ്ണി
ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ
- ജെ.ആർ.ബാബു,
- എ.എ.സുരേഷ്.
യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ
നം | യൂണിറ്റ് | സെക്രട്ടറി | ഫോൺ നം |
---|---|---|---|
1 | മുളന്തുരുത്തി | അജിത ബിജു | 9544107117 |
2 | വെളിയനാട് | ബേബി എം ടി | 9495154323 |
3 | തുരുത്തിക്കര | പോൾ രാജ് സി | 956789096 |
4 | കീച്ചേരി | രവീന്ദ്രൻ സികെ | 996129704 |
5 | ആമ്പല്ലൂർ | ലത ഷിബു | 9447728779 |
6 | ഉദയംപേരൂർ | കെവി മുകുന്ദൻ | 9496196955 |
7 | ഏരുവലി | അജീഷ കെ എസ് | 9747849134 |
8 | തിരുവംകുളം | ശശി പി സി | 9446839868 |
9 | മണീട് | അരുൺ പി | 9884484636 |
11 | ചോറ്റാനിക്കര | വിപിൻ പി എസ് | 9496578050 |
12 | മാളേകാട് | എംവി ഗണേഷ് | 9447396310 |
== ==
പ്രമാണം:Example.jpg== മുളംതുരുത്തി മേഖലയിലൂടെ ==
==മേഖലയിലെ യൂണിറ്റകൾ == 1വെളിയനാട് 2.കീച്ചേരി 3.ആമ്പല്ലൂർ 4.ഉദയംപേരൂർ 5.തിരുവാംകുളം 6.ഏരുവലി 7.മുളംതുരുത്തി 8.തുരുത്തിക്കര 9.തെക്കൻ പറവൂർ
= 2014 ജൂൺ 5 ലോകാ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻറെഭാഗമായി മുളംതുരുത്തി മേഘലയിലെ എല്ലാ സ്കൂൾകളിലും പരിസ്ഥിസ്തിദിന ക്വിസ് നടത്തി.കൂടാതെ പരിസ്ഥിസ്തി സൗഹൃദ സദസും യുനിട്ടുകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുക സമുദ്ര വിതാനം അല്ലാലോ എന്നത് ആയിരിന്നു ഇത്തവണത്തെ മുദ്ര വാക്യം.തെക്കൻ പറവൂർ,ഉദയംപേരൂർ യുനിട്ടുകലിൽ ശ്രീ പി കെ രഞ്ജൻ വേണം പാച്ചിമ ഘട്ടത്തെ ജീവനോടെ എന്നാ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു.എരുവേലി യുണിറ്റ് കണയന്നൂർ വായനശാലയുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തിയ വേണം പശ്ചിമ ഘട്ടത്തെ ജീവനോടെ എന്നാ സംവാധത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ മാർട്ടിൻ മാഷ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഉദയംപേരൂർ യുനിട്ടിൽ 7അം തിയതി സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി കൂട്ടയിമയിൽ ബാലവേദി കൂട്ടുകാർക്കായി ചിത്രരചനയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
മേഖലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം
തൃപ്പുണിത്തുറ മേഖലയിൽ നിന്നും വേർപെട്ട്, ഒരു സ്വതന്ത്ര മേഖയായി 1992 ൽ, മുളന്തുരുത്തി മേഖല രൂപം കൊണ്ടു. മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്കിന് കീഴിൽ വരുന്ന 6 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ മേഖലയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്
മേഖല മുൻ ഭാരവാഹികൾ :
വർഷം | പ്രസിഡണ്ട് | സെക്രട്ടറി | ഖജാൻജി |
---|---|---|---|
2021-2023 | മോഹൻദാസ് വി എസ് | മുരളി ബി വി | രഞ്ജൻ പി കെ |
2019-2021 | ജോസി വർക്കി | കെ പി രവികുമാർ | പി കെ ഗോപി |
2017-2019 | എ ഡി യമുന | കെ എൻ സുരേഷ് | പി കെ രഞ്ജൻ |
2015-2017 | പികെ രഞ്ജൻ | എ എ സുരേഷ് | |
2013-2015 | കെ എ മുകുന്ദൻ | പികെ രഞ്ജൻ | |
2011-2013 | കെജി കണ്ണൻ | ജെ ആർ ബാബു |
മേഖലയിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തകർ :
പി എ തങ്കച്ചൻ - ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ മുൻ പത്രാധിപർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
കെ എൻ സുരേഷ് - ജില്ലാ ട്രഷറർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മുൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു
എ എ സുരേഷ് - മുൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അംഗങ്ങൾ - ചന്ദ്രമണി, എ ഡി യമുന, ജിതിൻ ഗോപി, ജിതിൻ ജെയിംസ്, അജിത കെ എ, കെപി രവികുമാർ, കെ എ മുകുന്ദൻ
പ്രധാന ഇന്റർനെറ്റ് താളുകൾ :
- http://ksspmulanthuruthymekhala.blogspot.com/
- https://www.facebook.com/ksspmulanthuruthymekhala
- http://kssp-mulanthuruthy.blogspot.com/