"കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 45 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 10: | വരി 10: | ||
| ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ | | ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| ''' സെക്രട്ടറി''' | | ''' സെക്രട്ടറി''' | ||
| | | രമേശൻ വി.വി | ||
|- | |||
|'''വൈസ് പ്രസിഡന്റ്''' | |||
|ഷാജി | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''ജോ.സെക്രട്ടറി''' | | '''ജോ.സെക്രട്ടറി''' | ||
വരി 59: | വരി 60: | ||
യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും വരവുചെലവു കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ചയും പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. | യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും വരവുചെലവു കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ചയും പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. | ||
പ്രസിഡന്റായി ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെയും സെക്രട്ടറിയായി രമേശനേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. | പ്രസിഡന്റായി ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെയും സെക്രട്ടറിയായി വി.വി. രമേശനേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഷാജി, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിയായി സുജാത എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ചുമതലകൾ | |||
|വികസനം | |||
|വി.എ. ലത്തീഫ് | |||
|- | |||
|ബാലവേദി | |||
|ദീപ | |||
|- | |||
|വിദ്യാഭ്യാസം | |||
|അനിത ടി.ആർ | |||
|- | |||
|മാസിക | |||
|ശ്രീദേവി എ.കെ | |||
|- | |||
|ഗ്രാമപത്രം | |||
|പങ്കജാക്ഷൻ മാഷ് | |||
|} | |||
ഇവരെ കൂടാതെ പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി, രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ, പ്രഭാകരൻ, ജയപ്രകാശൻ, സതീഷ് പി.ബി. എന്നിവരെയും പ്രവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. | |||
=== അംഗത്വപ്രവർത്തനം === | |||
[[പ്രമാണം:അംഗത്വവിതരണം-2022.jpg|thumb|right|200px|ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു]] | |||
കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ 2022ലെ അംഗത്വപ്രവർത്തനത്തിന് 03-06-2022ന് കുമരനല്ലൂരിൽ വെച്ചു ചേർന്ന യൂണിറ്റ് യോഗത്തിൽ വെച്ച് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു. | |||
===60 വർഷം 60 പുസ്തകം=== | ===60 വർഷം 60 പുസ്തകം=== | ||
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വജ്രജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് ആവിഷ്കരിച്ച തനതു പരിപാടിയാണ് '''''60 വർഷം 60 പുസ്തകം''''' എന്ന പരിപാടി. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 60 പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തെ അനൗപചാരികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞായർ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 7 മണിക്കാണ് പുസ്തകാവതരണം നടക്കുക. ഇതുവരെ | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വജ്രജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് ആവിഷ്കരിച്ച തനതു പരിപാടിയാണ് '''''60 വർഷം 60 പുസ്തകം''''' എന്ന പരിപാടി. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 60 പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തെ അനൗപചാരികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞായർ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 7 മണിക്കാണ് പുസ്തകാവതരണം നടക്കുക. ഇതുവരെ 59 പുസ്തകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക. അതിനു ശേഷം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച നടക്കും. അടുത്ത ദിവസം ആരാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുവരെ 1247 പേരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. 2022 ജൂൺ 26ന് 60 പുസ്തകം തികച്ചു. [https://drive.google.com/drive/folders/1_hQ9l5JLKf2EC5YPR6k2anRob5IJuBNg?usp=sharing കൂടുതൽ] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
വരി 212: | വരി 235: | ||
|ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ | |ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ | ||
|17 | |17 | ||
|- | |||
|40 | |||
|2022 മാർച്ച് 20 | |||
|ഞങ്ങൾക്കിത്ര മതിയോ | |||
|വിമലാ മേനോൻ | |||
|വി. രശ്മി | |||
|9 | |||
|- | |||
|41 | |||
|2022 മാർച്ച് 23 | |||
|തൂവൽക്കുപ്പായക്കാരും ഡോക്ടർ വേഴാമ്പലും | |||
|പി.വി. വിനോദ്കുമാർ | |||
|അരുണ ടീച്ചർ | |||
|15 | |||
|- | |||
|42 | |||
|2022 മാർച്ച് 30 | |||
|നമ്മുടെ കഥയെഴുത്തുകാർ | |||
|ഒരു സംഘം ലേഖകർ | |||
|നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ | |||
|15 | |||
|- | |||
|43 | |||
|2022 ഏപ്രിൽ 6 | |||
|നെഹറുവിയൻ ഇന്ത്യ പുനർവായനയുടെ രാഷ്ട്രീയം | |||
|പ്രൊഫ. ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | |||
|ഷാജി അരിക്കാട് | |||
|6 | |||
|- | |||
|44 | |||
|2022 ഏപ്രിൽ 14 | |||
|ഞാൻ കുഞ്ഞിമൂശ | |||
|ഗോപു പട്ടിത്തറ | |||
|ശ്രീദേവ് പി.എ | |||
|12 | |||
|- | |||
|45 | |||
|2022 ഏപ്രിൽ 17 | |||
|അപു ആറ് ബി | |||
|നയൻതാര എൻ ജി | |||
|നിവേദിത എ എച്ച് | |||
|15 | |||
|- | |||
|46 | |||
|2022 ഏപ്രിൽ 20 | |||
|ഉമക്കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ്മ | |||
|പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ് | |||
|സുജാത മനോഹർ | |||
|10 | |||
|- | |||
|47 | |||
|2022 ഏപ്രിൽ 24 | |||
|ബാലപാഠങ്ങൾ | |||
|പി. മധുസൂദനൻ | |||
|രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ | |||
|10 | |||
|- | |||
|48 | |||
|2022 മെയ് 8 | |||
|സസ്യലോകം കൗതുകലോകം | |||
|ഇ. രാജൻ | |||
|ഗൗതം കുമരനല്ലൂർ | |||
|11 | |||
|- | |||
|49 | |||
|2022 മെയ് 15 | |||
|പാവം കിളി | |||
|ഇ. ജിനൻ | |||
|ശ്രീദേവി ടീച്ചർ | |||
|20 | |||
|- | |||
|50 | |||
|2022 മെയ് 18 | |||
|ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ചരിത്രം | |||
|ആർ.വി.ജി. മേനോൻ | |||
|ഷാജി അരിക്കാട് | |||
|15 | |||
|- | |||
|51 | |||
|2022 മെയ് 25 | |||
|കൊറ്റിയുടെ കാലും കുരങ്ങന്റെ വാലും | |||
|ഡോ. എ.എൻ. നമ്പൂതിരി | |||
|എം.വി. മനോജ് | |||
|12 | |||
|- | |||
|52 | |||
|2022 മെയ് 29 | |||
|പാടാത്ത പക്ഷികൾ | |||
|ഡോ. എം.കെ. പ്രസാദ് | |||
|നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ | |||
|14 | |||
|- | |||
|53 | |||
|2022 ജൂൺ 1 | |||
|നയീ താലീമിന്റെ കഥ | |||
|മാർജറി സൈക്സി | |||
|അരവിന്ദ് വട്ടംകുളം | |||
|17 | |||
|- | |||
|54 | |||
|2022 ജൂൺ 5 | |||
|ഷഡ്പദങ്ങളുടെ ലോകം | |||
|ഡോ. ബാലകൃഷ്ണൻ ചെറൂപ്പ | |||
|സൈനബ ടീച്ചർ | |||
|18 | |||
|- | |||
|55 | |||
|2022 ജൂൺ 8 | |||
|ഗ്രഹണക്കാഴ്ച | |||
|പി.ആർ. മാധവപ്പണിക്കർ | |||
|വർഷ എം വിജയൻ | |||
|16 | |||
|- | |||
|56 | |||
|2022 ജൂൺ 12 | |||
|സ്ത്രീകളും നിയമവും | |||
|ആർ. രാധാകൃഷ്ണൻ | |||
|അഞ്ജു അരവിന്ദ് | |||
|20 | |||
|- | |||
|57 | |||
|2022 ജൂൺ 6 | |||
|വരൂ ഇന്ത്യയെ കാണാം | |||
|ടി. ഗ.ഗാധരൻ | |||
|മാനവ് ടി.ടി | |||
|16 | |||
|- | |||
|58 | |||
|2022 ജൂൺ 19 | |||
|ഭൂമിയിലെത്തിയ വിരുന്നുകാർ | |||
|ജനു | |||
|നേഹ പി പി | |||
|12 | |||
|- | |||
|59 | |||
|2022 ജൂൺ 22 | |||
|ഓസിലെ മായാവി | |||
|എൽ. ഫ്രാങ്കി ബോം | |||
|തോംസൺ കുമരനല്ലൂർ | |||
|11 | |||
|- | |||
|60 | |||
|2022 ജൂൺ 26 | |||
|ചിത്രശലഭങ്ങൾ | |||
|സുരേഷ് ഇളമൺ | |||
|രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ | |||
|27 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
വരി 217: | വരി 387: | ||
=== പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ === | === പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ === | ||
2021 ജൂൺ 1 മുതൽ 2022 മാർച്ച് | 2021 ജൂൺ 1 മുതൽ 2022 മാർച്ച് 19 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ 369 മാസികാവരിക്കാരെ കണ്ടെത്തി. യുറീക്ക - 203, ശാസ്ത്രകേരളം 102, ശാസ്ത്രഗതി 64 എന്നിങ്ങനെയാണ് മാസിക തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്. | ||
പിലാക്കാട്ടിരിയിൽ വെച്ചു നടന്ന കലാജാഥയുടെ ഭാഗമായി കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് 18,120 രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. | |||
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസികാവരിക്കാരെ കണ്ടെത്തിയതിനുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിനു ലഭിച്ചു. | |||
സുവനീറിന്റെ (തിരിച്ചറിവുകൾ) പത്തു കോപ്പി, മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രം രണ്ടു കോപ്പി എന്നിവ യൂണിറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി. | |||
=== 60 വർഷം 60 വരികൾ=== | === 60 വർഷം 60 വരികൾ=== | ||
[[പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ-15.jpg|thumb|right|180px]] | [[പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ-15.jpg|thumb|right|180px]] | ||
പരിഷത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 60 ശ്രദ്ധേയമായ വരികൾ സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും വജ്രജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. സമാഹരണം, ഡിസൈൻ : രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ.<br> | പരിഷത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 60 ശ്രദ്ധേയമായ വരികൾ സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും വജ്രജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. സമാഹരണം, ഡിസൈൻ : രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ. ഇതുവരെയായി 50 പോസ്റ്ററുകൾ.<br> | ||
[https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kOmEuAUcaDCsNrW9bk_xzsUnov25gVt9 ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ] | [https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kOmEuAUcaDCsNrW9bk_xzsUnov25gVt9 ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ] | ||
===ഒരു ദിനം ഒരു പദം=== | |||
മലയാളത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാത്ത പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വാട്സാപ്പ് പംക്തി. ഐതുവരെ 49 പദങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.<br>[https://drive.google.com/drive/folders/1AHR4taW0-49FPils9d-7LM6th4l8Zv4V?usp=sharing ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ] | |||
=== വിജ്ഞാനോത്സവം === | === വിജ്ഞാനോത്സവം === | ||
വരി 233: | വരി 413: | ||
വിജ്ഞാനോത്സവം രണ്ടാംഘട്ട വിലയിരുത്തലിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടം LP വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളത് 2022 മാർച്ച് 11ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തി. 80 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 6.30നു തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം രാത്രി 9.30 വരെ നീണ്ടുനിന്നു. UP വിഭാഗത്തിനുള്ളത് ഗൂഗീൾ മീറ്റിൽ 2022 മാർച്ച് 12ന് ശനിയാഴ്ച നടന്നു. നാലു വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തുള്ളു. | വിജ്ഞാനോത്സവം രണ്ടാംഘട്ട വിലയിരുത്തലിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടം LP വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളത് 2022 മാർച്ച് 11ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തി. 80 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 6.30നു തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം രാത്രി 9.30 വരെ നീണ്ടുനിന്നു. UP വിഭാഗത്തിനുള്ളത് ഗൂഗീൾ മീറ്റിൽ 2022 മാർച്ച് 12ന് ശനിയാഴ്ച നടന്നു. നാലു വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തുള്ളു. | ||
വിജ്ഞാനോത്സവം രണ്ടാംഘട്ട വിലയിരുത്തലിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം 2022 മാർച്ച് 17ന് തുടങ്ങി. പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരും അദ്ധ്യാപകരും സ്ക്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാംഘട്ടം. 17ന് AJBS കുമരനല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അന്നേ ദിവസം തന്നെ GLPS കുമരനല്ലൂർ, GHSS കുമരനല്ലൂർ എന്നിവടങ്ങളിലെ മൂല്യനിർണ്ണയപ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി. മാർച്ച് 18ന് MMJBS വെള്ളാളൂരിലും മാർച്ച് 19ന് GGHSS കല്ലടത്തൂർ, AJBS നയ്യൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി. | വിജ്ഞാനോത്സവം രണ്ടാംഘട്ട വിലയിരുത്തലിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം 2022 മാർച്ച് 17ന് തുടങ്ങി. പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരും അദ്ധ്യാപകരും സ്ക്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാംഘട്ടം. 17ന് AJBS കുമരനല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അന്നേ ദിവസം തന്നെ GLPS കുമരനല്ലൂർ, GHSS കുമരനല്ലൂർ എന്നിവടങ്ങളിലെ മൂല്യനിർണ്ണയപ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി. മാർച്ച് 18ന് MMJBS വെള്ളാളൂരിലും മാർച്ച് 19ന് GGHSS കല്ലടത്തൂർ, AJBS നയ്യൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും. മാർച്ച് 21ന് KAMALPS കപ്പൂർ, AMLPS കൊഴിക്കര, AJBS എറവക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി | ||
ശ്രീദേവി, അനിത, സുജ ടീച്ചർ, സൂര്യ, ബീന, സന്ധ്യ ടീച്ചർ, സുജാത എന്നിവർ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. | |||
രണ്ടാംഘട്ട മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ എൽ.പി. വിഭാഗം 82 പേരും യു.പി. വിഭാഗം 20ഉം അടക്കം ആകെ 102 വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. | |||
=====പഞ്ചായത്തുതല സംഗമം===== | |||
[[പ്രമാണം:വിജ്ഞാനോത്സവം കപ്പൂർ പഞ്ചായത്തുതല സംഗമം.jpg|വലത്ത്|300x300ബിന്ദു]] | |||
യുറീക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം 2022 കപ്പൂർ പഞ്ചായത്തുതല സംഗമം GLPS കുമരനല്ലൂരിൽ നടന്നു. രജിസ്ട്രേഷനുശേഷം (ഓരോ കുട്ടിക്കും ബാഡ്ജ് നൽകി) കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ വിവിധങ്ങളായ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സജ്ജമാക്കി.മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കാണുവാനുള്ള അവസരമൊരുക്കി. ശിവനന്ദന എന്ന വിദ്യാർഥിനിയാണ് ( GGHSS കല്ലടത്തൂർ ) വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്വയം രചിച്ച ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പി.കെ.നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ യുറീക്കയെ പരിചയപ്പെടുത്തി. | |||
വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് ടി.രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ( ശാസ്ത്രം നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ) ഷാജി അരിക്കാട് (ഒറിഗാമിയുടെ ശാസ്ത്രം) രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ (കഥയുടെ വഴികൾ) എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു. ബഹു: പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ.ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ യോഗത്തെ അഭിസംബോധനചെയ്ത് സംസാരിച്ചു; സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. 76 കുട്ടികളും 53 മുതിർന്നവരും(രക്ഷിതാക്കൾ ,പ്രവർത്തകർ) പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിന് | |||
എ.കെ.ശ്രീദേവി ടീച്ചർ സ്വാഗതവും സുജാത മനോഹർ നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അനിത ടീച്ചർ , സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ ,സി.മനോജ് ,സുധി പൊന്നെങ്കാവിൽ, ജിജി മനോഹർ,ജിഷ ടീച്ചർ, ജിബിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. | |||
സംഗമം 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുകയും 12.30 ന് സമാപിക്കുകയും ചെയ്തു. | |||
=== മേഖലാപ്രവർത്തകയോഗം === | === മേഖലാപ്രവർത്തകയോഗം === | ||
2022 ജനുവരി 2ന് കൂറ്റനാട് സയൻഷ്യയിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രവർത്തയോഗം നടന്നു. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറി, മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി.ബി. സതീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. | 2022 ജനുവരി 2ന് കൂറ്റനാട് സയൻഷ്യയിൽ വെച്ച് മേഖലാ പ്രവർത്തയോഗം നടന്നു. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറി, മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി.ബി. സതീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. | ||
=== മേഖലാ വാർഷികം === | |||
ഏപ്രിൽ 30, മെയ് 1 തിയ്യതികളിൽ കൂറ്റനാട് വെച്ചു നടന്ന മേഖലാവാർഷികത്തി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 12 പേർ പങ്കെടുത്തു. ടി. രാമചന്ദ്രൻ, വി.വി. രമേഷ്, സുജാത മനോഹർ, ശ്രീദേവി എ.കെ., സതീഷ്.പി.ബി, ദീപാശ്രീധരൻ, സി.വി. അരുണ ടീച്ചർ, പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി, ജയപ്രകാശ് ചൊവ്വന്നൂർ എന്നിവർ മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുത്തു. ലത്തീഫ്. വി.കെ., ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, പങ്കജാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ആദ്യദിവസം മാത്രം പങ്കെടുത്തു. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മേഖലാ കമ്മറ്റിയിൽ ഉള്ളവർ : എ.കെ. ശ്രീദേവി ടീച്ചർ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), സതീഷ് പി.ബി. (അംഗം), നാരായണൻ കുട്ടി മാഷ്, ഷാജി (ക്ഷണിതാവ്) | |||
=== ജില്ലാ വാർഷികം === | |||
മെയ് 13, 14 തിയ്യതികളിൽ കോങ്ങാട് വെച്ചു നടന്ന ജില്ലാ വാർഷികത്തിൽ കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ, ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, എ.കെ. ശ്രീദേവി ടീച്ചർ, വി.വി. രമേഷ്, സുധി പൊന്നേങ്കാവിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. | |||
[[കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് മുൻകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ|മുൻകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ]] | [[കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് മുൻകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ|മുൻകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ]] |
20:39, 10 ജൂലൈ 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ് | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ |
സെക്രട്ടറി | രമേശൻ വി.വി |
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ഷാജി |
ജോ.സെക്രട്ടറി | സുജാത മനോഹർ |
ജില്ല | പാലക്കാട് |
മേഖല | തൃത്താല |
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | കപ്പൂർ |
കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ചരിത്രം | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
സാംസ്കാരികമായി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുമരനല്ലൂർ. അക്കിത്തം അച്ച്യുതൻ നമ്പൂതിരി, അക്കിത്തം വാസുദേവൻ എന്നിവർ കുമരനല്ലൂർ ദേശക്കാരാണ്. അക്കിത്തം, എം.ടി, എന്നീ രണ്ടു ജ്ഞാനപീഠ ജേതാക്കൾ പഠിച്ച സ്ക്കൂൾ എന്ന ഖ്യാതിയും കുമരനെല്ലൂരിലെ ഹൈസ്ക്കൂളിനുള്ളതാണ്. തൃത്താല ബ്ലോക്കിലെ ആദ്യത്തെ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കുമരനല്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. രൂപീകരണം നടന്നത് ആനക്കരയിലെ ചേക്കോട് ഭാവന ജനകീയ വായനശാലയിൽ വെച്ചായിരുന്നതിനാൽ ആനക്കര യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം പ്രകൃതി, ശാസ്ത്രം, സമൂഹം എന്ന ക്ലാസ്സായിരുന്നു. പിന്നീട് ആനക്കരയും കുമരനെല്ലൂരും രണ്ടു യൂണിറ്റുകളായി പിരിയുകയുണ്ടായി. 1973ൽ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ 16 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് 115 അംഗങ്ങളായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരവാഹികൾ
- പ്രസിഡൻറ്
