780
തിരുത്തലുകൾ
വരി 125: | വരി 125: | ||
== കേരളപദയാത്ര == | == കേരളപദയാത്ര == | ||
കേരളപദയാത്രയുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിളംബരജാഥക്ക് ചാത്തനൂർ, ചാലിശ്ശേരി, പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ചാത്തനൂരിൽ ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിൽ വെച്ചു നടന്ന ജാഥാസ്വീകരണം തിരുമിറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി. സുഹറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർഡ് മെമ്പർ ടി. പ്രേമ അദ്ധ്യകഷത വഹിച്ചു. പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രദോഷ് കുനിശ്ശേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ. രവികുമാർ ജാഥാക്യാപ്റ്റനെ സ്വീകരിച്ചു. ജാഥയുടെ ഭാഗമായി അന്ധവിശ്വാങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചെറുനാടകങ്ങളുടെ അവതരണവും നടന്നു. ചാലിശ്ശേരിയിൽ കുന്നത്തേരി സാംസ്കാരിനിലയത്തിൽ വെച്ച് ജാഥക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. ചാലിശ്ശേരി, പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി എന്നിവടങ്ങളിൽ സ്വീകരണപരിപാടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രദോഷ് കുനിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. | കേരളപദയാത്രയുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിളംബരജാഥക്ക് ചാത്തനൂർ, ചാലിശ്ശേരി, പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ചാത്തനൂരിൽ ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിൽ വെച്ചു നടന്ന ജാഥാസ്വീകരണം തിരുമിറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി. സുഹറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർഡ് മെമ്പർ ടി. പ്രേമ അദ്ധ്യകഷത വഹിച്ചു. പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രദോഷ് കുനിശ്ശേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ. രവികുമാർ ജാഥാക്യാപ്റ്റനെ സ്വീകരിച്ചു. ജാഥയുടെ ഭാഗമായി അന്ധവിശ്വാങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചെറുനാടകങ്ങളുടെ അവതരണവും നടന്നു. ചാലിശ്ശേരിയിൽ കുന്നത്തേരി സാംസ്കാരിനിലയത്തിൽ വെച്ച് ജാഥക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. ചാലിശ്ശേരി, പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി എന്നിവടങ്ങളിൽ സ്വീകരണപരിപാടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രദോഷ് കുനിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. | ||
വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലൂടെയും സ്ക്കൂൾലൈബ്രറികളിലൂടെയും മേഖലയിൽ 1,52.000 രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+യൂണിറ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ | |||
!യൂണിറ്റ് | |||
!പുസ്തകവില (രൂപയിൽ) | |||
|- | |||
|കൂറ്റനാട് | |||
|17,500 | |||
|- | |||
|കുമരനല്ലൂർ | |||
|16,500 | |||
|- | |||
|ആനക്കര | |||
|15,000 | |||
|- | |||
|പട്ടിത്തറ | |||
|15,000 | |||
|- | |||
|മേഴത്തൂർ | |||
|15,000 | |||
|- | |||
|പിലാക്കാട്ടിരി | |||
|15,000 | |||
|- | |||
|ഞാങ്ങാട്ടിരി | |||
|15,000 | |||
|- | |||
|തിരുമിറ്റക്കോട് | |||
|10,000 | |||
|- | |||
|തണ്ണീർക്കോട് | |||
|10,000 | |||
|- | |||
|ചാലിശ്ശേരി | |||
|10,000 | |||
|- | |||
|സ്കൂൾ ലൈബ്രറി | |||
|13,000 | |||
|} | |||
രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പദയാത്രയിൽ തൃത്താല മേഖലയിൽ നിന്ന് 64 പേർ പങ്കെടുത്തു. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+പദയാത്രയിലെ പങ്കാളിത്തം | |||
!യൂണിറ്റ് | |||
!10-02-23 | |||
!11-02-23 | |||
!ആകെ | |||
|- | |||
|ആനക്കര | |||
|3 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|- | |||
|കുമരനല്ലൂർ | |||
|7 | |||
|2 | |||
|9 | |||
|- | |||
|പട്ടിത്തറ | |||
|8 | |||
|5 | |||
|13 | |||
|- | |||
|മേഴത്തൂർ | |||
|5 | |||
|5 | |||
|13 | |||
|- | |||
|കൂറ്റനാട് | |||
|3 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|- | |||
|പിലാക്കാട്ടിരി | |||
|2 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|- | |||
|ചാലിശ്ശേരി | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|തണ്ണീർക്കോട് | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|തിരുമിറ്റക്കോട് | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ഞാങ്ങാട്ടിരി | |||
| | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|തൃത്താല | |||
| | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|ആകെ | |||
|37 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം== | ==പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം== |
തിരുത്തലുകൾ