"കോലഞ്ചരി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 27em; font-size: 90%;" cellspacing="5" |- | colsp...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 4 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
==മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം== | ==മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം== | ||
എറണാകുളം ജില്ലയുടെഭാഗമായ ഐകരനാട്മഴുവനൂർകിഴകാമ്പലംപൂത്രിക്കപുത്തൻകുരിശുകുന്നത്തുനാട് | |||
==മേഖലാ കമ്മിറ്റി== | ==മേഖലാ കമ്മിറ്റി== | ||
; | ;പ്രസിഡണ്ട് | ||
k J ജോർജ് | |||
;വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ;വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ||
N O ബാബു,സരസ്വതി V R | |||
;സെക്രട്ടറി | ;സെക്രട്ടറി | ||
സജീഷ് A S | |||
;ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി | ;ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി | ||
p K അലി, ഷൈനി സത്യപാലൻ | |||
;ട്രഷറർ | ;ട്രഷറർ | ||
;pM സുകുമാരൻ | |||
'''മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ''' | |||
കോലഞ്ചേരി മേഖല ഭാരവാഹികൾ | |||
23 Apr 2023 | |||
1. കെ.ജെ.ജോർജ് - പ്രസിഡന്റ്_(9446715190) | |||
2 സജീഷ്.എ.എസ് - സെക്രട്ടറി(9495475771) | |||
3. അലി Pk - ജോ: സെക്രട്ടറി(9746686457) | |||
4. ഷൈനി സത്യൻ -ജോ: സെക്രട്ടറി(9446740368) | |||
5. N .O. ബാബു - വൈ.പ്രസിഡന്റ്(9995375899) | |||
6. ഡോ: സരിത. K.R - വൈ: പ്രസിഡന്റ്(9497443993) | |||
7.PM സുകുമാരൻ - ട്രഷറർ( 9446020346) | |||
8. K.R.പത്മകുമാരി ടീച്ചർ വ്രിദ്യാഭ്യാസo ) (9633448899) | |||
9. സരസ്വതി V.R -(ജെന്റർ )(7034786680) | |||
10.അരുൺമോഹൻ - (ബാലവേദി)(7092696679) | |||
11. അരുൺ H.S -(പരിസരം)(9633523831) | |||
12. ചക്രപാണി - (വികസനം)(9447121988) | |||
13. T.K. വിശ്വൻ - മ്രാസിക) | |||
14. അജയൻ A - (മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം)+919496782615 | |||
15. ഗോപി . MR - (ആരോഗ്യം) | |||
9446442733 | |||
16. K M .രാജു9447874309 | |||
17. ജോണി ജോസഫ് | |||
(ആരോഗ്യം - ചെയർമാൻ)9847041366 | |||
18. സുരേഷ് ബാബു .P.N | |||
( ബാലവേദി - ചെയർമാൻ )+919447435845 | |||
19 N U . ബിജു+919947324606 | |||
20 M.P. മണി9961630445 | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ''' | '''ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ''' | ||
===യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ=== | |||
1.കരിമുകൾ | |||
സെക്രട്ടറി:ഹരിഹരൻ R 9495256410 | |||
പ്രസിഡന്റ് : vc ദാസൻ | |||
9446564912 | |||
2. പുക്കാട്ടുപടി | |||
സെക്രട്ടറി: കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് 9645309071 , 9895503798 | |||
പ്രസിഡന്റ്. ബെന്നി പി എല്യാസ് | |||
9656461458 | |||
3.കടയിരുപ്പ് : | |||
സെക്രട്ടറി : T.T. പൗലോസ് | |||
9446762687 | |||
പ്രസിഡന്റ്.T D ഷാജു | |||
9447665558 , 6235869414 | |||
4. പട്ടിമറ്റം | |||
സെക്രട്ടറി : KP സുനിൽ | |||
9446687283 | |||
പ്രസിഡന്റ് : സുരേഷ് ബാബ PN | |||
9447435845 , 9745735607 | |||
5. മഴുവന്നൂർ | |||
സെക്രട്ടറി : മിനി ഭാസ്ക്കർ 9447190659 | |||
പ്രസിഡന്റ് . അനീഷ്vn 9847240570 ,9496092688 | |||
6. പെരിങ്ങാല : | |||
സെക്രട്ടറി : മൻ ജേഷ് | |||
9562386717 | |||
പ്രസിഡന്റ് : അലി Pk | |||
9746686457 | |||
7. അമ്പലമേട് | |||
സെക്രട്ടറി : സണ്ണി Mk | |||
7034352527 | |||
പ്രസിഡന്റ് : ദേവദാസ് c n | |||
9605555950 | |||
8. തിരുവാണിയൂർ | |||
സെക്രട്ടറി : A.V. ബേബി | |||
9446071334 | |||
പ്രസിഡന്റ് : KM രാജു | |||
9447874309 | |||
9. വെമ്പിള്ളി | |||
സെക്രട്ടറി : ജോൺ മാത്യു | |||
8714842128 | |||
പ്രസിഡന്റ് : രമാഭായി | |||
9656621956 | |||
ഈ 4 യൂണിറ്റിൽ സമ്മേളനം നടന്നിട്ടില്ല ..... ഇവരെ ബന്ധപ്പെടണം | |||
10. പുത്തൻകുരിശ് | |||
രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ | |||
9446033589 | |||
അരുൺ HS | |||
9633523831 | |||
11. കാണി നാട് | |||
കൃഷ്ണൻ കൂട്ടി മാഷ് | |||
9961295668 ,8848284059 | |||
സുലേഖ ടീച്ചർ | |||
6235287474 , 9744434851 | |||
12. കിഴക്കമ്പലം | |||
KM ഏല്യാസ് 9495506170 | |||
അജീൻ 9946331734 | |||
13. കോലഞ്ചേരി | |||
ജയദേവൻ : 9446276062 | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==മേഖലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക== | ==മേഖലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക== | ||
# | # | ||
# | # | ||
# | # | ||
# | # | ||
==മേഖലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ== | ==മേഖലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ== | ||
==മേഖലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം== | ==മേഖലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം== | ||
[[പ്രമാണം:സംസ്ഥാന വാർഷികം കോലഞ്ചേരി.jpg|ലഘുചിത്രം]] | |||
==പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ== | ==പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ== | ||
20:15, 17 ജൂലൈ 2023-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
എറണാകുളം ജില്ലയുടെഭാഗമായ ഐകരനാട്മഴുവനൂർകിഴകാമ്പലംപൂത്രിക്കപുത്തൻകുരിശുകുന്നത്തുനാട്
മേഖലാ കമ്മിറ്റി
- പ്രസിഡണ്ട്
k J ജോർജ്
- വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
N O ബാബു,സരസ്വതി V R
- സെക്രട്ടറി
സജീഷ് A S
- ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
p K അലി, ഷൈനി സത്യപാലൻ
- ട്രഷറർ
- pM സുകുമാരൻ
മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
കോലഞ്ചേരി മേഖല ഭാരവാഹികൾ
23 Apr 2023
1. കെ.ജെ.ജോർജ് - പ്രസിഡന്റ്_(9446715190)
2 സജീഷ്.എ.എസ് - സെക്രട്ടറി(9495475771)
3. അലി Pk - ജോ: സെക്രട്ടറി(9746686457)
4. ഷൈനി സത്യൻ -ജോ: സെക്രട്ടറി(9446740368)
5. N .O. ബാബു - വൈ.പ്രസിഡന്റ്(9995375899)
6. ഡോ: സരിത. K.R - വൈ: പ്രസിഡന്റ്(9497443993)
7.PM സുകുമാരൻ - ട്രഷറർ( 9446020346)
8. K.R.പത്മകുമാരി ടീച്ചർ വ്രിദ്യാഭ്യാസo ) (9633448899)
9. സരസ്വതി V.R -(ജെന്റർ )(7034786680)
10.അരുൺമോഹൻ - (ബാലവേദി)(7092696679)
11. അരുൺ H.S -(പരിസരം)(9633523831)
12. ചക്രപാണി - (വികസനം)(9447121988)
13. T.K. വിശ്വൻ - മ്രാസിക)
14. അജയൻ A - (മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം)+919496782615
15. ഗോപി . MR - (ആരോഗ്യം)
9446442733
16. K M .രാജു9447874309
17. ജോണി ജോസഫ്
(ആരോഗ്യം - ചെയർമാൻ)9847041366
18. സുരേഷ് ബാബു .P.N
( ബാലവേദി - ചെയർമാൻ )+919447435845
19 N U . ബിജു+919947324606
20 M.P. മണി9961630445
ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ
യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ
1.കരിമുകൾ
സെക്രട്ടറി:ഹരിഹരൻ R 9495256410
പ്രസിഡന്റ് : vc ദാസൻ
9446564912
2. പുക്കാട്ടുപടി
സെക്രട്ടറി: കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് 9645309071 , 9895503798
പ്രസിഡന്റ്. ബെന്നി പി എല്യാസ്
9656461458
3.കടയിരുപ്പ് :
സെക്രട്ടറി : T.T. പൗലോസ്
9446762687
പ്രസിഡന്റ്.T D ഷാജു
9447665558 , 6235869414
4. പട്ടിമറ്റം
സെക്രട്ടറി : KP സുനിൽ
9446687283
പ്രസിഡന്റ് : സുരേഷ് ബാബ PN
9447435845 , 9745735607
5. മഴുവന്നൂർ
സെക്രട്ടറി : മിനി ഭാസ്ക്കർ 9447190659
പ്രസിഡന്റ് . അനീഷ്vn 9847240570 ,9496092688
6. പെരിങ്ങാല :
സെക്രട്ടറി : മൻ ജേഷ്
9562386717
പ്രസിഡന്റ് : അലി Pk
9746686457
7. അമ്പലമേട്
സെക്രട്ടറി : സണ്ണി Mk
7034352527
പ്രസിഡന്റ് : ദേവദാസ് c n
9605555950
8. തിരുവാണിയൂർ
സെക്രട്ടറി : A.V. ബേബി
9446071334
പ്രസിഡന്റ് : KM രാജു
9447874309
9. വെമ്പിള്ളി
സെക്രട്ടറി : ജോൺ മാത്യു
8714842128
പ്രസിഡന്റ് : രമാഭായി
9656621956
ഈ 4 യൂണിറ്റിൽ സമ്മേളനം നടന്നിട്ടില്ല ..... ഇവരെ ബന്ധപ്പെടണം
10. പുത്തൻകുരിശ്
രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ
9446033589
അരുൺ HS
9633523831
11. കാണി നാട്
കൃഷ്ണൻ കൂട്ടി മാഷ്
9961295668 ,8848284059
സുലേഖ ടീച്ചർ
6235287474 , 9744434851
12. കിഴക്കമ്പലം
KM ഏല്യാസ് 9495506170
അജീൻ 9946331734
13. കോലഞ്ചേരി
ജയദേവൻ : 9446276062