2,337
തിരുത്തലുകൾ
('<gallery> seminar tsr.jpg|തൃശൂരിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പോസ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 18 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
==തിരുവനന്തപുരം== | |||
<big><big>'''പഴയ കേരളം പുന: സൃഷ്ടിക്കുന്നതാകരുത് നവകേരള നിർമ്മാണം - ഡോ: മുരളി തുമ്മാരുകുടി'''<br></big></big> | |||
പ്രളയത്തെയും, മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള പുതിയ രീതികൾ ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കെ പഴയ രീതിയിൽ കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതാകരുത് നവകേരള നിർമ്മാണമെന്ന് ഡോ. മുരളി തുമ്മാരുകുടി പ്രസ്താവിച്ചു. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പരിഷദ് ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'പ്രളയാനന്തര കേരളവും സുസ്ഥിര വികസനവും ' എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ദുരന്തം കൂടുതലുണ്ടായത്. ഗ്രാമീണ റോഡുകളാണ് നേപ്പാളിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ കൂട്ടിയത്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിനീയർമാരെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം പഠിപ്പിക്കണം. ജപ്പാനിൽ കടലിനോടു ചേർന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ച് താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ ദൂരെയാക്കിയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി സുനാമിയെ പ്രതിരോധിച്ചത്. കേരളത്തിൽ 11 ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും വെറുതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇനിയും അധികമായ നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കണം. സ്ഥലത്തിന്റെ വില 50 ശതമാനവും, ഫ്ളാറ്റിന്റെ വില 30 ശതമാനവും കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാവില്ല. സ്ഥലവും വീടും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനുള്ളതാകാൻ പാടില്ല. വലിയ നികുതി ചുമത്തി ഇത് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതേയുള്ളു. കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം പരമ്പരാഗത കലകളെയും മറ്റുമടിസ്ഥാനമാക്കിയാകണം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിഷത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സുസ്ഥിര വികസനം, സുരക്ഷിത കേരളം' എന്ന ലഘുലേഖ ഡോ: ശംഭു നമ്പൂതിരിക്ക് നൽകി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്തു. പരിസ്ഥിതി ഉപസമിതി ചെയർമാൻ വി ഹരിലാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഐ എസ് ആർ. ഒ. കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശംഭു നമ്പൂതിരി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും, പ്രളയവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസെടുത്തു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്. ജയകുമാർ സ്വാഗതവും, എസ്.എൽ സുനിൽ കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. | |||
[[പ്രമാണം:Thummarukudi.jpeg|500px|thumb|left|വാർത്ത ഒക്ടോബർ 15]] | |||
===സംഗ്രഹം=== | |||
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ' സുസ്ഥിര സുരക്ഷിത നവകേരളം' കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം പരിഷദ് ഭവനിൽ നട'ന്നുവന്ന 'പ്രളയം നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ' എന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഒക്ടോ: 15 ന് വൈകിട്ട് 5.30ന് യു.എൻ. പരിസ്ഥിതി പരിപാടിയുടെ ദുരന്ത ആപൽ സാധ്യതാ ലഘൂകരണ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ: മുരളി തുമ്മാരുകുടി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പൂർണ രൂപം: | |||
_കേരളത്തിൽ വികസനം ഇങ്ങനെ പോയാൽ പ്രകൃതിദുരന്ത സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന പരിഷത്തിന്റെ വേദിയിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് 'കേരളത്തിലെ പ്രളയവും, സുസ്ഥിര വികസനവും' എന്ന വിഷയം എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഡോ: മുരളി തുമ്മാരുകുടി പ്രഭാഷണമാരംഭിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ 19 വരെയാണ് കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയുടേയും, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റേയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത്. മാധ്യമങ്ങൾ കൂടുതലും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ച ഇടങ്ങളിലെ പ്രളയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനവാസം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ മലകളിലാണ് കൂടുതൽ ദുരന്തുണ്ടായത്. 4000 മണ്ണിടിച്ചിലാണ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തത്. തുലാവർഷത്തിൽ ഇനിയും ആയിരത്തോളം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായേയ് ക്കാം. ഭൂമി തന്നെ ഇല്ലാതായവർ നിരവധിയുണ്ട്. പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യനിടപെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. കേരളത്തിൽ നിർമ്മാണ രീതിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. മുൻപ് പോയ അതേ പാതയിലാണോ നാം പോകേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണിപ്പോൾ. പലതരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പഴയ കേരളം അതുപോലെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതാവരുത് നവകേരള നിർമ്മിതി. സാങ്കേതികമായ സഹായത്തോടെ പുതിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലുമൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭാവി അപകട സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് പ്രളയബാധിതകേരളത്തെ പുനസൃഷ്ടിക്കാമെന്നാണ് നാം നോക്കേണ്ടത്._ | |||
നേപ്പാളിലുണ്ടായ ദുരന്തം നമുക്കു പാഠമാകേണ്ടതാണ്. അവിടെ മൂന്നും നാലും ചിലപ്പോൾ എട്ടും ദിവസം നടന്നാലേ മലയിടിച്ചിലുണ്ടായ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്താനാകുമായിരുന്നു..ള്ളു. അവിടെ റൂറൽ റോഡുകളാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിനു കാരണമായത്. ഇവിടെയും മണ്ണിടിയാൻ പലേടത്തും കാരണമായത് ഗ്രാമീണ റോഡുകളാണ്. സമതലങ്ങളിൽ റോഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു ചെലവാണ് മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. നേപ്പാളിൽ പരിസ്ഥിതിയെ ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിനീയർമാരെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് എങ്ങനെ റോഡുണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. | |||
_ജപ്പാനിൽ പ്രകൃതിദുരന്തമുണ്ടാക്കുന്നത് സുനാമികളാണ്. സുനാമി വന്നതു വരെ കല്ലു വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി അവിടെയുണ്ട്. കടൽ തീരത്തു നിന്നും ആ മാർക്കു വരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് അതിനു പുറകിൽ കൃഷിയിടം, തുടർന്ന് ഫാക്ടറി, പിന്നെ വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സോണേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സംരക്ഷണ രീതി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയത്. ജപ്പാനിൽ സുനാമി ആഞ്ഞടിച്ച ഒരിടത്ത് തീരത്തെ 70000 മരങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ദുരന്തം അവശേഷിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ജനവാസമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവിടെ ആളപായം വലുതായി ഉണ്ടായില്ല 23000 പേരാണ് ജപ്പാനിൽ സുനാമിയിൽ മരിച്ചത്. | |||
പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ടൗൺ പ്ലാൻ അവർ തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തത്. നമുക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതെയുള്ളു. പ്രകൃതി ലോല മേഖലകളിൽ വീടുവയ്ക്കാൻ ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുക്കില്ല, ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല, വളരെ കൂടിയ ടാക്സ് നൽകണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യക്കൾ നിയമപരമായി നടപ്പാക്കി അവിടങ്ങളിലെ ഗൃഹനിർമ്മാണം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താം. ലണ്ടനിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതു പരീക്ഷിച്ചു് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടങ്ങളിൽ പോളിസിക്ക് 400 ഡോളർ എന്നത് 10000 ഡോളറാക്കി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണം അവർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം._ | |||
''ഒരിക്കൽ വെള്ളം കയറി എന്നു കരുതി വീട് പാടില്ല എന്നു പറയാനാവില്ല. അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം അതിജീവിക്കാനാകുന്ന ഇരുനില വീടും മറ്റും പണിയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും പുഴയുടെ തീരത്ത് വീട് പാടില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ നിയമമുണ്ട്. നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാം തന്നെ അതു ലംഘിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ക്വാറി എടുത്തു നടത്തുന്നവരെയല്ല, താമസിക്കാനല്ലാതെ വീടും പറമ്പും വാങ്ങിയിട്ട് വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ നിക്ഷേപാവസരമായി അതിനെ കാണുന്ന എൻ. ആർ.ഐ ക്കാരുൾപ്പെടെയാണ് ഭൂമാഫിയാ എന്നു വിളിക്കേണ്ടത്. സ്വിറ്റ്സർലന്റിൽ ഒരേക്കർ മുന്തിരിത്തോട്ടം വാങ്ങാൻ വേണ്ടുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടി തുക വേണം തന്റെ സ്ഥലമായ വെങ്ങോലയിൽ ഒരേക്കർ ഭൂമി വാങ്ങാൻ. ഒരേക്കറിൽ ഇവിടെ റബർ പോലുള്ളവ കൃഷി ചെയ്താൽ പരമാവധി കിട്ടുന്നത് 50000 രുപയാണ്. ഭൂമിക്ക് ഉപയോഗമനുസരിച്ചുള്ള വില വന്നില്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിര വികസനം ഇവിടെ സാധ്യമാകില്ല. ഇവിടെ 19000 വീടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ജപ്പാനിൽ 4 ലക്ഷം വീടാണ് പോയത്. കൃഷിയിടങ്ങൾ പലതും അവർ ഇഷ്ടികകളങ്ങളാക്കി, പുതിയ വീടു പണിയാൻ വേണ്ട കല്ലുണ് | |||
ടാക്കാൻ. പോയ വീടുകൾക്കു പകരമുണ്ടാക്കാൻ വീണ്ടും പ്രകൃതിയെയാണ് നാം ചൂഷണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ പരിഷത് നടത്തിയ പoനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ 11 ലക്ഷം വീടും ഫ്ളാറ്റും താമസമില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണിവിടെ. രാത്രി 9 മണിക്ക് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു നോക്കു. അപ്പോൾ കാണാം ലൈറ്റില്ലാത്തവ. പലരും പേടിച്ചിട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നത്. ചെങ്ങന്നൂരും മറ്റും വെള്ളം കയറാത്ത പ്രദേശത്തെ ഫ്ളാറ്റ് എന്നു പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. വെള്ളപ്പൊക്കം നേരിട്ട പലരും സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു വാസസ്ഥാനം കൂടി വേണം എന്നാലോചിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വില കൂടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഫ്ലാറ്റിന്. വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഫ്ലാറ്റിന്റെ വില 30 ശതമാനവും, സ്ഥലവില 50 ശതമാനവും കുറഞ്ഞാലേ സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാകൂ. അതിന് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒഴിച്ചിടുന്നത് വലിയ ടാക്സ് ചുമത്തി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം. 8 വർഷത്തെ ശമ്പളം കൊണ്ട് വീട് വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന വായ്പ അടച്ചുതീർക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അമിത വിലയായി എന്നാണ് ലോക രീതി. അവർ ഇതര മാർഗം തേടും. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 2050 ന് ഇനി 32 വർഷമേയുള്ളു. അത് 1986 പോലെ അടുത്തു തന്നെയാണ്. അന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നു മരിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആജീവനാന്തം വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ വളരെ കൂടുതലാണിപ്പോൾ. സ്ഥലവില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ സാധ്യമാണ്. ഇപ്പോഴാണത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക.'' | |||
ജനസംഖ്യാ വർധന കുറയുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കൃഷിഭൂമി പലതും തരിശാണ്. ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ലാഭകരമല്ലാതെ നിർബന്ധിതമായി കൃഷിക്ക് വിനിയോഗിക്കണോ എന്നും നാം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം. പട്ടിണിയൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. അമിതഭക്ഷണമാണിപ്പോൾ പ്രശ്നം. ഹൈടെക്ക് കൃഷി ശാസ്ത്രീയമായി വ്യാപിപ്പിക്കാനാകണം. ടൂറിസമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വരുമാനം. അതും ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പരമ്പരാഗതകലയും, സംസ്ക്കാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാവണം ഇവിടെ ടൂറിസം പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിൽ പശു പലരും വളർത്തുന്നത് മലഞ്ചരിവിലെ ലാന്റ് സ്കേപ്പിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പശുവിനോടൊപ്പം നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഫോട്ടേയെടുക്കാനാണ്. ഇങ്ങനെ പുതിയ മാതൃകകൾ നിരവധിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. | |||
'''( തയാറാക്കിയത്: ആർ. ഗിരീഷ് കുമാർ)''' | |||
==എറണാകുളം== | |||
<poem> | |||
തിയ്യതി : ഒക്ടോബർ 16, രാവിലെ 10 മണി | |||
കേന്ദ്രം :സെമിനാർ ഹാൾ, സംസ്കൃത സർകലാശാല | |||
വിഷയം : '''<big><big>പെരിയാറിന്റെ ആരോഗ്യവും നമ്മളും</big></big>''' | |||
അവതരണം : <big>പെരിയാറിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ</big> | |||
'''ഡോ ജയപ്രകാശ്''' (Former Director, Geological Servey Of india, Kerala) | |||
<big>പെരിയാർ നദീതടത്തിലെ ഭൂവിനിയോഗ രീതികൾ</big> | |||
'''ഡോ. ടി.എസ്.സാജു''' | |||
(Teacher, Gegraphy, Kalady Sanskrith University) | |||
<big>പെരിയാറിന്റെ ജൈവസ്വഭാവം</big> | |||
'''ഡോ. ചന്ദ്രമോഹൻ കുമാർ''' | |||
(Marine Science, CUSAT) | |||
</poem> | |||
==തൃശ്ശൂർ== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Seminar tsr.jpg|തൃശൂരിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ | |||
ജില്ലാ സെമിനാർ തൃശ്ശൂർ.jpg| ചേറ്റുവയിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാ സെമിനാർ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== പാലക്കാട് ജില്ല == | |||
<big>ജില്ലാതല സെമിനാറുകൾ</big> | |||
<poem> | |||
'''സെമിനാർ 1''' | |||
തിയ്യതി ; നവംബർ 2, വൈകു. 4 മണി | |||
കേന്ദ്രം :കിഴക്കഞ്ചേരി | |||
വിഷയം : '''ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്തുകൊണ്ട്? എങ്ങനെ ?''' | |||
സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവതരണം : ഡോ. എസ്. ശ്രീകുമാർ (ഡയറക്ടർ, ഐ.ആർ.ടി.സി.) | |||
</poem> | |||
'''സെമിനാർ 2''' | |||
<poem> | |||
തിയ്യതി : നവംബർ 4, വൈകു. 4 മണി | |||
കേന്ദ്രം :പട്ടാമ്പി ജി.യു.പി.എസ്. | |||
വിഷയം : '''അതിവൃഷ്ടിയും വരൾച്ചയും''' | |||
അവതരണം : ഡോ. പി. ഇന്ദിരാദേവി (ഡയറക്ടർ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല) | |||
</poem> | |||
'''സെമിനാർ 3''' | |||
<poem> | |||
തിയ്യതി : നവംബർ 6, വൈകു. | |||
കേന്ദ്രം :പരിഷദ് ഭവൻ, പാലക്കാട് | |||
വിഷയം ; '''ഭൂവിനിയോഗവും, സുസ്ഥിര വികസനവും''' | |||
അവതരണം ; ഡോ. ജിജു പി. അലക്സ് (ഡയറക്ടർ എക്സ്റ്റൻഷൻ വിഭാഗം, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല) | |||
</poem> | |||
==വയനാട്== | |||
<poem> | |||
തിയ്യതി : '''ഒക്ടോബർ 31, രാവിലെ 10 മണി''' | |||
കേന്ദ്രം :എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷൻ ഹാൾ | |||
വിഷയം ; '''<big>പ്രളയാനന്തര വയനാട് , എന്ത്? എങ്ങനെ ?</big>''' | |||
</poem> | |||
==വികസനക്യാമ്പയിൻ മറ്റുപേജുകൾ== | |||
#<big><big><big><big>[[ക്യാമ്പയിൻ സംഗ്രഹം]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക<br> | |||
#<big><big><big><big>[[പുതിയകേരളം നിർമ്മിക്കാൻ - മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള കത്ത്]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക<br> | |||
#<big><big><big><big>[[ക്യാമ്പയിൻ ലഘുലേഖ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക<br> | |||
#<big><big><big><big>[[മേഖലാപദയാത്രകൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[പദയാത്രാഗീതങ്ങൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക<br> | |||
#<big><big><big><big>[[തെരുവരങ്ങ് ചെറുനാടകങ്ങൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[സംവാദകേന്ദ്രങ്ങൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[സംസ്ഥാന വാഹനജാഥകൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[പുതിയകേരളം - ജില്ലാ സെമിനാറുകൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[ക്യാമ്പസ് സംവാദങ്ങൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[പോസ്റ്ററുകൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[ബ്രോഷറുകൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[വീഡിയോകൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[ഫോട്ടോഗാലറി]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
#<big><big><big><big>[[പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ|പഴയകാല പരിഷത്ത് രേഖകൾ]]</big></big></big></big> - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക |
തിരുത്തലുകൾ