780
തിരുത്തലുകൾ
വരി 1: | വരി 1: | ||
'''കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ജൈവവൈവിധ്യ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തിയ 60 ഇനം പക്ഷികളുടെ പട്ടിക''' | '''കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ജൈവവൈവിധ്യ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തിയ 60 ഇനം പക്ഷികളുടെ പട്ടിക''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!ക്രമനമ്പർ | |||
!മലയാളം പേര് | |||
!ഇംഗ്ലീഷ് പേര് | |||
!ശാസ്ത്രനാമം | |||
|- | |||
|1 || ചെമ്പൻ മുള്ളൻകോഴി || Red Spur Fowl || Galloperdix spadicea | |||
|- | |||
|2 || ചെമ്പോത്ത് || Greater Coucal || Centropus sinensis | |||
|- | |||
|3 || ചെമ്പൻ മരംകൊത്തി || Rufous Woodpecker || Micropternus brachyurus | |||
|- | |||
|4 || ലളിതക്കാക്ക || Bronzed Drongo || Dicrurus aeneus | |||
|- | |||
|5 || കൊക്കൻ തേൻകിളി || Loten's Sunbird || Cinnyris lotenius | |||
|- | |||
|6 || ആനറാഞ്ചി || Black Drongo || Dicrurus macrocercus | |||
|- | |||
|7 || ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ || White-cheeked Barbet || Psilopogon viridis | |||
|- | |||
|8 || പൂന്തത്ത || Plum-headed parakeet || Psittacula cyanocephala | |||
|- | |||
|9 || ഓലേഞ്ഞാലി ||Rufous Treepie || Dendrocitta vagabunda | |||
|- | |||
|10 || ചെമ്പൻ നത്ത് || Jungle owlet || Glaucidium radiatum | |||
|- | |||
|11 || ബലിക്കാക്ക || Large Billed Crow || Corvus culminatus | |||
|- | |||
|} |
തിരുത്തലുകൾ