"കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 24 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 34: | വരി 34: | ||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
വരി 43: | വരി 41: | ||
|} | |} | ||
=== '''ആമുഖം''' === | |||
സാംസ്കാരികമായി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുമരനല്ലൂർ. അക്കിത്തം അച്ച്യുതൻ നമ്പൂതിരി, അക്കിത്തം വാസുദേവൻ എന്നിവർ കുമരനല്ലൂർ ദേശക്കാരാണ്. അക്കിത്തം, എം.ടി, എന്നീ രണ്ടു ജ്ഞാനപീഠ ജേതാക്കൾ പഠിച്ച സ്ക്കൂൾ എന്ന ഖ്യാതിയും കുമരനെല്ലൂരിലെ ഹൈസ്ക്കൂളിനുള്ളതാണ്. തൃത്താല ബ്ലോക്കിലെ ആദ്യത്തെ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കുമരനല്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. രൂപീകരണം നടന്നത് ആനക്കരയിലെ ചേക്കോട് ഭാവന ജനകീയ വായനശാലയിൽ വെച്ചായിരുന്നതിനാൽ ആനക്കര യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം പ്രകൃതി, ശാസ്ത്രം, സമൂഹം എന്ന ക്ലാസ്സായിരുന്നു. പിന്നീട് ആനക്കരയും കുമരനെല്ലൂരും രണ്ടു യൂണിറ്റുകളായി പിരിയുകയുണ്ടായി. 1973ൽ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ 16 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് 115 അംഗങ്ങളായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 161 മാസികാ വരിക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ യൂണിറ്റിന് ഈ വർഷം സാധിച്ചിട്ടിണ്ട്. | സാംസ്കാരികമായി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുമരനല്ലൂർ. അക്കിത്തം അച്ച്യുതൻ നമ്പൂതിരി, അക്കിത്തം വാസുദേവൻ എന്നിവർ കുമരനല്ലൂർ ദേശക്കാരാണ്. അക്കിത്തം, എം.ടി, എന്നീ രണ്ടു ജ്ഞാനപീഠ ജേതാക്കൾ പഠിച്ച സ്ക്കൂൾ എന്ന ഖ്യാതിയും കുമരനെല്ലൂരിലെ ഹൈസ്ക്കൂളിനുള്ളതാണ്. തൃത്താല ബ്ലോക്കിലെ ആദ്യത്തെ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കുമരനല്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. രൂപീകരണം നടന്നത് ആനക്കരയിലെ ചേക്കോട് ഭാവന ജനകീയ വായനശാലയിൽ വെച്ചായിരുന്നതിനാൽ ആനക്കര യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം പ്രകൃതി, ശാസ്ത്രം, സമൂഹം എന്ന ക്ലാസ്സായിരുന്നു. പിന്നീട് ആനക്കരയും കുമരനെല്ലൂരും രണ്ടു യൂണിറ്റുകളായി പിരിയുകയുണ്ടായി. 1973ൽ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ 16 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് 115 അംഗങ്ങളായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 161 മാസികാ വരിക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ യൂണിറ്റിന് ഈ വർഷം സാധിച്ചിട്ടിണ്ട്. | ||
[[കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ചരിത്രം|ചരിത്രം]] | |||
==ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരവാഹികൾ== | ==ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരവാഹികൾ== | ||
; | ;പ്രസിഡൻറ് | ||
*ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ | *ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ | ||
;വൈ. | ;വൈ.പ്രസിഡൻറ് | ||
*മനു ഫൽഗുണൻ | *മനു ഫൽഗുണൻ | ||
;സെക്രട്ടറി | ;സെക്രട്ടറി | ||
വരി 66: | വരി 67: | ||
* '''ജോ.കൺവീനർ''' - '''''വിനീത് മാസ്റ്റർ''''' (ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കുമരനല്ലൂർ), '''''ബീന ടിച്ചർ''''' (ഗോഖലെ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കല്ലടത്തൂർ), '''''രജനി ടീച്ചർ''''' (കൊഴിക്കര എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ) | * '''ജോ.കൺവീനർ''' - '''''വിനീത് മാസ്റ്റർ''''' (ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കുമരനല്ലൂർ), '''''ബീന ടിച്ചർ''''' (ഗോഖലെ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കല്ലടത്തൂർ), '''''രജനി ടീച്ചർ''''' (കൊഴിക്കര എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ) | ||
* '''ഐ.ടി'''. - '''''ഷാജി പി പി''''' | * '''ഐ.ടി'''. - '''''ഷാജി പി പി''''' | ||
=== പരിശീലനങ്ങൾ === | |||
ഹൈസ്ക്കൂൾ വീഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം നവംബർ 25ന് എം വി രാജൻ മാസ്റ്റർ നയിച്ചു. 6 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകൾ അടക്കം 69 പേർ പങ്കെടുത്തു. എൽ പി വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം ഡോ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 26ന് നടന്നു. 5 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരടക്കം 92 പേർ പങ്കെടുത്തു. രക്ഷിതാക്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു വെങ്കിലും, കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുകയും സംശയ നിവാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 27ന് യു.പി. വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനവും നടന്നു. ക്ലാസ്സ് എടുത്തത് പി. നാരായണൻ മാസ്റ്റർ 3 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരടക്കം 54 പേരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. | |||
[[വിജ്ഞാനോത്സവ ചിത്രങ്ങൾ]] | [[വിജ്ഞാനോത്സവ ചിത്രങ്ങൾ]] | ||
വരി 81: | വരി 85: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!ക്ര.നമ്പർ | |||
!തിയതി | !തിയതി | ||
!പുസ്തകം | !പുസ്തകം | ||
വരി 87: | വരി 92: | ||
!പങ്കാളിത്തം | !പങ്കാളിത്തം | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|സെപ്റ്റംബർ 7 || പക്ഷികളുടെ അദ്ഭുതപ്രപഞ്ചം || ഇന്ദുചൂഡൻ || രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ || 20 | |സെപ്റ്റംബർ 7 || പക്ഷികളുടെ അദ്ഭുതപ്രപഞ്ചം || ഇന്ദുചൂഡൻ || രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ || 20 | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|സെപ്റ്റംബർ 9 || ഞാനിവിടെയുണ്ട് || പി. മധുസൂദനൻ || രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ || 27 | |സെപ്റ്റംബർ 9 || ഞാനിവിടെയുണ്ട് || പി. മധുസൂദനൻ || രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ || 27 | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|നവംബർ 9 | |നവംബർ 9 | ||
|കേരളത്തിലെ നീർപക്ഷികൾ | |കേരളത്തിലെ നീർപക്ഷികൾ | ||
വരി 96: | വരി 104: | ||
|ഷാജി അരിക്കാട് | |ഷാജി അരിക്കാട് | ||
|22 | |22 | ||
|- | |||
|4 | |||
|നവംബർ 14 | |||
|മനുഷ്യശരീരം | |||
|ഡോ. സി.എൻ. പരമേശ്വരൻ | |||
|ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ | |||
|26 | |||
|- | |||
|5 | |||
|നവംബർ 17 | |||
|വിദ്യാഭ്യാസം 5 വയസ്സിനു മുമ്പ് | |||
|സി.ജി. ശാന്തകുമാർ | |||
|പി.കെ.നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ | |||
|30 | |||
|- | |||
|6 | |||
|നവംബർ 21 | |||
|വല നെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ | |||
|പി.കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ | |||
|രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ | |||
|13 | |||
|- | |||
|7 | |||
|നവംബർ 24 | |||
|പുല്ല് തൊട്ട് പൂനാര വരെ | |||
|ഇന്ദുചൂഡൻ | |||
|അനിരുദ്ധ് പി.എസ് | |||
|15 | |||
|- | |||
|8 | |||
|നവംബർ 28 | |||
|തൂവൽ | |||
|രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂർ | |||
|ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ | |||
|16 | |||
|- | |||
|9 | |||
|ഡിസംബർ 1 | |||
|ഭാഷാസൂത്രണം പൊരുളും വഴികളും | |||
|സി.എം. മുരളീധരൻ | |||
|ഷാജി അരിക്കാട് | |||
|14 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
വരി 112: | വരി 162: | ||
പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ-7.jpg | പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ-7.jpg | ||
പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ-8.jpg | പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ-8.jpg | ||
പ്രമാണം:60 വർഷം 60 വരികൾ 9.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
വരി 191: | വരി 242: | ||
[[പ്രമാണം:ഉജ്ജ്വല കൗമാരം-1.jpg|ലഘുചിത്രം|200x200ബിന്ദു|മേഖലാ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ]] | [[പ്രമാണം:ഉജ്ജ്വല കൗമാരം-1.jpg|ലഘുചിത്രം|200x200ബിന്ദു|മേഖലാ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ]] | ||
ഈ വർഷത്തെ പരിഷത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നായ '''ഉജ്ജ്വലകൗമാരം''' എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ തൃത്താല മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം കുമരനല്ലൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിൽ നടന്നു. നവംബർ 4ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് നടന്നത്. പി.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ് എം.എ. വഹാബിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കപ്പൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. സ്ക്കൂൾ HM സുനിത ടീച്ചർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. എം .കെ .പാർവതി (റിട്ട .ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് തൃത്താല )ഡോ .സലീന വർഗീസ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സെടുത്തു. മേഖലാ കമ്മറ്റിയിൽ നിന്ന് വി .എം .രാജീവ് (പരിഷത്ത് മേഖല സെക്രട്ടറി )അജയൻ, ഗോപി ,ശ്രീദേവി ടീച്ചർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അജയൻ മാഷ് സ്വാഗതവും റോബി അലക്സ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. 83 വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ആകെ 103 പേരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. അദ്ധ്യാപകർ, പി.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച നല്ല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. 3.30ന് ക്ലാസ്സ് അവസാനിച്ചു. | ഈ വർഷത്തെ പരിഷത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നായ '''ഉജ്ജ്വലകൗമാരം''' എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ തൃത്താല മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം കുമരനല്ലൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിൽ നടന്നു. നവംബർ 4ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് നടന്നത്. പി.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ് എം.എ. വഹാബിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കപ്പൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. സ്ക്കൂൾ HM സുനിത ടീച്ചർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. എം .കെ .പാർവതി (റിട്ട .ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് തൃത്താല )ഡോ .സലീന വർഗീസ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സെടുത്തു. മേഖലാ കമ്മറ്റിയിൽ നിന്ന് വി .എം .രാജീവ് (പരിഷത്ത് മേഖല സെക്രട്ടറി )അജയൻ, ഗോപി ,ശ്രീദേവി ടീച്ചർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അജയൻ മാഷ് സ്വാഗതവും റോബി അലക്സ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. 83 വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ആകെ 103 പേരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി. അദ്ധ്യാപകർ, പി.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച നല്ല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. 3.30ന് ക്ലാസ്സ് അവസാനിച്ചു. | ||
നവംബർ 20ന് ഗോഖലെ ഗവ. ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിൽ നടന്ന ക്ലാസ്സോടെ കപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ഹൈസ്ക്കൂളുകളിലെയും ക്ലാസ്സുകൾ പൂർത്തിയായി. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലുമായി 442 പേരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. | |||
രക്ഷിതാക്കൾക്കായി നടത്തിയ മക്കൾക്കൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൗമാര പ്രായക്കാരായ 9,10,11,12ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടിയാണിത്. | രക്ഷിതാക്കൾക്കായി നടത്തിയ മക്കൾക്കൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൗമാര പ്രായക്കാരായ 9,10,11,12ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടിയാണിത്. | ||
വരി 242: | വരി 295: | ||
|2.10pm-3.30pm | |2.10pm-3.30pm | ||
|ഓഫ്ലൈൻ | |ഓഫ്ലൈൻ | ||
|- | |||
|18-11-2021 | |||
|GGHSS കല്ലടത്തൂർ | |||
|10 | |||
|എം.കെ. പാർവ്വതി ടീച്ചർ | |||
|84 | |||
|7.00 pm-8.30pm | |||
|ഓൺലൈൻ | |||
|- | |||
|19-11-2021 | |||
|GMRS തൃത്താല | |||
|9 | |||
|എ.കെ. ശ്രീദേവി ടീച്ചർ | |||
|36 | |||
|3.10 pm-4.30 pm | |||
|ഓഫ്ലൈൻ | |||
|- | |||
|20-11-2021 | |||
|GGHSS കല്ലടത്തൂർ | |||
|9 | |||
|എം.കെ. പാർവ്വതി ടീച്ചർ | |||
|66 | |||
|7.00 pm-8.15 pm | |||
|ഓൺലൈൻ | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[കൂടുതൽ പോസ്റ്ററുകൾ|പോസ്റ്ററുകൾ]] | [[കൂടുതൽ പോസ്റ്ററുകൾ|പോസ്റ്ററുകൾ]] | ||
== ശാസ്ത്രാവബോധ കാമ്പയിൻ == | |||
[[പ്രമാണം:ശാസ്ത്രാവബോധ ക്ലാസ്സ് - കപ്പൂർ.jpg|ലഘുചിത്രം|200x200ബിന്ദു|എം.വി. രാജൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സ് എടുക്കുന്നു]] | |||
ലൈബ്രറി കൗൺസിലും ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര അവബോധ ക്യാമ്പയ്ൻ കപ്പൂർ ജനത ഗ്രന്ഥശാലയിൽ വെച്ച് 13.11 2021 ന് നടന്നു. പരിപാടിയിൽ 'നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം - നാം ജീവിക്കുന്ന കാലം' എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനും റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനുമായ എം വി രാജൻ മാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു. പരിഷത്ത് ഉൽപന്നങ്ങളായ ബയോബിൻ, ചൂടാറാപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയവയെയും ഹരിത ഭവനം എന്ന ആശയത്തെയും രാജൻ മാസ്റ്റർ സദസ്സിനു പരിചയപ്പെടുത്തി. അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ആശംസകളർപ്പിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ സൽമ ടീച്ചർ നന്ദി പറഞ്ഞു. വായനശാല എക്സിക്യുട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ജയലക്ഷ്മി, സുധി പൊന്നങ്കാവിൽ, ഷാനിബ ടീച്ചർ ,രഞ്ജിത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കി. | |||
അമേറ്റിക്കര സർഗ്ഗശക്തി വായനശാലയിൽ 21-11-2021ന് നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ പി.വി. സേതുമാധവൻ ക്ലാസ്സ് എടുത്തു. 3.30 pm മുതൽ 5.30 pm വരെ നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ 40 പേർ പങ്കെടുത്തു. കപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും താലൂക്ക് ലൈബ്രറി പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സർഗ്ഗശക്തി വായനശാല പ്രസിഡണ്ട് പങ്കജാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗം ശിവൻ എപി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വാർഡ് മെമ്പർ കെ ടി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മുൻ വാർഡ് മെമ്പറും ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗം ഉഷാകുമാരി എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. | |||
[[ശാസ്ത്രാവബോധക്ലാസ് കുമരനെല്ലൂർ യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ|കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ]] | |||
== ബാലവേദി == | |||
ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കപ്പൂർ ജനത ഗ്രന്ഥശാലയിൽ വെച്ച് 13.11 2021 ന് ബാലവേദി കുട്ടികൾക്കായി ലേഖന മത്സരവും ചിത്രരചന മത്സരവും നടത്തി. | |||
==പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ== | |||
കുട്ടിലൈബ്രറി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 31 യൂണിറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ ചേർത്തു. | |||
1-6-2021 മുതൽ 1-12-2021 വരെ 205 മാസികാ വരിക്കാരെ കണ്ടെത്തി. യുറീക്ക 140, ശാസ്ത്രകേരളം 42, ശാസ്ത്രഗതി 23 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇനം തിരിച്ച കണക്ക്. |
11:24, 4 ഡിസംബർ 2021-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കുമരനെല്ലൂർ യൂണിറ്റ് | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ |
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | മനു ഫൽഗുണൻ |
സെക്രട്ടറി | ജയപ്രകാശ് ചൊവ്വന്നൂർ |
ജോ.സെക്രട്ടറി | സുജാത മനോഹർ |
ജില്ല | പാലക്കാട് |
മേഖല | തൃത്താല |
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | കപ്പൂർ |
കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ചരിത്രം | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
ആമുഖം
സാംസ്കാരികമായി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുമരനല്ലൂർ. അക്കിത്തം അച്ച്യുതൻ നമ്പൂതിരി, അക്കിത്തം വാസുദേവൻ എന്നിവർ കുമരനല്ലൂർ ദേശക്കാരാണ്. അക്കിത്തം, എം.ടി, എന്നീ രണ്ടു ജ്ഞാനപീഠ ജേതാക്കൾ പഠിച്ച സ്ക്കൂൾ എന്ന ഖ്യാതിയും കുമരനെല്ലൂരിലെ ഹൈസ്ക്കൂളിനുള്ളതാണ്. തൃത്താല ബ്ലോക്കിലെ ആദ്യത്തെ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കുമരനല്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. രൂപീകരണം നടന്നത് ആനക്കരയിലെ ചേക്കോട് ഭാവന ജനകീയ വായനശാലയിൽ വെച്ചായിരുന്നതിനാൽ ആനക്കര യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം പ്രകൃതി, ശാസ്ത്രം, സമൂഹം എന്ന ക്ലാസ്സായിരുന്നു. പിന്നീട് ആനക്കരയും കുമരനെല്ലൂരും രണ്ടു യൂണിറ്റുകളായി പിരിയുകയുണ്ടായി. 1973ൽ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ 16 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് 115 അംഗങ്ങളായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 161 മാസികാ വരിക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ യൂണിറ്റിന് ഈ വർഷം സാധിച്ചിട്ടിണ്ട്.
ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരവാഹികൾ
- പ്രസിഡൻറ്
- ടി. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ
- വൈ.പ്രസിഡൻറ്
- മനു ഫൽഗുണൻ
- സെക്രട്ടറി
- ജയപ്രകാശ് ചൊവ്വന്നൂർ
- ജോ.സെക്രട്ടറി
- സുജാത മനോഹർ
വിജ്ഞാനോത്സവം 2021
സംഘാടകസമിതി
നവംബർ 3ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണം നടന്നു. രാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂരിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കപ്പൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാകമ്മറ്റി അംഗം പി. നാരായണൻ, മേഖലാ സെക്രട്ടറി വി.എം. രാജീവ് എന്നിവർ ഈ വർഷത്തെ വിജ്ഞോനോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെയും പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. പി.കെ. നാരായണൻ കുട്ടി മാസ്റ്റർ, സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ, രജിത ടീച്ചർ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വാഗതം യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ജയപ്രകാശും നന്ദി ജോ.സെക്രട്ടറി സുജാതയും രേഖപ്പെടുത്തി. രാത്രി 7.30ന് തുടങ്ങിയ യോഗം 8.30ന് അവസാനിച്ചു. 42 പേരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. താഴെ പറയുന്നവരെ ഭാരവാഹികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.
- ചെയർമാൻ - ശ്രീ. ഷറഫുദ്ദീൻ കളത്തിൽ. (പ്രസിഡന്റ്, കപ്പൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്)
- വൈസ് ചെയർമാൻ - സുനിത ടീച്ചർ (ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ഗവണ്മെന്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കുമരനല്ലൂർ), റഫീക്ക് മാസ്റ്റർ (ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, ഗോഖലെ ഗവ. ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കല്ലടത്തൂർ), രജിത ടീച്ചർ (ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്, ഗവ. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ, പറക്കുളം)
- കൺവീനർ - എ.കെ. ശ്രീദേവി ടീച്ചർ
- ജോ.കൺവീനർ - വിനീത് മാസ്റ്റർ (ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കുമരനല്ലൂർ), ബീന ടിച്ചർ (ഗോഖലെ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കല്ലടത്തൂർ), രജനി ടീച്ചർ (കൊഴിക്കര എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ)
- ഐ.ടി. - ഷാജി പി പി
പരിശീലനങ്ങൾ
