"പേരാമ്പ്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('== പേരാമ്പ്ര യൂണിറ്റ് == == ഭാരവാഹികൾ == == ചരിത്രം ==' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
(ചെ.) (→പേരാമ്പ്ര മേഖല കമ്മറ്റി) |
||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 5 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
== പേരാമ്പ്ര | == പേരാമ്പ്ര മേഖല കമ്മറ്റി == | ||
{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 27em; font-size: 90%;" cellspacing="5" | |||
|- | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}" | | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" |[[പ്രമാണം:Viswa_Manavan_KSSP_Logo_1.jpg|50px|center]]''' പേരാമ്പ്ര''' | |||
|- | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" |[[പ്രമാണം:kssp_perambra.jpg|300px|center]] | |||
|- | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}" | | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|'''പ്രസിഡന്റ്''' | |||
|സി.എം വിജയൻ | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|'''സെക്രട്ടറി''' | |||
|ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ<includeonly>|</includeonly> | |||
|- | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|'''ട്രഷറർ''' | |||
|കെ.എം രാജൻ<includeonly>|</includeonly> | |||
|- | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}" | | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|'''സ്ഥാപിത വർഷം''' | |||
|{{{foundation}}} | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|'''ഭവൻ വിലാസം''' | |||
|പരിഷദ് ഭവൻ നിയർ അലങ്കാർ തിയേറ്റർ പേരാമ്പ്ര പി ഒ | |||
|- | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}" | | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|'''ഫോൺ''' | |||
|9446359229 | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|'''ഇ-മെയിൽ'''[/cdn-cgi/l/email-protection [email protected]] | |||
|[/cdn-cgi/l/email-protection [email protected]] | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|'''ബ്ലോഗ്''' | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}" | | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
|''' യൂണിറ്റുകൾ''' | |||
|[[പേരാമ്പ്ര]][[ കായണ്ണ]][[ കൈതക്കൽ]][[വെള്ളിയൂർ]][[നൊച്ചാട്]][[ചേനോളി]][[ കൽപ്പത്തൂർ]][[വാല്യക്കോട്]][[എരവട്ടൂർ]][[ മുയിപ്പോത്ത്]][[ തുറയൂർ]][[ ആവള]][[നരക്കോട്]][[ കല്ലോട്]][[ മഞ്ചേരിക്കുന്ന്]][[മേപ്പയൂർ (യൂണിറ്റ്)]] | |||
|} | |||
== ഭാരവാഹികൾ == | ==ചരിത്രം== | ||
പേരാമ്പ്ര മേഖല രൂപം കൊണ്ടത് 1985ലാണ്. അതുവരെ കൊയിലാണ്ടി മേഖലയ്ക്കു കീഴിലായിരുന്നു യൂനിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 1985 ഡിസംബർ 21, 22 തിയ്യതികളിൽ പുളിയഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പേരാമ്പ്ര മേഖല നിലവിൽ വന്നു. മേഖലയുടെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി സി.പത്മനാഭൻ മാഷും പ്രസിഡണ്ട് എ.എം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷും ആയിരുന്നു. സി. പത്മനാഭൻ മാഷ് ജോലി കിട്ടി വയനാട്ടിലേക്കു പോയപ്പോൾ എ.എം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ് സെക്രട്ടറി ആയി . കെ.എം. ചന്ദ്രനായിരുന്നു പ്രസിഡണ്ട്. | |||
==ഭാരവാഹികൾ 2021== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!സ്ഥാനം | |||
!പേര് | |||
!യൂണിറ്റ് | |||
!ഫോൺ | |||
|- | |||
|പ്രസിഡണ്ട് | |||
|വിജയൻ സി.എം | |||
|പേരാമ്പ്ര | |||
|9447312526 | |||
|- | |||
|സെക്രട്ടറി | |||
|ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ | |||
|വാല്യക്കോട് | |||
|9447863790 | |||
|- | |||
|ട്രഷറർ | |||
|കെ.എം രാജൻ | |||
|നൊച്ചാട് | |||
|8086204357 | |||
|- | |||
|വൈസ്.പ്രസിഡണ്ട് | |||
|എ.എം രാജൻ മാസ്റ്റർ | |||
|ആവള | |||
|9496221448 | |||
|- | |||
|ജോ' സെക്രട്ടറി | |||
|വി.സുനിജ | |||
|പേരാമ്പ്ര | |||
|7025587910 | |||
|} | |||
==മേഖല കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ 2021== | |||
1.ടി.രാജൻ മാസ്റ്റർ 9745075127 -ബാല വേദി കൺവീനർ | |||
== | 2.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ9447288103 | ||
3.കെ.സി.ശൈലേഷ് -9526013733 വികസനം കൺവീനർ | |||
4.വി.ഒ.അബ്ദുൾ അസീസ്-9846141456ആരോഗ്യം കൺവീനർ | |||
5.ബിന്ദു ടീച്ചർ- 6238704116 ബാലവേദി ചെയർപേഴ്സൺ | |||
6. ഷിജിത്ത് മുയിപ്പോത്ത്-9846259783 | |||
7.പി.നാരായണൻ മാസ്റ്റർ 9447639327.പരിസരം കണവീനർ | |||
8.പി.അനൂശ്രീ-9072434323 | |||
9.എം.രാജൻ മാസ്റ്റർ 9495247983 | |||
10.ഗിരീഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ - 9400757594 വിദ്യാഭ്യാസം കൺവീനർ | |||
11.അഞ്ചിമ ദാമോദരൻ -8606034474 ജൻ്റർ കൺവീനർ | |||
12. രത്നകുമാരി ടീച്ചർ 9048300319 | |||
==വിഷയ സമിതികളും സബ് കമ്മറ്റികളും== | |||
1.കെ.കെ.ചന്ദ്രൻ - 9400756674 ആരോഗ്യം ചെയർമാൻ | |||
2. അച്ചുതൻ മാസ്റ്റർ -9846202005 വിദ്യാഭ്യാസം ചെയർമാൻ | |||
3.വി.വി രാജീവൻ - 9946992219 പരിസരം ചെയർമാൻ | |||
4. പി.പി.ശ്രീജ - 9946727066 ജെൻ്റർ ചെയർമാൻ | |||
== ഭാരവാഹികൾ 2022 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!സ്ഥാനം | |||
!പേര് | |||
!യൂണിറ്റ് | |||
!ഫോൺ | |||
|- | |||
| പ്രസിഡണ്ട് | |||
|വിജയൻ സി.എം | |||
| പേരാമ്പ്ര | |||
|9447312526 | |||
|- | |||
|സെക്രട്ടറി | |||
|ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ | |||
|വാല്യക്കോട് | |||
|9447863790 | |||
|- | |||
|ട്രഷറർ | |||
|കെ.എം രാജൻ | |||
|നൊച്ചാട് | |||
|8086204357 | |||
|- | |||
|വൈസ്.പ്രസിഡണ്ട് | |||
| എ.എം രാജൻ മാസ്റ്റർ | |||
|ആവള | |||
|9496221448 | |||
|- | |||
|ജോ' സെക്രട്ടറി | |||
|വി.സുനിജ | |||
| പേരാമ്പ്ര | |||
|7025587910 | |||
|} | |||
== ഭാരവാഹികൾ 2023 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!സ്ഥാനം | |||
!പേര് | |||
!യൂണിറ്റ് | |||
!ഫോൺ | |||
|- | |||
| പ്രസിഡണ്ട് | |||
| ടി. ബാലകൃഷ്ണൻ | |||
| വാല്യക്കോട് | |||
|9447863790 | |||
|- | |||
|സെക്രട്ടറി | |||
| ടി എം ഗിരീഷ് ബാബു | |||
|വാല്യക്കോട് | |||
|94007 57594 | |||
|- | |||
|ട്രഷറർ | |||
| ഷിജിത്ത് .ഡി.ജെ | |||
| മുയിപ്പോത്ത് | |||
|9846259783 | |||
|- | |||
|വൈസ്.പ്രസിഡണ്ട് | |||
| പി.പി ശ്രീജ | |||
| നൊച്ചാട് | |||
|9946727066 | |||
|- | |||
|ജോ' സെക്രട്ടറി | |||
|അശ്വിൻ ഇല്ലത്ത് | |||
| തുറയൂർ | |||
|+91 9400600177 | |||
|} |
15:19, 7 ഡിസംബർ 2023-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
പേരാമ്പ്ര മേഖല കമ്മറ്റി
പേരാമ്പ്ര | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | സി.എം വിജയൻ |
സെക്രട്ടറി | ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ |
ട്രഷറർ | കെ.എം രാജൻ |
സ്ഥാപിത വർഷം | {{{foundation}}} |
ഭവൻ വിലാസം | പരിഷദ് ഭവൻ നിയർ അലങ്കാർ തിയേറ്റർ പേരാമ്പ്ര പി ഒ |
ഫോൺ | 9446359229 |
ഇ-മെയിൽ[/cdn-cgi/l/email-protection [email protected]] | [/cdn-cgi/l/email-protection [email protected]] |
ബ്ലോഗ് | |
യൂണിറ്റുകൾ | പേരാമ്പ്രകായണ്ണകൈതക്കൽവെള്ളിയൂർനൊച്ചാട്ചേനോളികൽപ്പത്തൂർവാല്യക്കോട്എരവട്ടൂർമുയിപ്പോത്ത്തുറയൂർആവളനരക്കോട്കല്ലോട്മഞ്ചേരിക്കുന്ന്മേപ്പയൂർ (യൂണിറ്റ്) |
ചരിത്രം
പേരാമ്പ്ര മേഖല രൂപം കൊണ്ടത് 1985ലാണ്. അതുവരെ കൊയിലാണ്ടി മേഖലയ്ക്കു കീഴിലായിരുന്നു യൂനിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 1985 ഡിസംബർ 21, 22 തിയ്യതികളിൽ പുളിയഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പേരാമ്പ്ര മേഖല നിലവിൽ വന്നു. മേഖലയുടെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി സി.പത്മനാഭൻ മാഷും പ്രസിഡണ്ട് എ.എം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷും ആയിരുന്നു. സി. പത്മനാഭൻ മാഷ് ജോലി കിട്ടി വയനാട്ടിലേക്കു പോയപ്പോൾ എ.എം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ് സെക്രട്ടറി ആയി . കെ.എം. ചന്ദ്രനായിരുന്നു പ്രസിഡണ്ട്.
ഭാരവാഹികൾ 2021
സ്ഥാനം | പേര് | യൂണിറ്റ് | ഫോൺ |
---|---|---|---|
പ്രസിഡണ്ട് | വിജയൻ സി.എം | പേരാമ്പ്ര | 9447312526 |
സെക്രട്ടറി | ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ | വാല്യക്കോട് | 9447863790 |
ട്രഷറർ | കെ.എം രാജൻ | നൊച്ചാട് | 8086204357 |
വൈസ്.പ്രസിഡണ്ട് | എ.എം രാജൻ മാസ്റ്റർ | ആവള | 9496221448 |
ജോ' സെക്രട്ടറി | വി.സുനിജ | പേരാമ്പ്ര | 7025587910 |
മേഖല കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ 2021
1.ടി.രാജൻ മാസ്റ്റർ 9745075127 -ബാല വേദി കൺവീനർ
2.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ9447288103
3.കെ.സി.ശൈലേഷ് -9526013733 വികസനം കൺവീനർ
4.വി.ഒ.അബ്ദുൾ അസീസ്-9846141456ആരോഗ്യം കൺവീനർ
5.ബിന്ദു ടീച്ചർ- 6238704116 ബാലവേദി ചെയർപേഴ്സൺ
6. ഷിജിത്ത് മുയിപ്പോത്ത്-9846259783
7.പി.നാരായണൻ മാസ്റ്റർ 9447639327.പരിസരം കണവീനർ
8.പി.അനൂശ്രീ-9072434323
9.എം.രാജൻ മാസ്റ്റർ 9495247983
10.ഗിരീഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ - 9400757594 വിദ്യാഭ്യാസം കൺവീനർ
11.അഞ്ചിമ ദാമോദരൻ -8606034474 ജൻ്റർ കൺവീനർ
12. രത്നകുമാരി ടീച്ചർ 9048300319
വിഷയ സമിതികളും സബ് കമ്മറ്റികളും
1.കെ.കെ.ചന്ദ്രൻ - 9400756674 ആരോഗ്യം ചെയർമാൻ
2. അച്ചുതൻ മാസ്റ്റർ -9846202005 വിദ്യാഭ്യാസം ചെയർമാൻ
3.വി.വി രാജീവൻ - 9946992219 പരിസരം ചെയർമാൻ
4. പി.പി.ശ്രീജ - 9946727066 ജെൻ്റർ ചെയർമാൻ
ഭാരവാഹികൾ 2022
സ്ഥാനം | പേര് | യൂണിറ്റ് | ഫോൺ |
---|---|---|---|
പ്രസിഡണ്ട് | വിജയൻ സി.എം | പേരാമ്പ്ര | 9447312526 |
സെക്രട്ടറി | ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ | വാല്യക്കോട് | 9447863790 |
ട്രഷറർ | കെ.എം രാജൻ | നൊച്ചാട് | 8086204357 |
വൈസ്.പ്രസിഡണ്ട് | എ.എം രാജൻ മാസ്റ്റർ | ആവള | 9496221448 |
ജോ' സെക്രട്ടറി | വി.സുനിജ | പേരാമ്പ്ര | 7025587910 |
ഭാരവാഹികൾ 2023
സ്ഥാനം | പേര് | യൂണിറ്റ് | ഫോൺ |
---|---|---|---|
പ്രസിഡണ്ട് | ടി. ബാലകൃഷ്ണൻ | വാല്യക്കോട് | 9447863790 |
സെക്രട്ടറി | ടി എം ഗിരീഷ് ബാബു | വാല്യക്കോട് | 94007 57594 |
ട്രഷറർ | ഷിജിത്ത് .ഡി.ജെ | മുയിപ്പോത്ത് | 9846259783 |
വൈസ്.പ്രസിഡണ്ട് | പി.പി ശ്രീജ | നൊച്ചാട് | 9946727066 |
ജോ' സെക്രട്ടറി | അശ്വിൻ ഇല്ലത്ത് | തുറയൂർ |