"സ്ത്രീകൾ സാക്ഷരരാകുന്നത് എന്തിന്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{{Infobox book | name = സതീകൾ സാക്ഷരരാകുന്നത് എന്തിന് | im...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 21: | വരി 21: | ||
| wikisource = | | wikisource = | ||
}} | }} | ||
==സ്ത്രീക സാക്ഷരരാകുന്നത് എന്തിന്== | |||
- 1990 ലോക സാക്ഷരതാവർഷം ആണ് . അക്ഷര കേരളം പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിൽ കൂടി ലോക സാക്ഷരതാ വർഷത്തിൽ കേരളം ഇൻഡ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാന മായി മാറാൻ പോവുകയാണ് | |||
- യുനെസ്കോയുടെ അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ച് 1987 ൽ ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പൊതുസഭയാണ് 1990 ലോക സാക്ഷരതാ വർഷമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് . ലോകത്താകമാനമുളള നിരക്ഷരതാനിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുകയും നിരക്ഷരതാ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലോക സാക്ഷരതാ വർഷത്തിന്റെ | |||
പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് യുനെസ്കോ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലോക ജനസംഖ്യയിൽ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം ഇന്നും സ്വന്തം പേരെഴുതി ഒപ്പിടാൻ പോലും കഴിയാത്ത അജ്ഞതയിൽ മുങ്ങിക്കഴിയുന്നവരാണ്. ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും സ്തീകളാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെപ്പററി സശ്രദ്ധം പഠിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നത് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് . | |||
എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കും. തനിക്കും തന്റെ മക്കൾക്കും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അറിയാത്തതിന്റെ വിഷമങ്ങളും ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. എന്നിട്ടും സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വേണ്ട്രത ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. എന്തായിരിക്കും ഇതിനു കാരണം ? | |||
ഇൻഡ്യൻ സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും നിരക്ഷരരാണ് : 100 സ്ത്രീകളിൽ 25 പേർക്കേ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയൂ. ഈ 25 പേരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ 100-ൽ 19 മാത്രമേ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാവുന്നവരായിട്ടുള്ളൂ. അതേ സമയം പുരുഷൻമാരിൽ 100-ൽ 47 പേർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം. ഇൻഡ്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷരത 12% ൽ കുറവാണ് . പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷരതാശത മാനം അഞ്ചിൽ താഴെയാണ്. | |||
സത്രീസാക്ഷരത ഇത്ര കുറവായതിന്റെ കാരണമെന്ത്? | |||
നിരക്ഷരതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ? | |||
(1) സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥ (2) സാമൂഹികമായ പിന്നോക്കാവാസ്ഥ. കേരളത്തിൽ പോലും വനിതകളുടെ സാക്ഷരത പുരുഷൻമാരുടെ സാക്ഷരതയെക്കാൾ 10% കുറവാണെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. സാമ്പത്തികമായും, സാമൂഹികമായും നിലനിൽക്കുന്ന പിന്നോക്കാവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. ഉയർന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കാണാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തയുണ്ട് . ഉയർന്ന സ്ത്രീസാക്ഷരതയാണത് . വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ സാക്ഷരത തുല്യമാണ് . ചില മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്കിനെ കേരളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകും. | |||
പട്ടിക I | |||
- 1 രാജ്യം | |||
സാക്ഷരതാ നിരക്ക് | |||
പുരു. സതീ | |||
വെനിസ്വല | |||
ബ്രസീൽ | |||
അർജൻറീന | |||
ശീലങ്ക | |||
76 94 - 91 | |||
73 94 | |||
തായ് ലണ്ട് ഫിലിപ്പെൻസ് കേരളം | |||
92 - 84 | 75 | |||
84 83 65 | |||
- സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിത ഗുണനില വാരത്തിൽ വികസിതരാഷ്ട്രങ്ങളോടൊപ്പം മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിന് സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിൽ ആ നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു വിഭാഗം നിരക്ഷരരാണ് . | |||
- പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീ സാക്ഷരതയുടെ രംഗത്ത് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയതുമല്ല.1901ൽ തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ മറ്റേതു നാട്ടുരാജ്യത്തെക്കാളും മുൻപിലായിരുന്നു.അന്ന് തിരു വിതാംകൂറിൽ 1000 ൽ. 133 പുരുഷന്മാരും 45 സതീകളും, കൊച്ചിയിൽ 1000 ന് 124 പുരുഷന്മാരും 31 സ്ത്രീകളും സാക്ഷരർ ആയിരുന്നു. 1901 ൽ നിന്ന് ഇതുവരെ കേരള ത്തിലെ സാക്ഷരതയിലുണ്ടായ വളർച്ചയെ താഴെ കാണിക്കും വിധം സംഗ്രഹിക്കാം. | |||
വർഷം പൂരു. സതി. ആകെ.. അഖിലേന്ത്യാ | |||
-- നിരക്ക് 1901 22 4 13 1911 26 | |||
5 16 - 1931 37 14 26 - 10 1951: 57 38 48 - 17 1971 | |||
54 | |||
n | |||
B 3 6 2 | |||
1981 | |||
- | |||
75 | |||
65 | |||
ഈ നിരക്കുകൾ തുടർച്ചയായി അഖിലേന്ത്യാ ശരാശരിയിൽനിന്ന് വളരെ മേലെയായിരുന്നു എന്നു കാണാം. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഈ നേട്ടം കേരളത്തിന് എങ്ങിനെ | |||
കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഇന്നും വിവാദ വിഷയമായ ചോദ്യമാണ് . ഇന്നുള്ള അഭിപ്രായഗതികളെ ആധാരമാക്കി താഴെപറ യുന്നപൊതുനിഗമനങ്ങളിൽ എത്താം. | |||
- 1) ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചമായിരുന്നു. കുട്ടികളെ ഏഴു വയസ്സിൽ എഴുത്തിനിരുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം, എഴുത്തു പളളികൾ, ആശാൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ മുതലായവ മേലാളർ വിഭാഗത്തിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചു. മേലാളർ വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെയും എഴുത്തിനിരുത്തിയിരുന്നു. | |||
- 2) ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലായപ്പോൾ മിഷനറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം, സർക്കാർതലത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ സ്ഥാപനം, സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിരക്കിന് കാരണമായി. | |||
3) ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും കേരള മൊട്ടാകെ വളർന്നുവന്ന തൊഴിലാളി കർഷകവർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അക്ഷരാഭ്യാസം വളർത്താൻ സഹായിച്ചു. | |||
4) അൻപതുകളിലും അറുപതുകളിലും ഉണ്ടായ കാർഷിക പരിഷ്കാരവും ഭൂപരിഷ്കാരവും അക്ഷരാഭ്യാസത്തിന്റെ വളർച്ചയെ . സഹായിച്ചു. ഈ നേട്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ . തന്നെ ഗുണഫലങ്ങൾ വേണ്ടത്ര എത്താത്ത വിഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും ഗോത്രവർഗ്ഗ/അധ:കൃത വിഭാഗങ്ങളും ആണ് എന്ന് കാണാം. | |||
സതീകളും അദ്ധ്വാന ഭാരവും | |||
പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം, ദാരിദ്യത്തിന്റേയും മോശമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടേയും ദുരിതങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് . | |||
ഇൻഡ്യൻ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം വീട്ടിനു പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് . പാടത്ത് വിതയ്ക്കുക, നടുക, കളപറിക്കുക, വെള്ളം തേവുക, വളം ചേർക്കുക, കൊയ്യുക മുതലായ ജോലികളെല്ലാം സ്ത്രീകൾ കൂലിപ്പണിക്കാരായി ചെയ്യാറുണ്ട് . പാറ പൊട്ടിക്കാനും, റോഡു പണിക്കും മററും കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ കീഴിൽ സ്ത്രീകൾ പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളായും, ബീഡി കമ്പനികളിലും തീപ്പെട്ടി കമ്പനികളിലും പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും ധാരാളമായി കാണാം. പക്ഷേ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ പുരു ഷൻമാരെപ്പോലെ തന്നെ ജോലിചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയും സേവനവ്യവസ്ഥകളും പുരുഷൻമാരുടേതിനെക്കാൾ മോശമായതാണ് . അസംഘടിത മേഖലകളിലാണ് സതീകൾ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത് . അതുകൊണ്ടു തന്നെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ ഗുണവും അവർക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. | |||
ഒരു ദിവസത്തെ അദ്ധ്വാനത്തിനു ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയാലോ? വെള്ളവും, വിറകും ശേഖരിക്കുക, ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുക, തുണികളും പാത്രങ്ങളും കഴുകുക, വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക, കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ ജോലിയാണ് . ഇതിനിടയിൽ അവർക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ സമയം എവിടെ? | |||
സതീകളുടെ ആരോഗ്യം | |||
- പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ ആരോഗ്യവതികളും ദീർഘായുസ്സുകളും ആണ്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാലും സ്തീകളാണ് കൂടുതൽ എന്ന് കാണാം. ഇൻഡ്യയിൽ (കേരള മൊഴികെ) 1000 പുരുഷൻമാർക്ക് 933 സ്ത്രീകളേയുളളു. ഈ സംഖ്യ തന്നെ വർഷം ചെല്ലും തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാം. നൂററാണ്ടുകളായി സമൂഹം സ്ത്രീകളോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനം മൂലമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് . | |||
ആഹാരം തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഒരു ദരിദ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പോലും പെൺകുട്ടിക്കാണ് കുറച്ച് ആഹാരം നൽകുന്നത് . എല്ലാ വീട്ടിലും പുരുഷൻമാരാണ് ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് . 100 ആൺ കുഞ്ഞു ങ്ങളിൽ 2 പേർ | |||
മാത്രം ഗുരുതരമായ പോഷ കാഹാരക്കുറവുമൂലം ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടുമ്പോൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 18 പേർക്കാണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് . ചെറിയതോതിലുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് 100 ൽ 41 ആൺകുട്ടികൾക്കും 61 പെൺകുട്ടികൾക്കുമാണ് . കണക്കുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ മാത്രമാണെങ്കിലും ഇത് മൊത്തം സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതിയാണെന്ന് കാണാൻ വിഷമം ഒന്നുമില്ല. ഗർഭിണികളും പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാരുംപോലും ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം ലഭിക്കാതെ മലേറിയ, ക്ഷയം, മഞ്ഞപ്പിത്തം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് . ഇതിനു പുറമെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പരിമിതമായ ചികിത്സ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണ് . വീട്ടിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കാനുള്ള വിഷമം മൂലം ആശുപ്രതിയിൽ പ്രവേ ശിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞ് മരുന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ അനവധിയാണ് . തുടർച്ചയായുളള ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും സ്തീകളുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന മറെറാരു ഘടകമാണ് . ഗർഭകാലത്തെ വിഷമങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും അസുഖങ്ങളും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അറിയാം. എങ്കിലും ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെയുളള മരണവും വയസ്സാകുമ്പോൾ തങ്ങളെ നോക്കാൻ മക്കൾ വേണം എന്നുള്ള ധാരണയും മൂലം വീണ്ടും പ്രസവിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു. ഇത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ചെറിയ കുടുംബം എന്ന ആശയ പ്രചരണത്തോടൊപ്പം ശിശു മരണ നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും വാർദ്ധക്യകാല സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. | |||
സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ | |||
സ്ത്രീകളെ രണ്ടാംകിടക്കാരായും ഒരു ഭാരമായും തുല്യത അർഹിക്കാത്തവരായും സമൂഹം ഇന്നും കണക്കാകുന്നു. അങ്ങിനെയല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് എന്ന വസ്തുത വിസ് മരിക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരും ഒരുപോലെ കഴിയുന്ന ചില ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് . അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിവരുമാനമുള്ള, സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട പ്രതികൾ കുറെയൊക്കെ തുല്യത അനുഭവിക്കുന്നു ണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ചെറിയ ന്യൂന പക്ഷത്തിന്റെ കാര്യമാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായിട്ടാണ് ഇന്ന് ' കഴിഞ്ഞ് കൂടുന്നത് . സ്ത്രീകളുടെ അദ്ധ്വാനത്തിനു വിലകൽപ്പിക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ ഇന്നും പെൺപണംകൊടുത്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് . മറിച്ചുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ അംഗീകരിക്കാത്ത സമൂഹമാണ് സ്ത്രീധനത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് . സ്വന്തമായി വരുമാനമുള്ള പെൺകുട്ടിയെപോലും സമൂഹം പുരുഷനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. | |||
ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അവളുടെ പിതാവ് പലേ ചടങ്ങുകൾക്കായും പണം ചിലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ജനനം, പ്രായപൂർത്തിയാവൽ, വിവാഹം. ആദ്യ പ്രസവം ഇങ്ങിനെ ചടങ്ങുകളുടെ പട്ടിക നീളുന്നു. ഇത് പെൺകുട്ടി ഒരു ഭാരമാണ് എന്ന തോന്നൽ മാതാപിതാക്കളിലും ജനിപ്പിക്കുന്നു. | |||
സ്ത്രീധനം നൽകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതു കൊണ്ട് മാത്രം വിവാഹം നടക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ഫാനിന്റെ ഇതളുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കെട്ടിത്തുങ്ങിയ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ മക്കളായ മൂന്നു പെൺകുട്ടികളെ മറക്കാൻ നമുക്കു സമയമായിട്ടില്ല. ആയിരക്കണക്കിനു പെൺകുട്ടികൾ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇല്ലായ്മക്ക് നടതള്ളുന്ന പെൺകുട്ടികൾ മുഴുവൻ ചുവന്ന തെരുവിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് .അവരെ അങ്ങിനെയാക്കിയ സമൂഹം തന്നെ അവരെ അവജ്ഞയോടെ നോക്കുന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു. സ്ത്രീയോടുള്ള ഈ വിവേചനം സമൂഹത്തിൽ അടിമുടി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടറോ , വക്കിലോ, ജഡ്ജിയോ ആയി ജോലി നോക്കുന്ന സ്ത്രീ പോലും ജോലി സ്ഥലത്ത് വിവേചനത്തിന് ഇരയാകുന്നു. അവരും സ്ത്രീധനം നൽകേണ്ടിവരുന്നു. വീട്ടിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയോ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോ ഉണ്ട് | |||
എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻറസതിയെപ്പറ്റിയുള്ള പൊതു കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതേയില്ല. | |||
'സാക്ഷരത പ്രതീവിമോചനത്തിന് | |||
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 1000 സ്ത്രീകൾക്ക് 4 പേരാണ് ബിരുദധാരി കളുള്ളത് പുരു ഷൻമാരുടെ ഇടയിൽ 13 പേർ ബിരുദ ധാരികളാണ് . 100-ൽ 2 സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയവർ. 100 ൽ 25 പേർക്ക് മാത്രമേ എഴു താനും വായിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ അക്ഷരമറിയാതെ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി സ്വയം കരുതി ജീവിക്കുന്നു. ഇത് നിരക്ഷരരായ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അക്ഷരമറിയാവുന്ന സ്ത്രീകളേയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് . ഇ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം അക്ഷരം അറിയാവുന്ന വരായി മാറുകയും, സ്വന്തം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനും നാടിൻെറ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതിയും ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന രണ്ടാംകിട സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മോചനവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സ്തീയുടെയായാലും പുരുഷന്റെയായാലും ഉന്നമനത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ് അക്ഷരജ്ഞാനം. സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും പുരുഷനും അനുഭവിക്കു ന്നുണ്ട് . വീടിന്റെ നാലു ചുമരുകൾക്കകത്ത് പുരുഷനും സ്ത്രീയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചൂഷണം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളംകാലം കുടുംബ ജീവിതം സത്രീക്കെന്നെ പോലെ പുരുഷനും മാനസിക സംഘർഷം സൃഷ്ട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരേ മനസ്സുമായി ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ എന്ന പോലെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്ന സങ്കൽപ്പം യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെങ്കിൽ ഈ ചൂഷണം അവസാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു പോലെ ഇതവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പങ്കാളിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മൊത്തം ജനതയുടെ ബോധനിലവാരം ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നാം ശ്രമിക്കണം. ഇതിനു പുറമേ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ദാരിദ്യം, വിശപ്പ് , അനാരോഗ്യം, തൊഴിലില്ലായ ഇവയ്ക്കെതിരായി ഇൻഡ്യൻ ജനത നടത്തുന്ന സമരത്തിലോ ഒരു നല്ല നാളെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുളള ശ്രമത്തിലോ ഇന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്നു. എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. | |||
