"പേരാമ്പ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.) (→ഭാരവാഹികൾ) |
|||
വരി 52: | വരി 52: | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
== ഭാരവാഹികൾ == | == ഭാരവാഹികൾ 2021 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
വരി 86: | വരി 86: | ||
|} | |} | ||
== | == മേഖല കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ 2021 == | ||
1.ടി.രാജൻ മാസ്റ്റർ 9745075127 -ബാല വേദി കൺവീനർ | |||
2.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ9447288103 | |||
3.കെ.സി.ശൈലേഷ് -9526013733 വികസനം കൺവീനർ | |||
4.വി.ഒ.അബ്ദുൾ അസീസ്-9846141456ആരോഗ്യം കൺവീനർ | |||
5.ബിന്ദു ടീച്ചർ- 6238704116 ബാലവേദി ചെയർപേഴ്സൺ | |||
6. ഷിജിത്ത് മുയിപ്പോത്ത്-9846259783 | |||
7.പി.നാരായണൻ മാസ്റ്റർ 9447639327.പരിസരം കണവീനർ | |||
8.പി.അനൂശ്രീ-9072434323 | |||
9.എം.രാജൻ മാസ്റ്റർ 9495247983 | |||
10.ഗിരീഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ - 9400757594 വിദ്യാഭ്യാസം കൺവീനർ | |||
11.അഞ്ചിമ ദാമോദരൻ -8606034474 ജൻ്റർ കൺവീനർ | |||
12. രത്നകുമാരി ടീച്ചർ 9048300319 | |||
== വിഷയ സമിതികളും സബ് കമ്മറ്റികളും == | |||
1.കെ.കെ.ചന്ദ്രൻ - 9400756674 ആരോഗ്യം ചെയർമാൻ | |||
2. അച്ചുതൻ മാസ്റ്റർ -9846202005 വിദ്യാഭ്യാസം ചെയർമാൻ | |||
3.വി.വി രാജീവൻ - 9946992219 പരിസരം ചെയർമാൻ | |||
4. പി.പി.ശ്രീജ - 9946727066 ജെൻ്റർ ചെയർമാൻ | |||
5.സി. ബാബുരാജ്- 9656636911പഠന കേന്ദ്രം ചെയർമാൻ | |||
6.എം.മുരളീധരൻ - 9446374020 കണവീനർ | |||
7.Adv.കെ.പ്രമോദ് -9946001518 വികസനം ചെയർമാൻ | |||
8.ടി.രാഘവൻ -9656642840 മാസിക കൺവീനർ | |||
9.ടി.ടി.അശോകൻ മാസ്റ്റർ - 8289972300" ചെയർമാൻ |
21:57, 19 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
പേരാമ്പ്ര മേഖല കമ്മറ്റി
പേരാമ്പ്ര | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | സി.എം വിജയൻ |
സെക്രട്ടറി | ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ |
ട്രഷറർ | കെ.എം രാജൻ |
സ്ഥാപിത വർഷം | {{{foundation}}} |
ഭവൻ വിലാസം | പരിഷദ് ഭവൻ നിയർ അലങ്കാർ തിയേറ്റർ പേരാമ്പ്ര പി ഒ |
ഫോൺ | 9446359229 |
ഇ-മെയിൽ[/cdn-cgi/l/email-protection [email protected]] | [/cdn-cgi/l/email-protection [email protected]] |
ബ്ലോഗ് | |
യൂണിറ്റുകൾ | പേരാമ്പ്ര കായണ്ണ കൈതക്കൽ വെള്ളിയൂർ നൊച്ചാട് ചേനോളി കൽപ്പത്തൂർ വാല്യക്കോട് എരവട്ടൂർ മുയിപ്പോത്ത് ആവള തുറയൂർ മേപ്പയൂർ നരക്കോട് കല്ലോട് മഞ്ചേരിക്കുന്ന് |
ചരിത്രം
ഭാരവാഹികൾ 2021
സ്ഥാനം | പേര് | യൂണിറ്റ് | ഫോൺ |
---|---|---|---|
പ്രസിഡണ്ട് | വിജയൻ സി.എം | പേരാമ്പ്ര | 9447312526 |
സെക്രട്ടറി | ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ | വാല്യക്കോട് | 9447863790 |
ട്രഷറർ | കെ.എം രാജൻ | നൊച്ചാട് | 8086204357 |
വൈസ്.പ്രസിഡണ്ട് | എ.എം രാജൻ മാസ്റ്റർ | ആവള | 9496221448 |
ജോ' സെക്രട്ടറി | വി.സുനിജ | പേരാമ്പ്ര | 7025587910 |
മേഖല കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ 2021
1.ടി.രാജൻ മാസ്റ്റർ 9745075127 -ബാല വേദി കൺവീനർ
2.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ9447288103
3.കെ.സി.ശൈലേഷ് -9526013733 വികസനം കൺവീനർ
4.വി.ഒ.അബ്ദുൾ അസീസ്-9846141456ആരോഗ്യം കൺവീനർ
5.ബിന്ദു ടീച്ചർ- 6238704116 ബാലവേദി ചെയർപേഴ്സൺ
6. ഷിജിത്ത് മുയിപ്പോത്ത്-9846259783
7.പി.നാരായണൻ മാസ്റ്റർ 9447639327.പരിസരം കണവീനർ
8.പി.അനൂശ്രീ-9072434323
9.എം.രാജൻ മാസ്റ്റർ 9495247983
10.ഗിരീഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ - 9400757594 വിദ്യാഭ്യാസം കൺവീനർ
11.അഞ്ചിമ ദാമോദരൻ -8606034474 ജൻ്റർ കൺവീനർ
12. രത്നകുമാരി ടീച്ചർ 9048300319
വിഷയ സമിതികളും സബ് കമ്മറ്റികളും
1.കെ.കെ.ചന്ദ്രൻ - 9400756674 ആരോഗ്യം ചെയർമാൻ
2. അച്ചുതൻ മാസ്റ്റർ -9846202005 വിദ്യാഭ്യാസം ചെയർമാൻ
3.വി.വി രാജീവൻ - 9946992219 പരിസരം ചെയർമാൻ
4. പി.പി.ശ്രീജ - 9946727066 ജെൻ്റർ ചെയർമാൻ
5.സി. ബാബുരാജ്- 9656636911പഠന കേന്ദ്രം ചെയർമാൻ
6.എം.മുരളീധരൻ - 9446374020 കണവീനർ
7.Adv.കെ.പ്രമോദ് -9946001518 വികസനം ചെയർമാൻ
8.ടി.രാഘവൻ -9656642840 മാസിക കൺവീനർ
9.ടി.ടി.അശോകൻ മാസ്റ്റർ - 8289972300" ചെയർമാൻ