2,337
തിരുത്തലുകൾ
വരി 88: | വരി 88: | ||
2018 ജൂൺ 1 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 22 വരെ | 2018 ജൂൺ 1 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 22 വരെ | ||
വിവിധ ജില്ലകളിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ കണക്ക് | വിവിധ ജില്ലകളിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ കണക്ക് | ||
(കടപ്പാട് : മിറ്റിയോറോളജിക്കൽ സെന്റർ, തിരുവനന്തപുരം) | (കടപ്പാട് : മിറ്റിയോറോളജിക്കൽ സെന്റർ, തിരുവനന്തപുരം)ജില്ല, ലഭിച്ച മഴ , സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന മഴ എന്ന ക്രമത്തിൽ (MM)(MM) | ||
* 1. തിരുവനന്തപുരം 966.7 672.1 | * 1. തിരുവനന്തപുരം 966.7 672.1 | ||
* 2. കൊല്ലം 1579.3 1038.9 | * 2. കൊല്ലം 1579.3 1038.9 |
തിരുത്തലുകൾ