"തൃത്താല മേഖല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 59: | വരി 59: | ||
==യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ== | ==യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ== | ||
==പ്രമാണങ്ങൾ== | |||
<gallery> | |||
File:Satheesh.ogg|തൃത്താല മേഖലാസമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുമരനെല്ലൂരിൽ നടന്ന് ജലസംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിൽ IRTCയിലെ സീനിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സതീഷ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം | |||
</gallery> |
19:11, 17 ജൂൺ 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃത്താല മേഖല | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | പി.കെ.നാരായണൻകുട്ടി |
സെക്രട്ടറി | കമ്മുണ്ണി.സി |
ട്രഷറർ | പ്രഭാകരൻ.വി |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | തൃത്താല |
പഞ്ചായത്തുകൾ | ആനക്കര, കപ്പൂർ, പട്ടിത്തറ, ചാലിശ്ശേരി, നാഗലശ്ശേരി, തിരുമിറ്റക്കോട്, തൃത്താല |
യൂണിറ്റുകൾ | ആനക്കര, മലമക്കാവ് ,കുമരനെല്ലൂർ, പട്ടിത്തറ, തൊഴൂക്കര, തണ്ണീർക്കോട്, ചാലിശ്ശേരി, കോതച്ചിറ, പിലാക്കാട്ടിരി, ചാത്തനൂർ, ഞാങ്ങാട്ടിരി, തൃത്താല (യൂണിറ്റ്), മേഴത്തൂർ |
പാലക്കാട് ജില്ല | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
മേഖലാ കമ്മറ്റി
ഭാരവാഹികൾ
- പ്രസിഡന്റ്
- പി.കെ.നാരായണൻകുട്ടി
- വൈ.പ്രസിഡന്റ്
- ചന്ദ്രൻ.ടി
- വിജകുമാരി ടീച്ചർ
- സെക്രട്ടറി
- കമ്മുണ്ണി.സി
- ജോ.സെക്രട്ടറി
- നാരായണൻ.പി
- ഖജാൻജി
- പ്രഭാകരൻ.വി
മേഖലാ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ
ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ
യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ
പ്രമാണങ്ങൾ
- Satheesh.ogg
തൃത്താല മേഖലാസമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുമരനെല്ലൂരിൽ നടന്ന് ജലസംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിൽ IRTCയിലെ സീനിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സതീഷ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം