348
തിരുത്തലുകൾ
(ചെ.) (→വയനാട് ജില്ല വാർഷികം 2024) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 46 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
=== ആമുഖം === | ==== ആമുഖം ==== | ||
പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് വയനാട് .വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലം ചെമ്പ്ര പീക്ക് മേപ്പാടിയ്ക്ക് അടുത്താണ്.ശിലായുഗ സ്മരണകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അമ്പലവയലിൽ എടയ്ക്കൽ ഗുഹയും, വയനാടിൻ്റെ ജീവനാഡി ആയി കബനി നദിയും, വന്യ ജീവി സങ്കേതങ്ങളും ഗോത്ര ജനതയും, കടിയേറ്റ ജനതയും എല്ലാം ഉള്ള വയനാട്ടിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.വയനാട് ജില്ല രൂപീകൃതമാകുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റുകൾ വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.വയനാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് പരിഷത്ത് സജീവമാണ്. | പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് വയനാട് .വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലം ചെമ്പ്ര പീക്ക് മേപ്പാടിയ്ക്ക് അടുത്താണ്.ശിലായുഗ സ്മരണകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അമ്പലവയലിൽ എടയ്ക്കൽ ഗുഹയും, വയനാടിൻ്റെ ജീവനാഡി ആയി കബനി നദിയും, വന്യ ജീവി സങ്കേതങ്ങളും ഗോത്ര ജനതയും, കടിയേറ്റ ജനതയും എല്ലാം ഉള്ള വയനാട്ടിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.വയനാട് ജില്ല രൂപീകൃതമാകുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റുകൾ വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.വയനാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് പരിഷത്ത് സജീവമാണ്. | ||
വരി 331: | വരി 331: | ||
|'''മേഖല സെക്രട്ടറി കൽപ്പറ്റ''' | |'''മേഖല സെക്രട്ടറി കൽപ്പറ്റ''' | ||
|} | |} | ||
==== '''2021-22പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ''' ==== | |||
'''തനതു പ്രവർത്തനങ്ങൾ''' | |||
'''1. സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഹരിത ഭവനം''' | |||
'''വികസന രംഗത്തെ സുപ്രധാന കാഴ്ചപ്പാടാണ് സുസ്ഥിര വികസനം എന്നത് .ദീർഘനാളായി നമ്മുടെ സംഘടന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയവുമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം. വികസനമെന്നാൽ റോഡുകളും, പാലങ്ങളും, കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങളുമല്ല മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും (ജീവജാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ )സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന തന്നെ 17 സുസ്ഥിര വികസനലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജനം മുതൽ വികസനലക്ഷ്യങ്ങളിലുള്ള പങ്കാളിത്തം വരെ യു.എൻ സുസ്ഥിര വികസനലക്ഷ്യങ്ങളിലുണ്ട്.''' | |||
''' സുസ്ഥിര വികസനം സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാം എന്ന ചർച്ചയാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഹരിത ഭവനം എന്ന പദ്ധതിക്ക് വയനാട് ജില്ലയിൽ ആരംഭം കുറിക്കാൻ 2020-21 വർഷത്തിൽ തന്നെ മേഖല സമ്മേളനങ്ങൾ മുതൽ പ്രത്യേക അവതരണങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചത്.എല്ലാ -മേഖല സമ്മേളനങ്ങളിലും 2021 ൽപ്രൊഫ.കെ.ബാലഗോപാലൻ സംസ്ഥാന നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗം തന്നെ ഹരിത ഭവനം പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകളെ തുടർന്നു വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ചേർത്ത് 2021 ലെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദമായ അവതരണം നടത്തി. സമ്മേളനം ഹരിത ഭവനം പദ്ധതിയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കി. വളരെ ആവേശപൂർവ്വം യൂണിറ്റുകൾ മുന്നോട്ടുവന്നു.തുടക്കത്തിൽ ഓരോ മേഖലയിലും രണ്ടു യൂണിറ്റുകൾ വീതം തെരെഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കയും ചെയ്തു.പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ പദ്ധതിഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു സയൻസ് സെൻറർ അനിവാര്യമാണെന്ന് മന:സ്സിലാകുകയും സയൻസ് ടെക്നോളജി എഡ്യുക്കേഷൻ''' | |||
'''ആന്റ് റിസേർച്ച് (STERC)എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മീനങ്ങാടിയിൽ പരിഷദ് ഭവനോട് ചേർന്ന് ആരംഭിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനുബന്ധം കാണുക.''' | |||
''' ഹരിത ഭവനം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും താഴെ ചേർക്കുന്നു.''' | |||
'''സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് - ഹരിത ഭവനം''' | |||
'''ലക്ഷ്യങ്ങൾ''' | |||
കാർബൺ പാദമുദ്ര കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുക . | |||
സുസ്ഥിര വികസനലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുക | |||
ആരോഗ്യ പ്രദവും ആനന്ദകരവുമായ ജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്തുക | |||
പരിഷത്ത് യൂണിറ്റുകളുടെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക | |||
പ്രവർത്തന മേഖലകൾ | |||
പോഷകാഹാരം | |||
ഊർജ ലാഭം | |||
മാലിന്യ നിർമ്മാർജനം | |||
മണ്ണ് - ജലസംരക്ഷണം | |||
എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം | |||
'''നടപ്പാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ''' | |||
പുൽപ്പള്ളി മേഖല | |||
കബനി ഗിരി | |||
അമരക്കൂ നി | |||
മാനന്തവാടി മേഖല | |||
മാനന്തവാടി | |||
വെള്ളമുണ്ട | |||
ബത്തേരി മേഖല | |||
കുപ്പാടി | |||
മീനങ്ങാടി | |||
കൽപ്പറ്റ മേഖല | |||
കൽപ്പറ്റ | |||
കമ്പളക്കാട് | |||
ചീക്കല്ലൂർ | |||
'''നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ''' | |||
മേഖല- ജില്ല സമ്മേളനങ്ങളിൽ അവതരണം | |||
മേഖല തല -ഹരിത ഭവനം യോഗങ്ങൾ | |||
യൂണിറ്റ് തല ഹരിതഭ വനം യോഗങ്ങൾ | |||
യൂണിറ്റ്തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം | |||
സർവ്വേ ടീം രൂപീകരണം - ജില്ലാതല പരിശീലനം പങ്കാളിത്തം 97 | |||
സർവ്വേ നടത്തേണ്ട വീടുകളുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് | |||
സർവ്വേ ഫോം തയ്യാറാക്കൽ | |||
ബ്രോഷർ പ്രസിദ്ധീകരണം | |||
[[പ്രമാണം:Haritha bhavanam survey.png|ലഘുചിത്രം|300x300ബിന്ദു]] | |||
സർവ്വേ-636 വീടുകളിൽ | |||
'''ഹരിത ഭവനം സർവ്വേ 636 വീടുകളിൽ നടന്നു.''' | |||
* തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 2 ന് മീനങ്ങാടി സയൻസ് സെന്റൽ വെച്ച് ഹരിത ഭവനം പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വോളണ്ടിയർ മാർക്കുള്ള പരിശീലനം നടന്നു. | |||
* പ്രൊഫ.കെ.ബാലഗോപാലൻ,പി.ആർ.മധു സുദനൻ ,എം .പ്രകാശ്, എം.എം.ടോമി, ഡോ.തോമസ് തേവര, എം.ജെ.ജോസ്, ഡോ.രതീഷ് എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. | |||
* ബത്തേരി പുൽപ്പള്ളി മേഖലസെക്രട്ടറിമാർ പങ്കെടുത്തു.മാനന്തവാടി, കുപ്പാടി യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായില്ല. | |||
* മാനന്തവാടി, ചീക്കല്ലൂർ, അമരക്കൂനി, മീനങ്ങാടി യൂണിറ്റുകളിൽ ക്ളസ്റ്റർ രൂപീകരണവും ക്ളസ്റ്റർ ക്ളാസും നടന്നിട്ടില്ല. | |||
* കബനിഗിരി, വെള്ളമുണ്ട, കുപ്പാടി, കണിയാമ്പറ്റ യൂണിറ്റുകളിൽ ക്ളസ്റ്റർ രൂപീകരണവും ക്ളസ്റ്റർ ക്ളാസുകളും നടന്നു | |||
[[പ്രമാണം:Cluster meeting.png|ലഘുചിത്രം|300x300ബിന്ദു]] | |||
'''ഹരിത ഭവനം തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ''' | |||
* '''ക്ളസ്റ്റർ രൂപികരണം നടക്കാത്ത 4 യൂണിറ്റുകളിൽ ക്ളസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ക്ളാസുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക''' | |||
* '''ക്ളസ്റ്റർ യോഗങ്ങൾ നടന്ന 4യൂണിറ്റുകളിൽ ഹരിത സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ളാസുകൾ മേയ് മാസത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുക''' | |||
'''ഹരിത ഭവനം പദ്ധതി എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലേയ്ക്കും''' | |||
''' ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ വിപ്ളവത്തിന് എന്ന സംഘടനയുടെ മുദ്രാവാക്യം സാർത്ഥ കമാക്കുന്ന ഹരിത ഭവനം പദ്ധതി എല്ലാ യുണിറ്റുകളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന നിദ്ദേശം വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളിലും മേഖല സമ്മേളങ്ങളിലും പ്രത്യേക അവതരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജില്ല സമ്മേളനത്തിലും പ്രത്യേക അവതരണം ഉണ്ടാകും. ഭാവി പ്രവർത്തന ചർച്ചയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നല്കി പദ്ധതിയെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഉൾചേർക്കാം''' | |||
'''ഹരിത ഭവനം സബ് ക്കമ്മറ്റി.''' | |||
'''• ഹരിത ഭവനം പദ്ധതി എല്ലാ യുണിറ്റുകളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണം''' | |||
'''• യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഹരിത ഭവനം പദ്ധതി വിശദീകരിക്കണം''' | |||
'''• മേഖല - ജില്ല സമ്മേളനങ്ങളിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ വിശദീകരിക്കണം.''' | |||
'''• ഹരിത ഭവനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഹരിതഭവനം സബ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു.''' | |||
'''ഹരിതഭവനം സബ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ''' | |||
'''കൽപ്പറ്റ മേഖല''' | |||
'''എം.കെ.ദേവസ്യാ, നിധിൻ പി.വി.ഡോ.രതീഷ് ആർ.എൽ., ജനാർദ്ദനൻ എ., അനിൽകുമാർ p.,ജനാർദ്ദനൻ പി.''' | |||
'''മാനന്തവാടി മേഖല''' | |||
'''സജി, വി.പി.ബാലചന്ദ്രൻ ,പി.സുരേഷ് ബാബു ,പി.കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ''' | |||
'''പുൽപ്പള്ളി മേഖല''' | |||
'''.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ സി., പീറ്റർ ഒ.കെ., പ്രകാശൻ പി.റ്റി.,മർക്കോസ് പി.യു''' | |||
'''ബത്തേരി മേഖല''' | |||
'''സുരേഷ് കെ.ആർ.ലജീഷ് കെ.എൻ, ബിജോ പോൾ, ടി.പി.സന്തോഷ്, വി.എൻ.ഷാജി''' | |||
'''കൺവീനർ''' | |||
'''എം.കെ.ദേവസ്യ''' | |||
'''ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം''' | |||
'''STERC മീനങ്ങാടി''' | |||
'''Science Tecnology Education and Reserch center''' | |||
'''ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ''' | |||
[[പ്രമാണം:STERC Inaguration.png|ലഘുചിത്രം|300x300ബിന്ദു]] | |||
21 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ പ്രമോട്ടേഴ്സ് ആയി കൊണ്ട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് STERC. മീനങ്ങാടിയിൽ പരിഷദ് ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ സ്ഥാപകാംഗങ്ങൾ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. | |||
* കാർബൺ പാദമുദ്ര കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക | |||
* പരിഷത്തിന്റെ ഹരിത ഭവനം പദ്ധതിയുടെ നടപ്പാക്കലിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. | |||
* തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യ സഹായങ്ങൾ നല്കുക | |||
* സുസ്ഥിര കൃഷി, ഊർജ സംരക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം, മാലിന്യ പരിപാലനം, കുടുംബാരോഗ്യം, പോഷകാഹാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം ശേഷി വികസനത്തിനാവശ്യമായ പരിശീലനം, | |||
* കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനാവശ്യമായ ക്യാമ്പുകൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നടത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ സംരംഭത്തിനുള്ളത്. | |||
* പരിഷത്തുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. | |||
* പരിഷത്ത് ഉല്പന്നങ്ങൾ പരിഷത്ത് ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു തന്നെ വാങ്ങി പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. | |||
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2021 ഡിസംബർ 10 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർ ഡോ.എം.കെ ജയരാജ് നിർവ്വഹിച്ചു.ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ശ്രീ സംഷാദ് മരക്കാർ, അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കെ.ഇ.വിനയൻ, ജസ്റ്റിൻ ബേബി ഡോ.അനിൽകുമാർ, ഡോ.ബി.എസ് ഹരികുമാർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. | |||
STERC ന്റെ ചെയർമാൻ പ്രൊഫ.കെ ബാലഗോപാലൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ പി.ആർ.മധുസൂദനൻ CEO എം പ്രകാശ് | |||
STERCന്റെപ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുക. | |||
സാധിക്കുന്ന പരിഷത്ത് പ്രവർത്തരെല്ലാവരും 10000 രൂപയുടെ A ക്ളാസ് മെമ്പർമാരാകണം . ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് | |||
'''2.വയനാടിനു വേണ്ടത് ജാഗ്രത-പഞ്ചായത്തുതല സെമിനാറുകൾ''' | |||
2018-19 വർഷങ്ങളിലുണ്ടായ അതിവർഷവും ഉരുൾപൊട്ടലും പഠന വിധേയമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ "വയനാടിനു വേണ്ടത് ജാഗ്രത " എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഹൈ റിസ്ക് പഞ്ചായത്തുകളായ മുപ്പൈനാട്, മേപ്പാടി, പൊഴുതന, വൈത്തിരി ,തൊണ്ടർനാട് ,വെള്ളമുണ്ട, തിരുനെല്ലി, പനമരം, തരിയോട്, കോട്ടത്തറ, പടിഞ്ഞാറത്തറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.. ഇനി സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനങ്ങൾ കാര്യകാരണസഹിതം അവതരിപ്പിച്ചു. | |||
ഹ്യും സെൻറർ ഡയറക്ടർ വിഷ്ണുദാസ് ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. | |||
'''3. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പഠനം- മഴ മാപിനി സ്ഥാപിക്കൽ''' | |||
ജില്ലയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ മഴ അളക്കുന്നതിനു്ഹ്യൂസെന്ററിന്റെ പ്രോജക്ടുമായി സഹകരിച്ച് 30 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മഴ മാപിനി സ്ഥാപിച്ച് മഴ രേഖപ്പെടുത്തി ,ഹ്യൂം സെന്ററിന്റെ വാട് സ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നല്കുന്നുണ്ട്. | |||
എല്ലാ ദിവസവും മഴ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു കൊണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കാൻ കഴിയും. | |||
'''മറ്റു പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ''' | |||
'''1.മക്കൾക്കൊപ്പം-രക്ഷാകർതൃ ബോധവത്ക്കരണപരിപാടി''' | |||
''' കോവിഡ്കാല പ്രതിസന്ധിയിൽ''' | |||
കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ രക്ഷിതാക്കളെ സഹായിക്കുക,കുട്ടികളിലുംരക്ഷിതാക്കളിലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളർത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 2022 ജൂലായ് മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി.അങ്ങനെ ഈ പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു | |||
* വയനാട് ജില്ലയും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു | |||
* എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും എല്ലാരക്ഷിതാക്കളിലും എത്തിക്കണം | |||
* ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിഷത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയപ്രവർത്തനം | |||
'''ജില്ലയിൽ''' | |||
* വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. | |||
* ആദ്യ യോഗത്തിൽ 25 പേർ പങ്കെടുത്തു. | |||
* ചെയർമാൻ എ.കെ.ഷിബു | |||
* കൺവീനർ ടി.പി.സന്തോഷ് | |||
* മക്കൾക്കൊപ്പം കോർ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. | |||
* വിവിധ ആലോചന യോഗങ്ങൾ നടത്തി | |||
* മക്കൾക്കൊപ്പം റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. | |||
* 70 പതിലധികം അധ്യാപകർ ചേർന്നു പല ദിവസങ്ങളിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ അലോചനകൾ നടന്നു. | |||
* 40 പേർ സംസ്ഥാന തല റിസോഴ്സ്പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. | |||
* രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനം ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ നടത്തി | |||
* മൊഡ്യൂൾ ,ചർച്ചകൾ നടത്തി പരിഷ്ക്കരിച്ചു. | |||
* ജില്ലതലസംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു | |||
* ആഗസ്റ്റ് 2ഉച്ചയ്ക്ക് 2-3 വരെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ | |||
'''മക്കൾക്കൊപ്പം സംഘാടക സമിതി''' | |||
'''രക്ഷാധികാരികൾ''' | |||
സർവ്വശ്രീ ടി.സിദ്ധിക് എം.എൽ.എ, ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ.,ഓ. ആർ. കേളു എം.എൽ.എ. | |||
'''ചെയർമാൻ''' | |||
ശ്രീ സംഷാദ് മരക്കാർ (പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ) | |||
'''വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺസ്''' | |||
കെ.ടി.ലീല ഡി.ഡി.ഇ.വയനാട് | |||
പ്രസന്ന ടീച്ചർ എച്ച്.എസ്.എസ്.കോർഡിനേറ്റർ | |||
'''കൺവീനർ''' | |||
ടി.പി.സന്തോഷ് - പരിഷത്ത് ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ കൺവീനർ | |||
'''ജോ.കൺവീ നേഴ്സ്''' | |||
എം.എം.ഉലഹന്നാൻ - സെക്രട്ടറി കെ.പി.എസ്.ടി.എ. | |||
വിൽസൺ തോമസ് കെ.എസ്.ടി.എ. | |||
കെ.അബ്ദുൾ കരീം സെക്രട്ടറി കെ.എസ്.ടി.യു. | |||
വി.പി.ബാലചന്ദ്രൻ കെ.എസ്.എസ്.പി. | |||
51 അംഗ കമ്മറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. | |||
'''ജില്ല തല ഉദ്ഘാടനം''' | |||
* ആഗസ്റ്റ് 5 ഗവ.വൊക്കേഷണൽഹയർ സെക്കൻഡറി മാനന്തവാടിയിൽ നടത്തി. | |||
* ഉദ്ഘാടകൻ.:ഓ.ആർ.കേ ളു .എം .എൽ .എ | |||
* | |||
* അധ്യക്ഷൻ :സംഷാദ് മരക്കാർ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് | |||
* മുഖ്യ പ്രഭാഷണം മുനസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സി.കെ.രത്നവല്ലി | |||
* മാനന്തവാടി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ജസ്റ്റിൻ ബേബി, മാനന്തവാടി VHSS പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ,പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് പരിഷത്ത് ജില്ല പ്രസിഡന്റ്തടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു | |||
* മേഖല തല ഉദ്ഘാടനങ്ങളും, പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. | |||
* ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ മാനന്തവാടി ഗവ.വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 20 ക്ളാസുകൾ നടന്നു. | |||
* തുടർന്ന് ഓരോ മേഖലയിലും സ്കൂളുകളിൽ ക്ളാസുകൾ ക്രമീകരിക്കൽ | |||
* ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 5 വരെയാണ് ക്ളാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായി നടന്നത് | |||
* സ്കൂളുകളിൽ ക്ളാസ് അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 100 രക്ഷിതാക്കകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ക്ളാസുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് ഗൂഗിൾ മീറ്റുകളിലൂടെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ ക്ളാസുകളുടെ എണ്ണം ക്രമീകരിച്ചു. | |||
* മിക്കസ്കൂളുകളിലും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പുർത്തിയാക്കി | |||
* ഒരു ദിവസം ഒരേ സമയം 25 ക്ളാസുകൾ വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് | |||
* മക്കൾക്ക് ഒപ്പം ഓണ സംഗമം 22.08.20 21 ന് നടന്നു. | |||
* രക്ഷാകർതൃ ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടി 2021 സെപ്റ്റംബർ 5ന് പൂർത്തിയാക്കി | |||
'''ക്ളാസ്സുകൾ - പങ്കാളിത്തം''' | |||
* ലക്ഷ്യം - 40000 കടുംബങ്ങൾ | |||
* നേടിയത് - 42300 | |||
* ആകെ പഞ്ചായത്തുകൾ 26 | |||
* പൂർണമായി നടന്നത് 21 | |||
* ഏതാനും സ്കൂളുകൾ ബാക്കിയുള്ളത് 5 | |||
* ആകെ വിദ്യാലയങ്ങൾ 278 | |||
* ക്ളാസ്സുകൾ നടന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ 246 | |||
* ആകെ ക്ളാസുകൾ 564 | |||
* ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പങ്കാളിത്തം | |||
* ക്ളാസുകൾ നയിച്ച റിസോഴ്സ് അധ്യാപകർ 54 | |||
[[പ്രമാണം:Makkalkkoppam.png|ലഘുചിത്രം|393x393ബിന്ദു]] | |||
'''ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം''' | |||
2021 സെപ്റ്റംബർ 5 ഗൂഗിൾ മീറ്റ് | |||
