അജ്ഞാതം


"നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രകലാജാഥ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 66: വരി 66:
! ജില്ല !! ജാഥയുടെ വിശദാംശം !! പങ്കെടുത്ത പ്രധാനവ്യക്തികൾ  !! എത്രപേർ ജാഥകണ്ടു !! കലാപ്രവർത്തകർ
! ജില്ല !! ജാഥയുടെ വിശദാംശം !! പങ്കെടുത്ത പ്രധാനവ്യക്തികൾ  !! എത്രപേർ ജാഥകണ്ടു !! കലാപ്രവർത്തകർ
|-
|-
| കാസർകോട് ||ഫെബ്രുവരി 16 ന് തൃക്കരിപ്പൂർ മാണിയാട്ടിൽ നിന്ന് ജാഥ തുടങ്ങി. || നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||6.00|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം
| കാസർകോട് || . || ട് ||6.00||
|-
|-
| കണ്ണൂർ || ||  || ||  
| കണ്ണൂർ || ||  || ||  
|-
|-
| വയനാട് ||10.00|| SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||6.00|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ
| വയനാട് || ||   || ||  
|-
|-
| കോഴിക്കോട് ||10.00|| നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ  ||6.00|| ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല
| കോഴിക്കോട് || ||   || ||  
|-
|-
| മലപ്പുറം ||10.00|| ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||6.00|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്
| മലപ്പുറം || ||   || ||  
|-
|-
| പാലക്കാട് ||10.00|| ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||6.00|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി
| പാലക്കാട് || ||   || ||  
|-
|-
| തൃശ്ശൂർ ||10.00||ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||6.00||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ
| തൃശ്ശൂർ || || || ||
|-
|-
| എറണാകുളം ||10.00|| കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||6.00|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര
| എറണാകുളം || ||   || ||  
|-
|-
| പത്തനംതിട്ട ||10.00|| മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||6.00|| ടൗൺഹാൾ വടകര
| പത്തനംതിട്ട || ||   || ||  
|-
|-
| ആലപ്പുഴ ||10.00|| കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||6.00|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ
| ആലപ്പുഴ || ||   || ||  
|-
|-
| ഇടുക്കി ||10.00|| കൊടുവള്ളി ||6.00|| HSS പെരിങ്ങളം
| ഇടുക്കി ||10.00|| കൊടുവള്ളി ||6.00||  
|-
|-
| കോട്ടയം ||10.00|| SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||6.00|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട് 
| കോട്ടയം || || || ||  
|-
|-
| കൊല്ലം ||10.00|| പൂക്കോട്ടും പാടം -||6.00||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS
| കൊല്ലം || || പൂ  -|| ||
|-
|-
| തിരുവനന്തപുരം ||10.00||  വലമ്പുർ ||6.00|| മലപ്പുറം
| തിരുവനന്തപുരം || ||  || ||  
|-
|-
|}
|}
2,337

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/8267" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്