അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
419 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11:18, 1 മാർച്ച് 2014
വരി 458: വരി 458:
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||--|| 225||സോപാനം (വാടി)|| 905|| 400
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||--|| 225||സോപാനം (വാടി)|| 905|| 400
|-
|-
| 05-02-2014 || ചവറ||--|| 200||രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം തൊടിയൂർ || തുകതുക|| 600
| 05-02-2014 || ചവറ||--|| 200||രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം തൊടിയൂർ || 1121|| 600
|-
|-
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്||തുകതുക|| 480|| കെ പി എ എസി|| തുകതുക|| 350
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്|||| 480|| കെ പി എ എസി|| 1717|| 350
|-
|-
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് ||തുകതുക|| 750|| അമ്പലപ്പുഴ|| തുകതുക|| 500
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് |||| 750|| അമ്പലപ്പുഴ|| 1641|| 500
|-
|-
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||തുകതുക|| 200|| ആലപ്പുഴ|| തുകതുക|| 450
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||1370|| 200|| ആലപ്പുഴ|| 1060|| 450
|-
|-
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||തുകതുക|| 370||വൈക്കം|| തുകതുക|| 200
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||1370|| 370||വൈക്കം|| 1723|| 200
|-
|-
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം ||തുകതുക|| 200||വെള്ളൂര്|| തുകതുക|| 450
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം |||| 200||വെള്ളൂര്|| 1540|| 450
|-
|-
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||തുകതുക|| 1200||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| തുകതുക|| 200
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||320|| 1200||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| 1005|| 200
|-
|-
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ||തുകതുക|| കാണികൾ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| 300|| കാണികൾ
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ|||| ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| 1240|| 300
|-
|-
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||തുകതുക|| 800||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| തുകതുക|| 300
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||500|| 800||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| 1437|| 300
|-
|-
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||തുകതുക|| 200||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| തുകതുക|| 450
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||1360|| 200||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| 870|| 450
|-
|-
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||തുകതുക|| 350||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| തുകതുക|| 500
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||1200|| 350||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| 1300|| 500
|-
|-
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||തുകതുക|| 270||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| തുകതുക|| 600
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||1441|| 270||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| 3445|| 600
|-
|-
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം ||തുകതുക|| 180||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| തുകതുക|| 1200
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം |||| 180||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| 1360|| 1200
|-
|-
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||തുകതുക|| 500|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| തുകതുക|| 700
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||1040|| 500|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| 3250|| 700
|-
|-
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| 500|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| 600
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| 500|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| 600
751

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4657" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്