അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
2,523 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  15:49, 1 ഏപ്രിൽ 2014
 
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 26 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 334: വരി 334:


===സാമ്പത്തികം===
===സാമ്പത്തികം===
നാടകയാത്രയുടെ ചെലവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും പ്രാദേശിക സ്വാഗത സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിയിലൂടെയാണ് പുസ്തകപ്രചാരണം നടക്കുക.കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ജാഥാകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കും. പ്രചരിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ  മുഖവിലയ്ക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ശതമാനം കമ്മീഷൻ ലഭിയ്ക്കും. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സംഘാടനം.
നാടകയാത്രയുടെ ചെലവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും പ്രാദേശിക സ്വാഗത സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിയിലൂടെയാണ് പുസ്തകപ്രചാരണം നടക്കുക.കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ജാഥാകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കും. പ്രചരിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ  മുഖവിലയ്ക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ശതമാനം കമ്മീഷൻ ലഭിയ്ക്കും. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സംഘാടനം. നാടകവേദിയിൽ വച്ച്  നടത്തുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് വില്പനയും കാണികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ടിൻ കലൿഷനും ഈ പരിപാടിയുടെ മറ്റ് വരുമാനമാർഗങ്ങളാണ്.


====പുസ്തകപ്രചരണം====
====പുസ്തകപ്രചരണം====
കാസർകോട്


കണ്ണൂർ  11 ലക്ഷം
{| class="wikitable"
|-


വയനാട്
! ജില്ല!! തുക
|-
| കാസർകോട് ||1ലക്ഷം
|-
| കണ്ണൂർ ||12.05 ലക്ഷം
|-
| വയനാട് ||1.40 ലക്ഷം
|-
| കോഴിക്കോട് ||6.18 ലക്ഷം
|-
| മലപ്പുറം ||8.06 ലക്ഷം
|-
| പാലക്കാട്||10.62 ലക്ഷം
|-
| തൃശ്ശൂർ||10.52 ലക്ഷം
|-
| എറണാകുളം||10.05 ലക്ഷം
|-
|ഇടുക്കി||0.35 ലക്ഷം
|-
| കോട്ടയം||1.32 ലക്ഷം
|-
| പത്തനംതിട്ട||0.58 ലക്ഷം
|-
| ആലപ്പുഴ||2.50 ലക്ഷം
|-
| കൊല്ലം||4.10 ലക്ഷം
|-
| തിരുവനന്തപുരം||3.50 ലക്ഷം
|-


കോഴിക്കോട്


മലപ്പുറം


പാലക്കാട്
തൃശ്ശൂർ
എറണാകുളം
ഇടുക്കി
കോട്ടയം
പത്തനംതിട്ട
ആലപ്പുഴ
കൊല്ലം
തിരുവനന്തപുരം


{| class="wikitable"
|-


====ടിൻ കളക്ഷൻ====
====ടിൻ കളക്ഷൻ====
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
''' 26-01-2014 : '''
''' 6.00 മണി''' :
''' പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം''' ടിൻ കളക്ഷൻ ''' 590 '''കാണികൾ '''800'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
|-
|-
| 27-01-2014 || നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||തുകതുക||കാണികൾ|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം||തുകതുക||കാണികൾ
| 27-01-2014 || നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||||1000|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം||469||500
|-
|-
| 28-01-2014 || പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS  ||തുകതുക||കാണികൾ|| കുളപ്പുറം വായനശാല ||തുകതുക||കാണികൾ
| 28-01-2014 || പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS  ||||300|| കുളപ്പുറം വായനശാല ||||700
|-
|-
| 29-01-2014 || SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||തുകതുക||കാണികൾ|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ||തുകതുക||കാണികൾ
| 29-01-2014 || SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||244||300|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ||426||1500
|-
|-
| 30-01-2014 || നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ  ||തുകതുക||കാണികൾ||ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല||തുകതുക||കാണികൾ
| 30-01-2014 || നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ  ||||1500||ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല||||400
|-
|-
| 31-01-2014 || ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||തുകതുക||കാണികൾ|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്||തുകതുക||കാണികൾ
| 31-01-2014 || ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||||2000|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്||||400
|-
|-
| 01-02-2014 || ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി||തുകതുക||കാണികൾ
| 01-02-2014 || ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||481||250|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി||565||700
|-
|-
| 02-02-2014 || ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||തുകതുക||കാണികൾ||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ||തുകതുക||കാണികൾ
| 02-02-2014 || ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||||300||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ||||500
|-
|-
| 03-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||തുകതുക||കാണികൾ|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര||തുകതുക||കാണികൾ
| 03-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||||300|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര||||850
|-
|-
| 04-02-2014 || മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||തുകതുക||കാണികൾ|| ടൗൺഹാൾ വടകര||തുകതുക||കാണികൾ
| 04-02-2014 || മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||||800|| ടൗൺഹാൾ വടകര||||1000
|-
|-
| 05-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||തുകതുക||കാണികൾ|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ||തുകതുക||കാണികൾ
| 05-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||||250|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ||||800
|-
|-
| 06-02-2014 || കൊടുവള്ളി ||തുകതുക||കാണികൾ|| HSS പെരിങ്ങളം ||തുകതുക||കാണികൾ
| 06-02-2014 || കൊടുവള്ളി ||295||400|| HSS പെരിങ്ങളം ||||1250
|-
|-
| 07-02-2014 || SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട്  ||തുകതുക||കാണികൾ
| 07-02-2014 || SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||||700|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട്  ||||1200
|-
|-
| 08-02-2014 || പൂക്കോട്ടും പാടം -||തുകതുക||കാണികൾ||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS||തുകതുക||കാണികൾ
| 08-02-2014 || പൂക്കോട്ടും പാടം -||512||300||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS||1191||500
|-
|-
| 09-02-2014 ||  വലമ്പുർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| മലപ്പുറം||തുകതുക||കാണികൾ
| 09-02-2014 ||  വലമ്പുർ ||||250|| മലപ്പുറം||||300
|-
|-
| 10-02-2014 || ഒളവട്ടൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി||തുകതുക||കാണികൾ
| 10-02-2014 || ഒളവട്ടൂർ ||||300|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി||||800
|-
|-
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||തുകതുക||കാണികൾ||എടയൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||||600||എടയൂർ ||||300
|-
|-
| 12-02-2014 ||MES കോളേജ് പൊന്നാനി ||തുകതുക||കാണികൾ|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||തുകതുക||കാണികൾ
| 12-02-2014 ||വള്ളത്തോൾ കോളേജ് എടപ്പാൾ ||||1000|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||525|| 600
|-
|-
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ||തുകതുക||കാണികൾ|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||തുകതുക||കാണികൾ
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ|||| 1000|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||845|| 900
|-
|-
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ||തുകതുക||കാണികൾ|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ||തുകതുക||കാണികൾ
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ |||| 500|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ|||| 300
|-
|-
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||തുകതുക||കാണികൾ|| മേഴത്തൂർ HS||തുകതുക||കാണികൾ
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||||200|| മേഴത്തൂർ HS||||450
|-
|-
| 16-02-2014 || HS പട്ടാമ്പി||തുകതുക||കാണികൾ||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ്||തുകതുക||കാണികൾ
| 16-02-2014 || HS വിളയൂർ||||100||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ്||235||400
|-
|-
| 17-02-2014 || ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||തുകതുക||കാണികൾ||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി||തുകതുക||കാണികൾ
| 17-02-2014 || ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||||600||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി||2485||1000
|-
|-
| 18-02-2014 || HS കുത്തന്നൂർ||തുകതുക||കാണികൾ|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി||തുകതുക||കാണികൾ
| 18-02-2014 || HS തോലന്നൂർ||||150|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി||||1200
|-
|-
| 19-02-2014 || കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||തുകതുക||കാണികൾ|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്||തുകതുക||കാണികൾ
| 19-02-2014 || കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||||500|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്||||1200
|}
|}


'''തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
'''തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
''' 26-01-2014 : '''
''' 6.00 മണി''' :
''' ഗാന്ധിപാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം''' ടിൻ കളക്ഷൻ ''' 1695'''  കാണികൾ '''900'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
വരി 429: വരി 448:
! തിയതി !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ  !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ
! തിയതി !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ  !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ
|-
|-
| 27-01-2014 || പേയാട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ഉച്ചക്കട|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 27-01-2014 || പേയാട് ||80|| 500|| പൊഴിയൂർ ||375|| 300
|-
|-
| 28-01-2014 || കീഴാഴൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| കുറ്റിച്ചൽ || തുകതുക|| കാണികൾ
| 28-01-2014 || ഒറ്റശേഖരമംഗലം ||--|| 550|| RK ഓഡിറ്റോറിയം കുറ്റിച്ചൽ ||672|| 300
|-
|-
| 29-01-2014 || ഭരതന്നൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| തോന്നയ്ക്കൽ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 29-01-2014 || പാങ്ങോട് ||--|| 600||നാട്യഗ്രാമം തോന്നയ്ക്കൽ || 1427|| 600
|-
|-
| 30-01-2014 || ചിറയിൻകീഴ് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| SKVHS കടമ്പാട്ടുകോണം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 30-01-2014 ||ഇളമ്പകപ്പിള്ളി ചിറയിൻകീഴ് ||--|| 1200|| SKVHS കടമ്പാട്ടുകോണം|| 180|| 600
|-
|-
| 31-01-2014 || വർക്കല ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ചിതറ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 31-01-2014 || വർക്കല ||509|| 400|| ചിതറ|| 1060|| 400
|-
|-
| 01-02-2014 || പരവൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ഇടയം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 01-02-2014 || പരവൂർ ||--|| 200|| ഇടയം||--|| 700
|-
|-
| 02-02-2014 || പൂവറ്റൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| കൊടുമൺ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 02-02-2014 || പൂവറ്റൂർ ||160|| 200|| കൊടുമൺ || 570|| 300
|-
|-
| 03-02-2014 || പ്രമാടം||തുകതുക|| കാണികൾ|| റാന്നി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 03-02-2014 || പ്രമാടം||470|| 850|| റാന്നി|| --|| 300
|-
|-
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||തുകതുക|| കാണികൾ||സോപാനം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||--|| 225||സോപാനം (വാടി)|| 905|| 400
|-
|-
| 05-02-2014 || കൊറ്റംകുളങ്ങര||തുകതുക|| കാണികൾ||തൊടിയൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 05-02-2014 || ചവറ||--|| 200||രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം തൊടിയൂർ || 1121|| 600
|-
|-
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്||തുകതുക|| കാണികൾ|| കെ പി എ എസി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്|||| 480|| കെ പി എ എസി|| 1717|| 350
|-
|-
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| അമ്പലപ്പുഴ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് |||| 750|| അമ്പലപ്പുഴ|| 1641|| 500
|-
|-
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ആലപ്പുഴ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||1370|| 200|| ആലപ്പുഴ|| 1060|| 450
|-
|-
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||തുകതുക|| കാണികൾ||വൈക്കം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||1370|| 370||വൈക്കം|| 1723|| 200
|-
|-
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം ||തുകതുക|| കാണികൾ||വെള്ളൂര്|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം |||| 200||വെള്ളൂര്|| 1540|| 450
|-
|-
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||തുകതുക|| കാണികൾ||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||320|| 1200||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| 1005|| 200
|-
|-
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ||തുകതുക|| കാണികൾ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ|||| ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| 1240|| 300
|-
|-
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||തുകതുക|| കാണികൾ||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||500|| 800||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| 1437|| 300
|-
|-
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||തുകതുക|| കാണികൾ||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||1360|| 200||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| 870|| 450
|-
|-
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||തുകതുക|| കാണികൾ||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||1200|| 350||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| 1300|| 500
|-
|-
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||തുകതുക|| കാണികൾ||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||1441|| 270||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| 3445|| 600
|-
|-
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം ||തുകതുക|| കാണികൾ||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം |||| 180||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| 1360|| 1200
|-
|-
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||തുകതുക|| കാണികൾ|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||1040|| 500|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| 3250|| 700
|-
|-
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| കാണികൾ|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||1070|| 500|| ഭരത് മുരളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം തൃശ്ശൂർ|| 3761|| 600
|}
|}
===ചുമതലക്കാർ ===
===ചുമതലക്കാർ ===


വരി 492: വരി 512:
==== അഭിപ്രായപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ====
==== അഭിപ്രായപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ====


''പി പി കെ പൊതുവാൾ:''--------- ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന നാടകം.ഈ കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായ നാടകം.അവതരണങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
''പി പി കെ പൊതുവാൾ :''--------- ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന നാടകം.ഈ കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായ നാടകം.അവതരണങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.


''കരിവെള്ളൂർ മുരളി:''--------------- ഉജ്വലമായ അവതരണത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ.
''കരിവെള്ളൂർ മുരളി:''--------------- ഉജ്വലമായ അവതരണത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ.


''ജെയിംസ് പോൾ:''----------------  മൂലകഥതിയിലെ ഹ്യൂമർ ഒഴിവാക്കിയത് തുടക്കം ലാഗ് ചെയ്യാൻ കാരണമായി.ഗുഡ് എഫേർട്ട്....
''ജെയിംസ് പോൾ :''----------------  മൂലകഥതിയിലെ ഹ്യൂമർ ഒഴിവാക്കിയത് തുടക്കം ലാഗ് ചെയ്യാൻ കാരണമായി.ഗുഡ് എഫേർട്ട്....


''മാധവൻ പുറശ്ശേരി:''---------------  നാടകം നാടിന്റെ അകം തന്നെ. തീഷ്ണം. ആശംസകൾ.സ്നേഹം.പിന്തുണ.കൂട്ട്.
''മാധവൻ പുറശ്ശേരി:''---------------  നാടകം നാടിന്റെ അകം തന്നെ. തീഷ്ണം. ആശംസകൾ.സ്നേഹം.പിന്തുണ.കൂട്ട്.
''കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ :'' ................നാടകം ഗംഭീരമായി. ഗാന്ധിയുടെ സംഘർഷങ്ങൾ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
''വനജ എം കെ;''...................... ഇത് കാണേണ്ട ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ പുറത്തുണ്ട്. ശരിക്കും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. (നാടക പ്രവർത്തക)
''മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്ര:''.................അരങ്ങിന്റെ പൂർണതയിൽ ഗാന്ധിയെ പുനർജനിപ്പിച്ച കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും പേരാമ്പ്രയിലെ നാടകാസ്വാദകരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ .തുടരാം പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇന്നിലൂടെ യാത്ര.
''കെ സി കരുണാകരൻ :''....... ഗാന്ധി നാടകം കണ്ടു.ഇഷ്ടമായി.നാടകത്തിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൽ കഴിഞ്ഞു. അവതരണത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി അടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
''സി കെ ശശീന്ദ്രൻ :''............. മൂല്യത്തകർച്ച നേരിടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുപ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും പുരോഗമന ജനാധിപത്യ മനസ്സുകളെ സൃഷ്ടിക്കാനും നാടകം സഹായിക്കും


====ആനുകാലികങ്ങളിൽ നിന്ന് ====
====ആനുകാലികങ്ങളിൽ നിന്ന് ====
വരി 506: വരി 536:
livevartha.com [http://livevartha.com/read-more.php?id=43515പരിഷത്തിന്റെ ഗാന്ധി നാടകയാത്ര ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു]
livevartha.com [http://livevartha.com/read-more.php?id=43515പരിഷത്തിന്റെ ഗാന്ധി നാടകയാത്ര ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു]


ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രം 04-02-2014 [http://www.deshabhimani.com/newscontent.php?id=414178 ഗാന്ധിജി വരും;ജീവിതത്തിന്റെ ഉപ്പ് വറ്റുമ്പോൾ]
മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം 06-02-2014 [http://www.mathrubhumi.com/kozhikode/news/2762173-local_news-kozhikode ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കലാജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ]
മാധ്യമം ദിനപത്രം 06--2-2014 [http://www.madhyamam.com/news/269629/140206അശരണരേ, നിങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി...]
ഹിന്ദു ദിനപത്രം 06--2-2014 [http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-kerala/gandhi-and-modern-times/article5659028.ece Gandhi and modern times ‍‍‍‍‍]
ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രം 12-02-2014 [http://www.deshabhimani.com/newscontent.php?id=417866 ഗാന്ധി നാടകയാത്ര പര്യടനം തുടങ്ങി] ‍‍‍‍
മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം 18-02-2014 [http://cache.epapr.in/231039/178899f9-a8c7-455b-9cc9-f97016ec9840/full.png സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഗാന്ധി നാളെ അരങ്ങില്]


<div style="text-align: left; margin: 1em 0; padding: 7px; background-color: #F8F9F9; border: 2px solid #999; box-shadow: 0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); -moz-box-shadow: 0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); -webkit-box-shadow: 0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); border-radius: 1em; -moz-border-radius: 1em; -webkit-border-radius: 1em; width: auto;">
<div style="text-align: left; margin: 1em 0; padding: 7px; background-color: #F8F9F9; border: 2px solid #999; box-shadow: 0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); -moz-box-shadow: 0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); -webkit-box-shadow: 0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); border-radius: 1em; -moz-border-radius: 1em; -webkit-border-radius: 1em; width: auto;">
വരി 518: വരി 559:
