അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
1,304 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  15:49, 1 ഏപ്രിൽ 2014
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 6 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 343: വരി 343:
! ജില്ല!! തുക
! ജില്ല!! തുക
|-
|-
| കാസർകോട് ||തുക
| കാസർകോട് ||1ലക്ഷം
|-
|-
| കണ്ണൂർ ||11 ലക്ഷം
| കണ്ണൂർ ||12.05 ലക്ഷം
|-
|-
| വയനാട് ||തുക
| വയനാട് ||1.40 ലക്ഷം
|-
|-
| കോഴിക്കോട് ||തുക
| കോഴിക്കോട് ||6.18 ലക്ഷം
|-
|-
| മലപ്പുറം ||തുക
| മലപ്പുറം ||8.06 ലക്ഷം
|-
|-
| പാലക്കാട്||തുക
| പാലക്കാട്||10.62 ലക്ഷം
|-
|-
| തൃശ്ശൂർ||തുക
| തൃശ്ശൂർ||10.52 ലക്ഷം
|-
|-
| എറണാകുളം||തുക
| എറണാകുളം||10.05 ലക്ഷം
|-
|-
|ഇടുക്കി||തുക
|ഇടുക്കി||0.35 ലക്ഷം
|-
|-
| കോട്ടയം||തുക
| കോട്ടയം||1.32 ലക്ഷം
|-
|-
| പത്തനംതിട്ട||തുക
| പത്തനംതിട്ട||0.58 ലക്ഷം
|-
|-
| ആലപ്പുഴ||തുക
| ആലപ്പുഴ||2.50 ലക്ഷം
|-
|-
| കൊല്ലം||തുക
| കൊല്ലം||4.10 ലക്ഷം
|-
|-
| തിരുവനന്തപുരം||2.50 ലക്ഷം
| തിരുവനന്തപുരം||3.50 ലക്ഷം
|-
|-


വരി 377: വരി 377:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
====ടിൻ കളക്ഷൻ====
====ടിൻ കളക്ഷൻ====
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
''' 26-01-2014 : '''
''' 6.00 മണി''' :
''' പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം''' ടിൻ കളക്ഷൻ ''' 590 '''കാണികൾ '''800'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
വരി 385: വരി 389:
! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
|-
|-
| 27-01-2014 || നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||തുകതുക||കാണികൾ|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം||തുകതുക||കാണികൾ
| 27-01-2014 || നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||||1000|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം||469||500
|-
|-
| 28-01-2014 || പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS  ||തുകതുക||കാണികൾ|| കുളപ്പുറം വായനശാല ||തുകതുക||കാണികൾ
| 28-01-2014 || പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS  ||||300|| കുളപ്പുറം വായനശാല ||||700
|-
|-
| 29-01-2014 || SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||തുകതുക||കാണികൾ|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ||തുകതുക||കാണികൾ
| 29-01-2014 || SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||244||300|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ||426||1500
|-
|-
| 30-01-2014 || നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ  ||തുകതുക||കാണികൾ||ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല||തുകതുക||കാണികൾ
| 30-01-2014 || നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ  ||||1500||ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല||||400
|-
|-
| 31-01-2014 || ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||തുകതുക||കാണികൾ|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്||തുകതുക||കാണികൾ
| 31-01-2014 || ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||||2000|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്||||400
|-
|-
| 01-02-2014 || ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി||തുകതുക||കാണികൾ
| 01-02-2014 || ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||481||250|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി||565||700
|-
|-
| 02-02-2014 || ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||തുകതുക||കാണികൾ||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ||തുകതുക||കാണികൾ
| 02-02-2014 || ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||||300||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ||||500
|-
|-
| 03-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||തുകതുക||കാണികൾ|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര||തുകതുക||കാണികൾ
| 03-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||||300|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര||||850
|-
|-
| 04-02-2014 || മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||തുകതുക||കാണികൾ|| ടൗൺഹാൾ വടകര||തുകതുക||കാണികൾ
| 04-02-2014 || മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||||800|| ടൗൺഹാൾ വടകര||||1000
|-
|-
| 05-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||തുകതുക||കാണികൾ|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ||തുകതുക||കാണികൾ
| 05-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||||250|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ||||800
|-
|-
| 06-02-2014 || കൊടുവള്ളി ||തുകതുക||കാണികൾ|| HSS പെരിങ്ങളം ||തുകതുക||കാണികൾ
| 06-02-2014 || കൊടുവള്ളി ||295||400|| HSS പെരിങ്ങളം ||||1250
|-
|-
| 07-02-2014 || SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട്  ||തുകതുക||കാണികൾ
| 07-02-2014 || SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||||700|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട്  ||||1200
|-
|-
| 08-02-2014 || പൂക്കോട്ടും പാടം -||തുകതുക||കാണികൾ||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS||തുകതുക||കാണികൾ
| 08-02-2014 || പൂക്കോട്ടും പാടം -||512||300||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS||1191||500
|-
|-
| 09-02-2014 ||  വലമ്പുർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| മലപ്പുറം||തുകതുക||കാണികൾ
| 09-02-2014 ||  വലമ്പുർ ||||250|| മലപ്പുറം||||300
|-
|-
| 10-02-2014 || ഒളവട്ടൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി||തുകതുക||കാണികൾ
| 10-02-2014 || ഒളവട്ടൂർ ||||300|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി||||800
|-
|-
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||തുകതുക||കാണികൾ||എടയൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||||600||എടയൂർ ||||300
|-
|-
| 12-02-2014 ||MES കോളേജ് പൊന്നാനി ||തുകതുക||കാണികൾ|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||തുകതുക|| 600
| 12-02-2014 ||വള്ളത്തോൾ കോളേജ് എടപ്പാൾ ||||1000|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||525|| 600
|-
|-
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ||തുകതുക|| 1000|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||തുകതുക|| 900
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ|||| 1000|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||845|| 900
|-
|-
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ||തുകതുക|| 500|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ||തുകതുക|| 300
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ |||| 500|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ|||| 300
|-
|-
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||തുകതുക||കാണികൾ|| മേഴത്തൂർ HS||തുകതുക||കാണികൾ
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||||200|| മേഴത്തൂർ HS||||450
|-
|-
| 16-02-2014 || HS പട്ടാമ്പി||തുകതുക||കാണികൾ||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ്||തുകതുക||കാണികൾ
| 16-02-2014 || HS വിളയൂർ||||100||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ്||235||400
|-
|-
| 17-02-2014 || ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||തുകതുക||കാണികൾ||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി||തുകതുക||കാണികൾ
| 17-02-2014 || ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||||600||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി||2485||1000
|-
|-
| 18-02-2014 || HS കുത്തന്നൂർ||തുകതുക||കാണികൾ|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി||തുകതുക||കാണികൾ
| 18-02-2014 || HS തോലന്നൂർ||||150|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി||||1200
|-
|-
| 19-02-2014 || കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||തുകതുക||കാണികൾ|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്||തുകതുക||കാണികൾ
| 19-02-2014 || കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||||500|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്||||1200
|}
|}


'''തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
'''തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
''' 26-01-2014 : '''
''' 6.00 മണി''' :
''' ഗാന്ധിപാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം''' ടിൻ കളക്ഷൻ ''' 1695'''  കാണികൾ '''900'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
വരി 458: വരി 466:
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||--|| 225||സോപാനം (വാടി)|| 905|| 400
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||--|| 225||സോപാനം (വാടി)|| 905|| 400
|-
|-
| 05-02-2014 || ചവറ||--|| 200||രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം തൊടിയൂർ || തുകതുക|| 600
| 05-02-2014 || ചവറ||--|| 200||രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം തൊടിയൂർ || 1121|| 600
|-
|-
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്||തുകതുക|| 480|| കെ പി എ എസി|| തുകതുക|| 350
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്|||| 480|| കെ പി എ എസി|| 1717|| 350
|-
|-
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് ||തുകതുക|| 750|| അമ്പലപ്പുഴ|| തുകതുക|| 500
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് |||| 750|| അമ്പലപ്പുഴ|| 1641|| 500
|-
|-
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||തുകതുക|| 200|| ആലപ്പുഴ|| തുകതുക|| 450
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||1370|| 200|| ആലപ്പുഴ|| 1060|| 450
|-
|-
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||തുകതുക|| 370||വൈക്കം|| തുകതുക|| 200
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||1370|| 370||വൈക്കം|| 1723|| 200
|-
|-
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം ||തുകതുക|| 200||വെള്ളൂര്|| തുകതുക|| 450
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം |||| 200||വെള്ളൂര്|| 1540|| 450
|-
|-
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||തുകതുക|| 1200||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| തുകതുക|| 200
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||320|| 1200||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| 1005|| 200
|-
|-
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ||തുകതുക|| കാണികൾ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| 300|| കാണികൾ
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ|||| ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| 1240|| 300
|-
|-
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||തുകതുക|| 800||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| തുകതുക|| 300
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||500|| 800||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| 1437|| 300
|-
|-
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||തുകതുക|| 200||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| തുകതുക|| 450
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||1360|| 200||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| 870|| 450
|-
|-
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||തുകതുക|| 350||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| തുകതുക|| 500
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||1200|| 350||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| 1300|| 500
|-
|-
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||തുകതുക|| 270||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| തുകതുക|| 600
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||1441|| 270||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| 3445|| 600
|-
|-
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം ||തുകതുക|| 180||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| തുകതുക|| 1200
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം |||| 180||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| 1360|| 1200
|-
|-
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||തുകതുക|| 500|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| തുകതുക|| 700
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||1040|| 500|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| 3250|| 700
|-
|-
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| 500|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| 600
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||1070|| 500|| ഭരത് മുരളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം തൃശ്ശൂർ|| 3761|| 600
|}
|}


751

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4570...4947" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്