അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
135 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  15:49, 1 ഏപ്രിൽ 2014
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 343: വരി 343:
! ജില്ല!! തുക
! ജില്ല!! തുക
|-
|-
| കാസർകോട് ||തുക
| കാസർകോട് ||1ലക്ഷം
|-
|-
| കണ്ണൂർ ||11 ലക്ഷം
| കണ്ണൂർ ||12.05 ലക്ഷം
|-
|-
| വയനാട് ||തുക
| വയനാട് ||1.40 ലക്ഷം
|-
|-
| കോഴിക്കോട് ||തുക
| കോഴിക്കോട് ||6.18 ലക്ഷം
|-
|-
| മലപ്പുറം ||തുക
| മലപ്പുറം ||8.06 ലക്ഷം
|-
|-
| പാലക്കാട്||തുക
| പാലക്കാട്||10.62 ലക്ഷം
|-
|-
| തൃശ്ശൂർ||തുക
| തൃശ്ശൂർ||10.52 ലക്ഷം
|-
|-
| എറണാകുളം||തുക
| എറണാകുളം||10.05 ലക്ഷം
|-
|-
|ഇടുക്കി||തുക
|ഇടുക്കി||0.35 ലക്ഷം
|-
|-
| കോട്ടയം||തുക
| കോട്ടയം||1.32 ലക്ഷം
|-
|-
| പത്തനംതിട്ട||തുക
| പത്തനംതിട്ട||0.58 ലക്ഷം
|-
|-
| ആലപ്പുഴ||തുക
| ആലപ്പുഴ||2.50 ലക്ഷം
|-
|-
| കൊല്ലം||തുക
| കൊല്ലം||4.10 ലക്ഷം
|-
|-
| തിരുവനന്തപുരം||2.50 ലക്ഷം
| തിരുവനന്തപുരം||3.50 ലക്ഷം
|-
|-


വരി 377: വരി 377:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
====ടിൻ കളക്ഷൻ====
====ടിൻ കളക്ഷൻ====
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
''' 26-01-2014 : '''
''' 26-01-2014 : '''
''' 6.00 മണി''' :  
''' 6.00 മണി''' :  
''' പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം''' ടിൻ കളക്ഷൻ   കാണികൾ 800
''' പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം''' ടിൻ കളക്ഷൻ ''' 590 '''കാണികൾ '''800'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
വരി 441: വരി 442:
''' 26-01-2014 : '''
''' 26-01-2014 : '''
''' 6.00 മണി''' :  
''' 6.00 മണി''' :  
''' ഗാന്ധിപാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം''' ടിൻ കളക്ഷൻ 1695  കാണികൾ 900
''' ഗാന്ധിപാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം''' ടിൻ കളക്ഷൻ ''' 1695'''   കാണികൾ '''900'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
വരി 493: വരി 494:
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||1040|| 500|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| 3250|| 700
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||1040|| 500|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| 3250|| 700
|-
|-
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| 500|| ഭരത് മുരളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം തൃശ്ശൂർ|| തുകതുക|| 600
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||1070|| 500|| ഭരത് മുരളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം തൃശ്ശൂർ|| 3761|| 600
|}
|}


751

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4741...4947" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്