അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
628 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  20:53, 6 മാർച്ച് 2014
വരി 385: വരി 385:
! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
|-
|-
| 27-01-2014 || നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||||കാണികൾ|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം||469||കാണികൾ
| 27-01-2014 || നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||||1000|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം||469||500
|-
|-
| 28-01-2014 || പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS  ||||കാണികൾ|| കുളപ്പുറം വായനശാല ||||കാണികൾ
| 28-01-2014 || പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS  ||||300|| കുളപ്പുറം വായനശാല ||||700
|-
|-
| 29-01-2014 || SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||244||കാണികൾ|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ||426||കാണികൾ
| 29-01-2014 || SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||244||300|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ||426||1500
|-
|-
| 30-01-2014 || നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ  ||||കാണികൾ||ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല||||കാണികൾ
| 30-01-2014 || നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ  ||||1500||ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല||||400
|-
|-
| 31-01-2014 || ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||||കാണികൾ|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്||||കാണികൾ
| 31-01-2014 || ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||||2000|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്||||400
|-
|-
| 01-02-2014 || ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||481||കാണികൾ|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി||565||കാണികൾ
| 01-02-2014 || ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||481||250|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി||565||700
|-
|-
| 02-02-2014 || ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||||കാണികൾ||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ||||കാണികൾ
| 02-02-2014 || ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||||300||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ||||500
|-
|-
| 03-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||||കാണികൾ|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര||||കാണികൾ
| 03-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||||300|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര||||850
|-
|-
| 04-02-2014 || മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||||കാണികൾ|| ടൗൺഹാൾ വടകര||||കാണികൾ
| 04-02-2014 || മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||||800|| ടൗൺഹാൾ വടകര||||1000
|-
|-
| 05-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||||കാണികൾ|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ||||കാണികൾ
| 05-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||||250|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ||||800
|-
|-
| 06-02-2014 || കൊടുവള്ളി ||295||കാണികൾ|| HSS പെരിങ്ങളം ||||കാണികൾ
| 06-02-2014 || കൊടുവള്ളി ||295||400|| HSS പെരിങ്ങളം ||||1250
|-
|-
| 07-02-2014 || SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||||കാണികൾ|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട്  ||||കാണികൾ
| 07-02-2014 || SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||||700|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട്  ||||1200
|-
|-
| 08-02-2014 || പൂക്കോട്ടും പാടം -||512||കാണികൾ||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS||1191||കാണികൾ
| 08-02-2014 || പൂക്കോട്ടും പാടം -||512||300||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS||1191||500
|-
|-
| 09-02-2014 ||  വലമ്പുർ ||||കാണികൾ|| മലപ്പുറം||||കാണികൾ
| 09-02-2014 ||  വലമ്പുർ ||||250|| മലപ്പുറം||||300
|-
|-
| 10-02-2014 || ഒളവട്ടൂർ ||||കാണികൾ|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി||||കാണികൾ
| 10-02-2014 || ഒളവട്ടൂർ ||||300|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി||||800
|-
|-
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||||കാണികൾ||എടയൂർ ||||കാണികൾ
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||||600||എടയൂർ ||||300
|-
|-
| 12-02-2014 ||MES കോളേജ് പൊന്നാനി ||||കാണികൾ|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||525|| 600
| 12-02-2014 ||വള്ളത്തോൾ കോളേജ് എടപ്പാൾ ||||1000|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||525|| 600
|-
|-
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ|||| 1000|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||845|| 900
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ|||| 1000|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||845|| 900
വരി 423: വരി 423:
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ |||| 500|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ|||| 300
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ |||| 500|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ|||| 300
|-
|-
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||||കാണികൾ|| മേഴത്തൂർ HS||||കാണികൾ
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||||200|| മേഴത്തൂർ HS||||450
|-
|-
| 16-02-2014 || HS പട്ടാമ്പി||||കാണികൾ||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ്||235||കാണികൾ
| 16-02-2014 || HS വിളയൂർ||||100||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ്||235||400
|-
|-
| 17-02-2014 || ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||||കാണികൾ||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി||2485||കാണികൾ
| 17-02-2014 || ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||||600||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി||2485||1000
|-
|-
| 18-02-2014 || HS കുത്തന്നൂർ||||കാണികൾ|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി||||കാണികൾ
| 18-02-2014 || HS തോലന്നൂർ||||150|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി||||1200
|-
|-
| 19-02-2014 || കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||||കാണികൾ|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്||||കാണികൾ
| 19-02-2014 || കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||||500|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്||||1200
|}
|}


751

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4740" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്