"ജനസംവാദയാത്ര/കൊല്ലം ജില്ല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 8: വരി 8:
|-
|-
|-
|-
| ഓച്ചിറ|| ||ഓച്ചിറ ||10 am||മുരളി ||9961369128
| ഓച്ചിറ|| ഓച്ചിറ||ഓച്ചിറ ||10 am||മുരളി ||9961369128
|-
|-
|  ||||ആലും പീടിക||4 pm||ആലുംപീടിക സുകുമാരൻ ||9895954677
|  ||ക്ലാപ്പന||ആലും പീടിക||4 pm||ആലുംപീടിക സുകുമാരൻ ||9895954677
|-
|-
|  ||||വവ്വാക്കാവ്‌ || 10 am ||ഗോപിനാഥപിള്ള|| 9447156144
|  ||കെ എസ് പുരം||വവ്വാക്കാവ്‌ || 10 am ||ഗോപിനാഥപിള്ള|| 9447156144
|-
|-
| ശാസ്‌താംകോട്ട ||||പനപ്പെട്ടി ജി എൽ പി എസ്‌ ||4 pm ||ഗോപിനാഥക്കുറുപ്പ്‌ ||9847631900
| ശാസ്‌താംകോട്ട ||ശൂരനാട് തെക്ക്||പനപ്പെട്ടി ജി എൽ പി എസ്‌ ||4 pm ||ഗോപിനാഥക്കുറുപ്പ്‌ ||9847631900
|-
|-
|  ഓച്ചിറ ||||മരങ്ങാട്ട്‌മുക്ക്‌ ||10 am||യശോധരൻ|| 9526348165
|  ഓച്ചിറ ||കുലശേഖരപുരം||മരങ്ങാട്ട്‌മുക്ക്‌ ||10 am||യശോധരൻ|| 9526348165
|-
|-
|  ||||കെ എസ്‌ പുരം ||4 pm|| എം അനിൽ|| 9446851550
|  ||കുലശേഖരപുരം||കെ എസ്‌ പുരം ||4 pm|| എം അനിൽ|| 9446851550
|-
|-
|  കരുനാഗപ്പള്ളി||||തൊടിയൂർ || 10 am ||ആർ രാജേന്ദ്രൻ|| 9539603275
|  കരുനാഗപ്പള്ളി||തൊടിയൂർ||തൊടിയൂർ || 10 am ||ആർ രാജേന്ദ്രൻ|| 9539603275
|-
|-
| ||||മൈനാഗപ്പള്ളി ||4 pm ||കെ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ||9447958958
| ||മൈനാഗപ്പള്ളി||മൈനാഗപ്പള്ളി ||4 pm ||കെ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ||9447958958
|-
|-
|  ||||കരുനാഗപ്പള്ളി||10 am ||കെ ഹരികുമാർ ||9446093308
|  ||കരുനാഗപ്പള്ളി||കരുനാഗപ്പള്ളി||10 am ||കെ ഹരികുമാർ ||9446093308
|-
|-
| ||||ആലപ്പാട്‌  ||4 pm ||പി എൻ മനോജ്‌ ||9400563581
| ||ആലപ്പാട്‌ ||ചെറിയഴീക്കൽ ||4 pm ||പി എൻ മനോജ്‌ ||9400563581
|-
|-
| ശാസ്‌താംകോട്ടബി ||||എഡ്‌ സെന്റർ ശൂരനാട്‌ || 10 am ||ആർ വിജയൻപിള്ള ||9400830010
| ശാസ്‌താംകോട്ടബി ||ശൂരനാട് വടക്ക്||ബിഎഡ്‌ സെന്റർ ശൂരനാട്‌ || 10 am ||ആർ വിജയൻപിള്ള ||9400830010
|-
|-
| ||||പോരുവഴി || 4 pm|| അഡ്വ. ശിവൻ പി കാട്ടൂർ ||9447907112
| || പോരുവഴി||ചക്കുവള്ളി|| 4 pm|| അഡ്വ. ശിവൻ പി കാട്ടൂർ ||9447907112
|-
|-
|  ||||ശൂരനാട്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഹാൾ||10 am ||ശരത്‌ എസ്‌|| 9847982395
|  ||ശൂരനാട്  വടക്ക്||ശൂരനാട് പഞ്ചായത്ത്‌ ഹാൾ||10 am ||ശരത്‌ എസ്‌|| 9847982395
|-
|-
|  ||||നെടിയവിള ||4 pm ||യു ചിത്രജാതൻ ||8281525836
|  ||കുന്നത്തൂർ||നെടിയവിള ||4 pm ||യു ചിത്രജാതൻ ||8281525836
|-
|-
|  ചവറ||||ശങ്കരമംഗലം|| 10 am ||രാധാകൃഷ്‌ണൻ ||9995465666
|  ചവറ||ചവറ||ശങ്കരമംഗലം|| 10 am ||രാധാകൃഷ്‌ണൻ ||9995465666
|-
|-
|  ||||പുതുക്കാട്‌ ||4 pm ||ഹരികൃഷ്‌ണൻ|| 9447038241
|  ||ചവറ||പുതുക്കാട്‌ ||4 pm ||ഹരികൃഷ്‌ണൻ|| 9447038241
|-
|-
|  ||||തെക്കുംഭാഗം ||10 am||ഷാജി ||9846536492
|  ||തെക്കുംഭാഗം ||നടയ്ക്കാവു ||10 am||ഷാജി ||9846536492
|-
|-
|  മുഖത്തല||||വെട്ടിലത്താഴം ലൈബ്രറി ||4 pm ||എൻ മോഹനൻ ||9446594826
|  മുഖത്തല||തൃക്കോവിൽവട്ടം||വെട്ടിലത്താഴം ലൈബ്രറി ||4 pm ||എൻ മോഹനൻ ||9446594826
|-
|-
|  കൊല്ലം||||കൊല്ലം  ||10 am|| സന്തോഷ്‌കുമാർ ||9495164335
|  കൊല്ലം||കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ||കൊല്ലം  ||10 am|| സന്തോഷ്‌കുമാർ ||9495164335
|-
|-
|  ചാത്തന്നൂർ||||പൂതക്കുളം|| 4 pm ||അജിലാൽ ||9741158548
|  ചാത്തന്നൂർ||പൂതക്കുളം||പൂതക്കുളം|| 4 pm ||അജിലാൽ ||9741158548
|-
|-
| |||| നെടുങ്ങോലം || 10 am ||വിജയകുമാർ ||9446108552
| ||ചിറക്കര|| നെടുങ്ങോലം || 10 am ||വിജയകുമാർ ||9446108552
|-
|-
|  ||||ഇളവൂർ || 4 pm ||വിപിൻ ||9995165717
|  ||നെടുമ്പന||ഇളവൂർ || 4 pm ||വിപിൻ ||9995165717
|-
|-
|  കുണ്ടറ||||പെരിനാട്‌ ||10 am|| കിഷോർ ||9961005342
|  കുണ്ടറ||പെരിനാട്‌||വില്ലേജ്മുക്ക് ||10 am|| കിഷോർ ||9961005342
|-
|-
| ||||വെള്ളിമൺ||  4 pm|| കമലാസനൻ ||9495709896
| ||കിഴക്കേ കല്ലട||ചിറ്റുമല||  4 pm|| കമലാസനൻ ||9495709896
|-
|-
| ||||കുണ്ടറ || 10 am ||ബി കുഞ്ഞുമോൻ|| 9847655476
| ||പെരിനാട്||പ്ലാമുക്ക് || 10 am ||ബി കുഞ്ഞുമോൻ|| 9847655476
|-
|-
| കൊട്ടാരക്കര ||||തളവൂക്കോണം|| 4 pm ||എം സജീവ്‌ ||9446796547
| കൊട്ടാരക്കര ||കുഴുത്തിക്കാട്||തളവൂക്കോണം|| 4 pm ||എം സജീവ്‌ ||9446796547
|-
|-
| ||||കടയ്‌ക്കോട്‌ ||10 am ||പ്രദീപ്‌കുമാർ|| 8547435026
| ||കരീപ്ര||കടയ്‌ക്കോട്‌ ||10 am ||പ്രദീപ്‌കുമാർ|| 8547435026
|-
|-
|  ||||മുട്ടറ ||4 pm ||മത്തായിക്കുട്ടി ||9946190327
|  ||വെളിയം||മുട്ടറ ||4 pm ||മത്തായിക്കുട്ടി ||9946190327
|-
|-
|  അഞ്ചൽ||||ഇടമുളയ്‌ക്കൽ || 10 am|| സുരേന്ദ്രൻ ||9947317301
|  അഞ്ചൽ||ഇടമുളയ്‌ക്കൽ||പനച്ചവിള || 10 am|| സുരേന്ദ്രൻ ||9947317301
|-
|-
| വെട്ടിക്കവല||||  കമ്പംകോട്‌ ||4 pm ||ആർ ഭാസ്‌കരൻ ||9447332299
| വെട്ടിക്കവല||ഉമ്മന്നൂർ||  കമ്പംകോട്‌ ||4 pm ||ആർ ഭാസ്‌കരൻ ||9447332299
|-
|-
| ||||ആക്കാവിള|| 10 am ||അജിരാജൻ പിള്ള ||9495239033
| ||മൈലം||ആക്കാവിള|| 10 am ||അജിരാജൻ പിള്ള ||9495239033
|-
|-
|  ||||പൂവറ്റൂർ ||4 pm ||സുജിത്‌|| 9447035843
|  ||കുളക്കട||പൂവറ്റൂർ ||4 pm ||സുജിത്‌|| 9447035843
|-
|-
| അഞ്ചൽ ||||വിശ്വഭാരതി  ||10 am ||ഗിരികുമാർ ||9495379295
| അഞ്ചൽ ||അഞ്ചൽ||വിശ്വഭാരതി  ||10 am ||ഗിരികുമാർ ||9495379295
|-
|-
| ||||ഏരൂർ  ||4 pm||സുരേഷ്‌ ||9846951317
| ||ഏരൂർ ||ഏരൂർ  ||4 pm||സുരേഷ്‌ ||9846951317
|-
|-
|  ചടയമംഗലം||||ഇളമാട്‌ || 10 am|| വിനോദ്‌ ||9544424493
|  ചടയമംഗലം||ഇളമാട്||ഇളമാട്‌ || 10 am|| വിനോദ്‌ ||9544424493
|-
|-
| |||| വയ്യാനം|| 4 pm|| പ്രദീപ്‌ ||9544424493
| ||ഇട്ടിവ|| വയ്യാനം|| 4 pm|| പ്രദീപ്‌ ||9544424493
|-
|-
|  ||||ചിതറ||  10 am||യൂസഫ്‌ റാവുത്തർ|| 9446664078
|  ||ചിതറ||ചിതറ LPS||  10 am||യൂസഫ്‌ റാവുത്തർ|| 9446664078
|-
|-
|  ||||ചിങ്ങേലി ||4 pm ||രവീന്ദ്രൻ പിള്ള ||9496601977
|  ||കടയ്ക്കൽ||ചിങ്ങേലി ||4 pm ||രവീന്ദ്രൻ പിള്ള ||9496601977
|-
|-
|-
|-

22:54, 14 ജനുവരി 2014-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

മേഖല പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രം സമയം ചുമതലക്കാരൻ ഫോൺ
ഓച്ചിറ ഓച്ചിറ ഓച്ചിറ 10 am മുരളി 9961369128
ക്ലാപ്പന ആലും പീടിക 4 pm ആലുംപീടിക സുകുമാരൻ 9895954677
കെ എസ് പുരം വവ്വാക്കാവ്‌ 10 am ഗോപിനാഥപിള്ള 9447156144
ശാസ്‌താംകോട്ട ശൂരനാട് തെക്ക് പനപ്പെട്ടി ജി എൽ പി എസ്‌ 4 pm ഗോപിനാഥക്കുറുപ്പ്‌ 9847631900
ഓച്ചിറ കുലശേഖരപുരം മരങ്ങാട്ട്‌മുക്ക്‌ 10 am യശോധരൻ 9526348165
കുലശേഖരപുരം കെ എസ്‌ പുരം 4 pm എം അനിൽ 9446851550
കരുനാഗപ്പള്ളി തൊടിയൂർ തൊടിയൂർ 10 am ആർ രാജേന്ദ്രൻ 9539603275
മൈനാഗപ്പള്ളി മൈനാഗപ്പള്ളി 4 pm കെ രാധാകൃഷ്‌ണൻ 9447958958
കരുനാഗപ്പള്ളി കരുനാഗപ്പള്ളി 10 am കെ ഹരികുമാർ 9446093308
ആലപ്പാട്‌ ചെറിയഴീക്കൽ 4 pm പി എൻ മനോജ്‌ 9400563581
ശാസ്‌താംകോട്ടബി ശൂരനാട് വടക്ക് ബിഎഡ്‌ സെന്റർ ശൂരനാട്‌ 10 am ആർ വിജയൻപിള്ള 9400830010
പോരുവഴി ചക്കുവള്ളി 4 pm അഡ്വ. ശിവൻ പി കാട്ടൂർ 9447907112
ശൂരനാട് വടക്ക് ശൂരനാട് പഞ്ചായത്ത്‌ ഹാൾ 10 am ശരത്‌ എസ്‌ 9847982395
കുന്നത്തൂർ നെടിയവിള 4 pm യു ചിത്രജാതൻ 8281525836
ചവറ ചവറ ശങ്കരമംഗലം 10 am രാധാകൃഷ്‌ണൻ 9995465666
ചവറ പുതുക്കാട്‌ 4 pm ഹരികൃഷ്‌ണൻ 9447038241
തെക്കുംഭാഗം നടയ്ക്കാവു 10 am ഷാജി 9846536492
മുഖത്തല തൃക്കോവിൽവട്ടം വെട്ടിലത്താഴം ലൈബ്രറി 4 pm എൻ മോഹനൻ 9446594826
കൊല്ലം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കൊല്ലം 10 am സന്തോഷ്‌കുമാർ 9495164335
ചാത്തന്നൂർ പൂതക്കുളം പൂതക്കുളം 4 pm അജിലാൽ 9741158548
ചിറക്കര നെടുങ്ങോലം 10 am വിജയകുമാർ 9446108552
നെടുമ്പന ഇളവൂർ 4 pm വിപിൻ 9995165717
കുണ്ടറ പെരിനാട്‌ വില്ലേജ്മുക്ക് 10 am കിഷോർ 9961005342
കിഴക്കേ കല്ലട ചിറ്റുമല 4 pm കമലാസനൻ 9495709896
പെരിനാട് പ്ലാമുക്ക് 10 am ബി കുഞ്ഞുമോൻ 9847655476
കൊട്ടാരക്കര കുഴുത്തിക്കാട് തളവൂക്കോണം 4 pm എം സജീവ്‌ 9446796547
കരീപ്ര കടയ്‌ക്കോട്‌ 10 am പ്രദീപ്‌കുമാർ 8547435026
വെളിയം മുട്ടറ 4 pm മത്തായിക്കുട്ടി 9946190327
അഞ്ചൽ ഇടമുളയ്‌ക്കൽ പനച്ചവിള 10 am സുരേന്ദ്രൻ 9947317301
വെട്ടിക്കവല ഉമ്മന്നൂർ കമ്പംകോട്‌ 4 pm ആർ ഭാസ്‌കരൻ 9447332299
മൈലം ആക്കാവിള 10 am അജിരാജൻ പിള്ള 9495239033
കുളക്കട പൂവറ്റൂർ 4 pm സുജിത്‌ 9447035843
അഞ്ചൽ അഞ്ചൽ വിശ്വഭാരതി 10 am ഗിരികുമാർ 9495379295
ഏരൂർ ഏരൂർ 4 pm സുരേഷ്‌ 9846951317
ചടയമംഗലം ഇളമാട് ഇളമാട്‌ 10 am വിനോദ്‌ 9544424493
ഇട്ടിവ വയ്യാനം 4 pm പ്രദീപ്‌ 9544424493
ചിതറ ചിതറ LPS 10 am യൂസഫ്‌ റാവുത്തർ 9446664078
കടയ്ക്കൽ ചിങ്ങേലി 4 pm രവീന്ദ്രൻ പിള്ള 9496601977
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ജനസംവാദയാത്ര/കൊല്ലം_ജില്ല&oldid=3960" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്