അജ്ഞാതം


"വനിതകളും സാക്ഷരതയും" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
1,198 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  22:07, 13 ജനുവരി 2021
വരി 69: വരി 69:
!  !! സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് !! പുരുഷ സാക്ഷരതയിൽ നിന്നുള്ള അന്തരം
!  !! സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് !! പുരുഷ സാക്ഷരതയിൽ നിന്നുള്ള അന്തരം
|-
|-
| തിരുവനന്തപുരം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| തിരുവനന്തപുരം || 65.83 || 9.46
|-
|-
| കൊല്ലം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| കൊല്ലം || 68.59 || 8.83
|-
|-
| പത്തനംതിട്ട || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| പത്തനംതിട്ട || 78.03 || 3.79
|-
|-
| കൊല്ലം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| ആലപ്പുഴ || 73.34 || 8.37
|-
|-
| ആലപ്പുഴ || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| കോട്ടയം || 79.38 || 4.58
|-
|-
| കോട്ടയം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| ഇടുക്കി || 62.61 || 9.80
|-
|-
| ഇടുക്കി || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| തൃശൂർ || 70.18 || 7.10
|-
|-
| തൃശൂർ || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| പാലക്കാട് || 51.62|| 13.17
|-
|-
| പാലക്കാട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| മലപ്പുറം || 55.36 || 10.57
|-
|-
| മലപ്പുറം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| കോഴിക്കോട് || 63.84 || 12.76
|-
|-
| കോഴിക്കോട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| വയനാട് || 51.48 || 13.31
|-
|-
| വയനാട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| കണ്ണൂർ || 65.14 || 11.00
|-
|-
| കണ്ണൂർ || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
| കാസർകോട് || 46.94 || 16.49
|-
| കാസർകോട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|}
|}


171

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/9107" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്