അജ്ഞാതം


"വയനാട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
1,447 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  14:56, 14 ഡിസംബർ 2023
വരി 1,131: വരി 1,131:


==== '''കൽപ്പറ്റ''' ====
==== '''കൽപ്പറ്റ''' ====
കൽപ്പറ്റ മേഖലയിൽ ഗ്രാമശാസ്ത് ജാഥ 2023 ഡിസംബർ 8,9 തീയതികളിൽ നടന്നു. ഡിസംബർ 8 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വ്യു വൻചാൽ ടൗണിൽ പരിഷത്ത് കേന്ദ്ര നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗം പി.സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.. ഡിസംബർ 9 ന് രാവിലെ 10ന് മുട്ടിൽ ടാണിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്ര വൈകുന്നേരം ചുണ്ടേൽ അവസാനിച്ചു. ചോദ്യം എന്ന ലഘു നാടകം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ: വിശാലാക്ഷി കെ
[[പ്രമാണം:D.kpta.png|ഇടത്ത്‌|ലഘുചിത്രം|345x345ബിന്ദു]]
[[പ്രമാണം:Kalpetta.png|ഇടത്ത്‌|ലഘുചിത്രം|450x450ബിന്ദു]]
[[പ്രമാണം:Kalpetta.png|ഇടത്ത്‌|ലഘുചിത്രം|450x450ബിന്ദു]]




വരി 1,181: വരി 1,197:


ജാഥ സ്വീകരണത്തിന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 30 സെറ്റ് ലഘുലേഖകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. 500 നോട്ടീസുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.പാടാച്ചിറ യിൽ കബനിഗിരി, ചേലൂർ, പാടാച്ചിറ, യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു.ചെയർപേഴ്‌സൺ: ലില്ലിതങ്കച്ചൻ മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൺവീനർ - പി.സി.മാത്യൂ
ജാഥ സ്വീകരണത്തിന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 30 സെറ്റ് ലഘുലേഖകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. 500 നോട്ടീസുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.പാടാച്ചിറ യിൽ കബനിഗിരി, ചേലൂർ, പാടാച്ചിറ, യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു.ചെയർപേഴ്‌സൺ: ലില്ലിതങ്കച്ചൻ മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൺവീനർ - പി.സി.മാത്യൂ
[[പ്രമാണം:Oline report.png|ഇടത്ത്‌|ലഘുചിത്രം|441x441ബിന്ദു]]


.മുഖ്യ പ്രമേയമായ പുത്തൻ ഇന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം എന്നതിനു പുറമേ പ്രാദ്ദേശിക വിഷയമായ കടമാൻതോട് പദ്ധതി ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ കേ ന്ദ്ര ങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചു.നിർദ്ദിഷ്ട കടമാൻതോടു പദ്ധതിയുടെ സർവ്വേ ഫലങ്ങൾ ഉടെൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. മുള്ളൻകൊല്ലി - പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ രൂക്ഷമായ വരൾച്ച പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പഞ്ച ജലാശയ പദ്ധതി മൂന്നുവർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുക ( ദശാംശം 52 ടി.എം.സി വെള്ളം കടമാൻതോട്ടിലെ ആനപ്പാറയ്ക്കു സമീപം നിർമ്മിക്കുക എന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കടമാൻതോട്  പദ്ധതിക്കു പകരം ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രധാന നീർച്ചാലുകളായ മണിപ്പുഴ, കടമാൻതോട്, കന്നാരം പുഴ, മുദ്ദളളിത്തോട്, ഗൃഗ ന്നൂർ തോട് എന്നിവയിൽ ദശാംശം 3 ടി.എം.സി ജലം സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറു ജലാശയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് പഞ്ച ജലാശയ പദ്ധതി: അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുംജലസേചനം സാദ്ധ്യമാകും)[[പ്രമാണം:Pulpally.png|ഇടത്ത്‌|ലഘുചിത്രം|401x401ബിന്ദു]]
.മുഖ്യ പ്രമേയമായ പുത്തൻ ഇന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം എന്നതിനു പുറമേ പ്രാദ്ദേശിക വിഷയമായ കടമാൻതോട് പദ്ധതി ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ കേ ന്ദ്ര ങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചു.നിർദ്ദിഷ്ട കടമാൻതോടു പദ്ധതിയുടെ സർവ്വേ ഫലങ്ങൾ ഉടെൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. മുള്ളൻകൊല്ലി - പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ രൂക്ഷമായ വരൾച്ച പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പഞ്ച ജലാശയ പദ്ധതി മൂന്നുവർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുക ( ദശാംശം 52 ടി.എം.സി വെള്ളം കടമാൻതോട്ടിലെ ആനപ്പാറയ്ക്കു സമീപം നിർമ്മിക്കുക എന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കടമാൻതോട്  പദ്ധതിക്കു പകരം ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രധാന നീർച്ചാലുകളായ മണിപ്പുഴ, കടമാൻതോട്, കന്നാരം പുഴ, മുദ്ദളളിത്തോട്, ഗൃഗ ന്നൂർ തോട് എന്നിവയിൽ ദശാംശം 3 ടി.എം.സി ജലം സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറു ജലാശയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് പഞ്ച ജലാശയ പദ്ധതി: അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുംജലസേചനം സാദ്ധ്യമാകും)[[പ്രമാണം:Pulpally.png|ഇടത്ത്‌|ലഘുചിത്രം|401x401ബിന്ദു]]
[[പ്രമാണം:O.T.Srenivasan -presidential address.png|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|400x400ബിന്ദു|[[പ്രമാണം:M.Devakumar-Inagural address.png|ലഘുചിത്രം|533x533ബിന്ദു]]]]
[[പ്രമാണം:O.T.Srenivasan -presidential address.png|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|400x400ബിന്ദു|[[പ്രമാണം:M.Devakumar-Inagural address.png|ലഘുചിത്രം|533x533ബിന്ദു]]]]
[[പ്രമാണം:Magalam .dec.9.png|ഇടത്ത്‌|ലഘുചിത്രം|300x300ബിന്ദു]]
[[പ്രമാണം:Plp rally.png|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|300x300ബിന്ദു]]
348

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/12867" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്