1,794
തിരുത്തലുകൾ
വരി 168: | വരി 168: | ||
|75.0 | |75.0 | ||
|65.8 | |65.8 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|പട്ടിക 4 | |||
|- | |||
!colspan="6"| | |||
കേരളം: സാമ്പത്തിക വളർച്ച | |||
|- | |||
|rowspan="2"|വർഷം | |||
|colspan="4"|മേഖലകൾ | |||
|- | |||
|പ്രാഥമികം | |||
|ദ്വിതീയം | |||
|തൃദീയം | |||
|ആകെ | |||
|- | |||
|2002-03 | |||
|1.5 | |||
|12.7 | |||
|10.2 | |||
|8.3 | |||
|- | |||
|2003-04 | |||
|2.8 | |||
|10.7 | |||
|7.7 | |||
|7.4 | |||
|- | |||
|2004-05 | |||
|2.5 | |||
|11.3 | |||
|13.8 | |||
|9.2 | |||
|} | |} | ||
തിരുത്തലുകൾ