ഫലകം:ജില്ലാവിവരപ്പട്ടിക
പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
{{{നാമം}}} ജില്ല | |
അപരനാമം: {{{അപരനാമം}}} | |
[[Image:{{{image_map}}}|180px|]] {{{latd}}}° N {{{longd}}}° Eപ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം "{" | |
ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രാധാന്യം | {{{ജില്ല/മഹാനഗരം/പട്ടണം/ഗ്രാമം/കൌണ്ടി}}} |
രാജ്യം | [[{{{രാജ്യം}}}]] |
{{{സംസ്ഥാനം/പ്രവിശ്യ}}} | [[{{{സംസ്ഥാനം}}}]] |
ആസ്ഥാനം | {{{ആസ്ഥാനം}}} |
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ | {{{ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ}}} |
{{{ഭരണസ്ഥാനങ്ങൾ}}} | {{{ഭരണനേതൃത്വം}}} |
വിസ്തീർണ്ണം | {{{വിസ്തീർണ്ണം}}}ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
ജനസംഖ്യ ([[{{{സെൻസസ് വർഷം}}}-ലെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്|{{{സെൻസസ് വർഷം}}}]]) പുരുഷൻമാർ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം |
{{{ജനസംഖ്യ}}} {{{പുരുഷ ജനസംഖ്യ}}} {{{സ്ത്രീ ജനസംഖ്യ}}} {{{സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം}}} |
ജനസാന്ദ്രത | {{{ജനസാന്ദ്രത}}}/ച.കി.മീ |
സാക്ഷരത | {{{സാക്ഷരത}}} % |
കോഡുകൾ • തപാൽ • ടെലിഫോൺ |
{{{Pincode/Zipcode}}} +{{{TelephoneCode}}} |
സമയമേഖല | {{{സമയമേഖല}}} |
പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ | {{{പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ}}} |
{{{കുറിപ്പുകൾ}}} |