"മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
വരി 98: | വരി 98: | ||
=='''മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ == | =='''മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''എം.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ''' | |'''എം.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ''' <br/> ph: 9446529830 <br/>emai : radhakrishnanmn50@gmail.com | ||
|[[പ്രമാണം:M n.jpg]] | |[[പ്രമാണം:M n.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|'''പ്രകാശ് ശ്രീധർ''' | |'''പ്രകാശ് ശ്രീധർ''' <br/> ph: 9387219468 | ||
|[[പ്രമാണം:Pra.jpg]] | |[[പ്രമാണം:Pra.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|'''കെ .പി .ഹരിദാസ്''' | |'''കെ .പി .ഹരിദാസ്''' <br/> ph: 9387504746 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ചിഞ്ചു. ബി. കൃഷ്ണ''' | |'''ചിഞ്ചു. ബി. കൃഷ്ണ''' <br/> ph : 9526037412<br/> email: chinchub93@gmail.com | ||
|[[പ്രമാണം:Chi.jpg]] | |[[പ്രമാണം:Chi.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|''''''മദനമോഹനൻ'''''' | |''''''മദനമോഹനൻ'''''' <br/> ph: 9400531664 | ||
|[[പ്രമാണം:Madan.jpg]] | |[[പ്രമാണം:Madan.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|'''കെ.ബി.ചന്ദ്രശേഖരൻ''' ph: 9495843404 | |'''കെ.ബി.ചന്ദ്രശേഖരൻ'''<br/> ph: 9495843404 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''സരോജനി ദാസ്''' | |'''സരോജനി ദാസ്''' <br/> ph: 9745969600 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''കെ.ആർ.ശശി''' | |'''കെ.ആർ.ശശി''' <br/> ph: 9447188892 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''പി .എൻ .സോമൻ''' | |'''പി .എൻ .സോമൻ''' <br/> ph: 9447128364 <br/> email : somanpn7@gmail.com | ||
|[[പ്രമാണം:PNS.jpg]] | |[[പ്രമാണം:PNS.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|'''കെ.കെ.ഭാസ്കരൻ''' | |'''കെ.കെ.ഭാസ്കരൻ''' <br/> ph: 9446906258 <br/> email : bhaskarankayanad@gmail.com | ||
|[[പ്രമാണം:Bh.jpg]] | |[[പ്രമാണം:Bh.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|'''ജില്ലാക്കമ്മറ്റിയംഗം:- പി.എം.ഗീവർഗീസ് ph: 9946855427 | |'''ജില്ലാക്കമ്മറ്റിയംഗം:- പി.എം.ഗീവർഗീസ് <br/>ph: 9946855427 | ||
|[[പ്രമാണം:P m g.jpg]] | |[[പ്രമാണം:P m g.jpg]] | ||
|} | |} | ||
, | , | ||
==യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ== | |||
കെ കെ ബാലചന്ദ്രൻ(ആയവന) ph: 9526130924 | {| class="wikitable" | ||
|കെ കെ ബാലചന്ദ്രൻ(ആയവന) ph: 9526130924 | |||
സി.യു.ചന്ദ്രൻ (വാളകം) ph: 9744239298 | | | ||
|- | |||
[[പ്രമാണം:Ch.jpg]] | |സി.യു.ചന്ദ്രൻ (വാളകം) ph: 9744239298 | ||
|[[പ്രമാണം:Ch.jpg]] | |||
ഷെജി അജിത്ത് (അമ്പലംപടി) ph: 9961218261 | |- | ||
|ഷെജി അജിത്ത് (അമ്പലംപടി) ph: 9961218261 | |||
ഭാഗ്യലക്ഷ്മി (തൃക്കളത്തൂർ) | | | ||
|- | |||
സുജിത്. (രണ്ടാർ) ph: 9961190536 | |ഭാഗ്യലക്ഷ്മി (തൃക്കളത്തൂർ) | ||
| | |||
പി വി ഷാജി (മൂവാറ്റുപുഴ ടൗൺ) | |- | ||
|സുജിത്. (രണ്ടാർ) ph: 9961190536 | |||
ആർ.ഗോപലകൃഷ്ണൻ (ചാലിക്കടവ്) ph: 9947435019 | | | ||
|- | |||
[[പ്രമാണം:Gop.jpg]] | |പി വി ഷാജി (മൂവാറ്റുപുഴ ടൗൺ) | ||
| | |||
എ.കെ.കമലാക്ഷി (പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി) ph: 9526916670 | |- | ||
|ആർ.ഗോപലകൃഷ്ണൻ (ചാലിക്കടവ്) ph: 9947435019 | |||
[[പ്രമാണം:Kam.jpg]] | |[[പ്രമാണം:Gop.jpg]] | ||
|- | |||
എം .പി രാജപ്പൻ (മുളവൂർ) ph: 9447510159 | |എ.കെ.കമലാക്ഷി (പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി) ph: 9526916670 | ||
|[[പ്രമാണം:Kam.jpg]] | |||
വി .ഐ . തോമസ് (മൂവാറ്റുപുഴ സൗത്ത്) ph: 9847721578 | |- | ||
|എം .പി രാജപ്പൻ (മുളവൂർ) ph: 9447510159 | |||
[[പ്രമാണം:V i th.jpg]] | | | ||
|- | |||
പി. ടി. ചന്ദ്രപ്പൻ (മാറാടി) ph: 9446717125 | |വി .ഐ . തോമസ് (മൂവാറ്റുപുഴ സൗത്ത്) ph: 9847721578 | ||
|[[പ്രമാണം:V i th.jpg]] | |||
[[പ്രമാണം:Chandra.jpg]] | |- | ||
|പി. ടി. ചന്ദ്രപ്പൻ (മാറാടി) ph: 9446717125 | |||
|[[പ്രമാണം:Chandra.jpg]] | |||
|} | |||
== മേഖലയിലെ പരിഷത്തിൻറെ ചരിത്രം == | == മേഖലയിലെ പരിഷത്തിൻറെ ചരിത്രം == |
16:18, 26 ഏപ്രിൽ 2014-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല | ||
---|---|---|
പ്രസിഡന്റ് | ടി .കെ .ചന്ദ്രിക ടീച്ചർ|
ഇ-മെയിൽ chandrikatk53@gmail.com | |
സെക്രട്ടറി | കെ .ഘോഷ് | |
ട്രഷറർ | പി .വി .ഷാജി | |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | മുവ്വാറ്റുപുഴ | |
പഞ്ചായത്തുകൾ | മാറാടി,വാളകം,
ആരക്കുഴ,ആവോലി,മഞ്ഞള്ളൂർ, പായിപ്ര,ആയവന, മുവ്വാറ്റുപുഴ(മുനിസിപ്പാലിറ്റി) | |
യൂണിറ്റുകൾ | തൃക്കളത്തൂർ, മുളവൂർ ,മുവ്വാറ്റുപുഴ ടൗൺ, മുവ്വാറ്റുപുഴ സൗത്ത്, മാറാടി, പേഴക്കാപ്പിള്ളി ,രണ്ടാർ, ചാലിക്കടവ്,വാളകം,അമ്പലംപടി | |
വിലാസം | കെ .ഘോഷ് | |
ഫോൺ | 944674215 | |
ഇ-മെയിൽ | ghoshk039@gmail.com | |
എറണാകുളം ജില്ല | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം
മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ പോഷകനദികളായ കോതമംഗലം ആറ്(കോതയാർ), കാളിയാറ്, തൊടുപുഴയാറ് എന്നീ മൂന്നു ആറുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന സ്ഥലമെന്നതിനാൽ മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന പേരു വന്നു എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് മൂവാറ്റുപുഴ.തൃശൂരിനും കോട്ടയത്തിനും മദ്ധ്യേ എം.സി റോഡിലാണ് മൂവാറ്റുപുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ എന്നതു ഇതിലെ ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ പേരും ആണ്.ഈ പുഴ തെക്കു പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി വൈക്കത്തു വച്ചു വേമ്പനാട്ടു കായലിൽ ചേരുന്നു .
മേഖലാ കമ്മിറ്റി
മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
,
യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ
മേഖലയിലെ പരിഷത്തിൻറെ ചരിത്രം
മേഖലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
- വാളകം
- അമ്പലംപടി
- പായിപ്ര
- രണ്ടാർ
- മൂവാറ്രുപുഴ ടൗൺ
- ചാലിക്കടവ്
- പേഴയ്ക്കാപ്പിള്ളി
- മുളവൂർ
- മൂവാറ്റുപുഴ സൗത്ത്
- മാറാടി
- ആയവന
==മേഖലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ==
ക്യാമറ കണ്ണുകൾ
''''ഉത്ഘാടനപ്രസംഗം , റിപ്പോർട്ട്: സ്വാഗതപ്രസംഗം' (മേഖല വാർഷികം)
ക്ലാസ്:- ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രബോധവും (മേഖല വാർഷികം)
'പരിഷത്ത് രേഖ:- ചർച്ച' (മേഖല വാർഷികം)
ഗ്രാമ ശാസ്ത്ര ജാഥ (മേഖല വാർഷികം)
സംവാദം:-" വേണം മറ്റൊരു കേരളം--മറ്റൊരിന്ത്യയ്ക്കായ്" (മേഖല വാർഷികം)
gallerytest
- ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
കുറിപ്പ്1
- ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
കുറിപ്പ്2
ഭക്ഷണം (മേഖല വാർഷികം)
ഗാന്ധി നാടകയാത്ര -മൂവാറ്റുപുഴയിൽ
സോപ്പ് നിർമ്മാണ പരിശീലനം -ചാലിക്കടവ്
യുവസംഗമം -ചാലിക്കടവ് &രണ്ടാർ