1,794
തിരുത്തലുകൾ
വരി 201: | വരി 201: | ||
|13.8 | |13.8 | ||
|9.2 | |9.2 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | |||
!colspan="6"|പട്ടിക 6 | |||
|- | |||
!colspan="6"| | |||
സംസ്ഥാന വരുമാന വിഹിതം മേഖല തിരിച്ച് (%) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|മേഖല | |||
|colspan="4"|വർഷം | |||
|- | |||
|2002-03 | |||
|2003-04 | |||
|2004-05 | |||
|- | |||
|പ്രാഥമികം | |||
|19.7 | |||
|18.8 | |||
|16.8 | |||
|- | |||
|ദ്വതീയം | |||
|22.2 | |||
|21.2 | |||
|22.2 | |||
|- | |||
|തൃദീയം(സേവനം) | |||
|58.1 | |||
|60.0 | |||
|61.0 | |||
|- | |||
|ആകെ | |||
|100.0 | |||
|100.0 | |||
|100.0 | |||
|} | |} | ||
തിരുത്തലുകൾ