2,337
തിരുത്തലുകൾ
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
'''വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | '''വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | ||
''' | ''' | ||
{{Infobox book | {{Infobox book | ||
| name = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | | name = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | ||
| image = | | image = [[പ്രമാണം: Vembanad.png |200px|alt=Cover]] | ||
| image_caption = | | image_caption = | ||
| author = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ | | author = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ | ||
വരി 27: | വരി 28: | ||
' <br /> മൂന്നര വർഷമെടുത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. 1240 ഓളം കുടുംബങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും പ്രാഥമിക സർവെ നടത്തി. | ' <br /> മൂന്നര വർഷമെടുത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. 1240 ഓളം കുടുംബങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും പ്രാഥമിക സർവെ നടത്തി. | ||
പഠനറിപ്പോർട്ട് 2017 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു. | പഠനറിപ്പോർട്ട് 2017 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു. | ||
[[പ്രമാണം:Deshabimani_report.jpg|400px|thumb|Right|പത്രറിപ്പോർട്ട് , ദേശാഭിമാനി സെപ്റ്റംബർ 30, 2017]] | |||
== കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ.<br /> == | == കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ.<br /> == | ||
* ഡോ. പ്രഭാത് പട്നായിക്(ചെയർമാൻ), | * ഡോ. പ്രഭാത് പട്നായിക്(ചെയർമാൻ), | ||
വരി 37: | വരി 41: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[പ്രമാണം:22007971 1966988456914915 3218287198732048078 n.jpg |200px|right|alt=Cover]] | |||
== | == റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ<br /> == | ||
<br /> | <br /> | ||
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12 ക്യുബിക് കിലോമീറ്ററോളം കായൽ കൈയേറി<br /> | കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12 ക്യുബിക് കിലോമീറ്ററോളം കായൽ കൈയേറി<br /> | ||
വരി 51: | വരി 55: | ||
കായലിന്റെ വാഹകശേഷി അനുദിനം കുറയുന്നു.<br /> | കായലിന്റെ വാഹകശേഷി അനുദിനം കുറയുന്നു.<br /> | ||
...................................................<br /> | ...................................................<br /> | ||
== | == കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ<br /> == | ||
<br /> | <br /> | ||
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രത്യേക അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണം.<br /> | ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രത്യേക അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണം.<br /> | ||
വരി 60: | വരി 64: | ||
<br /> | <br /> | ||
==പഠനറിപ്പോർട്ട് പൂർണരൂപം== | |||
[[പ്രമാണം:PEOPLE’S COMMISSION ON VEMBANAD ECOSYSTEM KSSP.pdf]] | [[പ്രമാണം:PEOPLE’S COMMISSION ON VEMBANAD ECOSYSTEM KSSP.pdf]] | ||
പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണരൂപം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണരൂപം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | ||
==പത്രക്കുറിപ്പുകൾ== | |||
1. http://epaper.deccanchronicle.com/articledetailpage.aspx?id=9100504 | 1. http://epaper.deccanchronicle.com/articledetailpage.aspx?id=9100504<br /> | ||
2. http://www.newindianexpress.com/states/kerala/2017/oct/02/40-percent-of-vembanad-lake-encroached-in-past-15-years-report-1665482.amp<br /> | |||
3. http://www.thehindu.com/news/national/kerala/urbanisation-could-sound-the-death-knell-for-vembanad-lake-says-study/article7189750.ece |
തിരുത്തലുകൾ