"ക്യാമ്പയിൻ ലഘുലേഖ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 14 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Infobox book | '''ഇത് ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രധാന ലഘുലേഖയാണ്. | ||
| name = | മറ്റുലഘുലേഖകൾക്ക്''' | ||
# '''ആവർത്തിക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ''' - സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിതകേരളം - ജനകീയക്യാമ്പയിൻ (ഒക്ടോബർ 2018) [[ആവർത്തിക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ|>>> ]] | |||
# '''താളംതെറ്റുന്ന തീരക്കടലും തീരമേഖലയും''' -സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിതകേരളം - ജനകീയക്യാമ്പയിൻ (ഒക്ടോബർ 2018) [[താളംതെറ്റുന്ന തീരക്കടലും തീരമേഖലയും|>>> ]] | |||
| |||
{{Infobox book | |||
| name = സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിതകേരളം - ജനകീയക്യാമ്പയിൻ | |||
[[പ്രമാണം:LL- Susthira vikasanam- final.pdf|200px|thumb|right| പി.ഡി.എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം]] | [[പ്രമാണം:LL- Susthira vikasanam- final.pdf|200px|thumb|right| പി.ഡി.എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം]] | ||
| image_caption = | | image_caption = | ||
വരി 22: | വരി 29: | ||
}} | }} | ||
== ആമുഖം== | == ആമുഖം== | ||
സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകൃതിദുരന്തമാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ | സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകൃതിദുരന്തമാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായത്. ദുരന്തമുഖത്ത് പതറിപ്പോകാതെ സകലവിധ വിയോജിപ്പുകളും മറന്ന് കേരളസമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ദുരിതബാധിതരെ രക്ഷിക്കാനും അവരുടെ ജിവിതം നിലനിർത്താനും വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നല്കി. സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തികഞ്ഞ ജനകീയപങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രളയദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത്. ദുരന്തത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തെ പുനർനിർമിക്കുന്നതിലും അത്തരമൊരു ജനകീയ മുൻകൈ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.<br> | ||
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, കേരളത്തെ പുനർനിർമിക്കുകയല്ല പുതിയൊരു കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതാർഹമാണ്. ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പുതിയ കേരളസൃഷ്ടി. ഹ്രസ്വകാലപ്രവർത്തനങ്ങളും ദീർഘകാല നയങ്ങളും പരിപാടികളും അടങ്ങുന്ന പുതുകേരള മാസ്റ്റർപ്ലാൻ രൂപപ്പെടുത്തണം. കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുത്തുവേണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ. ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും സമുചിതമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതുകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ. പുതുകേരള നിർമാണത്തിൽ പൊതുജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. | ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, കേരളത്തെ പുനർനിർമിക്കുകയല്ല പുതിയൊരു കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതാർഹമാണ്. ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പുതിയ കേരളസൃഷ്ടി. ഹ്രസ്വകാലപ്രവർത്തനങ്ങളും ദീർഘകാല നയങ്ങളും പരിപാടികളും അടങ്ങുന്ന പുതുകേരള മാസ്റ്റർപ്ലാൻ രൂപപ്പെടുത്തണം. കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുത്തുവേണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ. ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും സമുചിതമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതുകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ. പുതുകേരള നിർമാണത്തിൽ പൊതുജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. | ||
വരി 30: | വരി 37: | ||
<big>'''കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്'''</big> | <big>'''കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്'''</big> | ||
[[പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം1.jpg|450px|thumb|left|[[വര ചിത്രകാരി ശ്രീജ പള്ളം]]]] | |||
== '''സുസ്ഥിര വികസനം സുരക്ഷിതകേരളം''' == | == '''സുസ്ഥിര വികസനം സുരക്ഷിതകേരളം''' == | ||
വരി 40: | വരി 49: | ||
ഏതൊരു ദുരന്തത്തിന്റേയും ഭാഗമായി ദുരന്തസമയങ്ങളിലും തുടർന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനം(rescue), സാന്ത്വനം (relief), പുനരധിവാസം (rehabilitation), പുനർനിർമാണം (rebuilding) എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രളയദുരന്തത്തെ തള രാതെ നേരിടാനും അതിജീവിക്കാനും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും നാടിനും കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. സേവന സന്നദ്ധരായി ഒറ്റ മനസ്സോടെ ദുരന്തഭൂമിയിൽ അണിനിരന്ന ജനങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും കൃത്യമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നതും അഭിനന്ദനീയമാണ്. മനുഷ്യത്വം, സന്നദ്ധത, ഐക്യം എന്നിവയൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്ന മൂല്യബോധത്തിന്റെ ഇടപെടലായിരുന്നു പ്രളയകാലത്ത് ഇവിടെ നടന്നത്. അതിന് നാം പലരോടും വലിയതോതിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരിൽ ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, 'യുനൈറ്റ് കേരള' എന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ശൃംഖലയിൽ അണിനിരന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ജനകീയമാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം അണിനിരന്ന യുവതലമുറ എന്നിവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ ഏറെ വലുതാണ്.<br> | ഏതൊരു ദുരന്തത്തിന്റേയും ഭാഗമായി ദുരന്തസമയങ്ങളിലും തുടർന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനം(rescue), സാന്ത്വനം (relief), പുനരധിവാസം (rehabilitation), പുനർനിർമാണം (rebuilding) എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രളയദുരന്തത്തെ തള രാതെ നേരിടാനും അതിജീവിക്കാനും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും നാടിനും കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. സേവന സന്നദ്ധരായി ഒറ്റ മനസ്സോടെ ദുരന്തഭൂമിയിൽ അണിനിരന്ന ജനങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും കൃത്യമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നതും അഭിനന്ദനീയമാണ്. മനുഷ്യത്വം, സന്നദ്ധത, ഐക്യം എന്നിവയൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്ന മൂല്യബോധത്തിന്റെ ഇടപെടലായിരുന്നു പ്രളയകാലത്ത് ഇവിടെ നടന്നത്. അതിന് നാം പലരോടും വലിയതോതിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരിൽ ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, 'യുനൈറ്റ് കേരള' എന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ശൃംഖലയിൽ അണിനിരന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ജനകീയമാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം അണിനിരന്ന യുവതലമുറ എന്നിവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ ഏറെ വലുതാണ്.<br> | ||
സമാനതകളില്ലാത്തതായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തന ങ്ങൾ. 6900 ത്തോളം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ, ലക്ഷത്തിലധികം ക്യാമ്പ് നിവാസികൾ, 1200 ഓളം അവശ്യവസ്തുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വൈദ്യസഹായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ കേരളത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിൽ തന്നെ സജീവമായി. 14 1/2 ലക്ഷത്തിലധികം ക്യാമ്പ് നിവാസികളിൽ ഒരാൾപോലും മരിച്ചില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 1999ൽ ഒറീസയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിലും, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ക്കിടെ അമേരിക്കയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച കത്രീന ചുഴലിക്കാറ്റിലും ധാരാളം പേർ മരിച്ചതിന് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജ്ജമാകേണ്ട പൊതു സംവിധാനത്തിന്റെ ദൗർബല്യവും ഒരു കാരണമായിരുന്നു.<br> | [[പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം5.jpg|450px|thumb|left|[[വര ചിത്രകാരി ശ്രീജ പള്ളം]]]] | ||
സമാനതകളില്ലാത്തതായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തന ങ്ങൾ. 6900 ത്തോളം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ, 14.5 ലക്ഷത്തിലധികം ക്യാമ്പ് നിവാസികൾ, 1200 ഓളം അവശ്യവസ്തുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വൈദ്യസഹായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ കേരളത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിൽ തന്നെ സജീവമായി. 14 1/2 ലക്ഷത്തിലധികം ക്യാമ്പ് നിവാസികളിൽ ഒരാൾപോലും മരിച്ചില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 1999ൽ ഒറീസയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിലും, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ക്കിടെ അമേരിക്കയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച കത്രീന ചുഴലിക്കാറ്റിലും ധാരാളം പേർ മരിച്ചതിന് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജ്ജമാകേണ്ട പൊതു സംവിധാനത്തിന്റെ ദൗർബല്യവും ഒരു കാരണമായിരുന്നു.<br> | |||
പ്രളയത്തിന്റെ കാരണം മൂന്ന് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ അതി വൃഷ്ടിയാണെന്ന് കേന്ദ്രജലകമ്മീഷൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. എന്നാൽ, അതിലേക്ക് നയിച്ച കാലാവസ്ഥാമാറ്റംപോലുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അവഗണിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് അപ്രവചനീയതയും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ ആധിക്യവും തീക്ഷ്ണതയും. കേരളത്തിൽ അതിവൃഷ്ടി ഉണ്ടായ ഏതാണ്ട് അതേകാലത്തുതന്നെ കിഴക്കൻ ജപ്പാനിലും അതിവർഷമുണ്ടായി. അതേസമയത്ത് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അത്യുഷ്ണമായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ കാട് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അമിതവിഭവച്ചൂഷണത്തിലും ഉപഭോഗപരതയിലും ഊന്നിയ മുതലാളിത്ത സമീപന വികസനത്തിന്റെ കൂടി സൃഷ്ടിയാണ്. കേരളവും ഇതേ വികസനപാതയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ദീർഘകാലമായി കേരളത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചുവരുന്ന പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദപരമല്ലാത്ത വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഞ്ചിതഫലമായാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം ഇത്രയും തീവ്രമായത്.<br> | പ്രളയത്തിന്റെ കാരണം മൂന്ന് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ അതി വൃഷ്ടിയാണെന്ന് കേന്ദ്രജലകമ്മീഷൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. എന്നാൽ, അതിലേക്ക് നയിച്ച കാലാവസ്ഥാമാറ്റംപോലുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അവഗണിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് അപ്രവചനീയതയും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ ആധിക്യവും തീക്ഷ്ണതയും. കേരളത്തിൽ അതിവൃഷ്ടി ഉണ്ടായ ഏതാണ്ട് അതേകാലത്തുതന്നെ കിഴക്കൻ ജപ്പാനിലും അതിവർഷമുണ്ടായി. അതേസമയത്ത് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അത്യുഷ്ണമായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ കാട് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അമിതവിഭവച്ചൂഷണത്തിലും ഉപഭോഗപരതയിലും ഊന്നിയ മുതലാളിത്ത സമീപന വികസനത്തിന്റെ കൂടി സൃഷ്ടിയാണ്. കേരളവും ഇതേ വികസനപാതയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ദീർഘകാലമായി കേരളത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചുവരുന്ന പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദപരമല്ലാത്ത വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഞ്ചിതഫലമായാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം ഇത്രയും തീവ്രമായത്.<br> | ||
ഭീതിദമായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടുകേൾവിയല്ലാതെ മുന്നനുഭവങ്ങളൊന്നും കേരളീയർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. | ഭീതിദമായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടുകേൾവിയല്ലാതെ മുന്നനുഭവങ്ങളൊന്നും കേരളീയർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാവാം ശാസ്ത്രീയമായ മുന്നറിയിപ്പുകളെ വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടെ കാണാതെപോയത്. 2004ലെ സുനാമിയും 2017ലെ ഓഖിയും കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്തമാനേജ്മെന്റ് അഥോറിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിലും അതിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടിക ളൊന്നും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. ഓരോതരം ദുരന്തത്തിനും - സുനാമി, കൊടുങ്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ്, അതിവർഷം, ഭൂചലനം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, പകർച്ചവ്യാധികൾ - പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ദുരന്തനിവാരണക്രമങ്ങളാണുണ്ടാവേണ്ടത്. ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക, ദുരന്തങ്ങൾ സംഭ വിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ദുരന്താനന്തരം ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക എന്നിങ്ങനെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് മൂന്നുഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിലാകട്ടെ, ഒന്നാംഘട്ടം വേണ്ടത്ര ഗൗരവമായെടുത്തില്ല; രണ്ടാംഘട്ടം ഒത്തുപിടിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ മൂന്നാംഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. | ||
ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുനർനിർമാണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ''പ്രളയത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയല്ല പുനർനിർമാണം; ഭാവി തലമുറക്ക് വേണ്ട പുതു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്'' കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ നിലപാട് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ്.<br> | ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുനർനിർമാണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ''പ്രളയത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയല്ല പുനർനിർമാണം; ഭാവി തലമുറക്ക് വേണ്ട പുതു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്'' കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ നിലപാട് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ്.<br> | ||
[[പ്രമാണം:ശ്രീജ പള്ളം6.jpg|450px|thumb|left|[[വര ചിത്രകാരി ശ്രീജ പള്ളം]]]] | |||
2018ലെ പ്രളയം വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിതച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ''റീബിൽഡ് കേരള'' വെബ്സൈറ്റി ([http://www.rebuild.kerala.gov.in www.rebuild.kerala.gov.in])ൽ നൽകിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 483 മനുഷ്യ ജീവൻ നഷ്ടപെട്ടു. 14900 വീടുകൾ പൂർണമായും 218750 വീടുകൾ ഭാഗികമായും നശിച്ചു. 300ലധികം പാലങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളിലെ റോഡ് ശൃംഖലയും ഇതിലൂടെ തകർന്നു. ലക്ഷക്കണ ക്കിന് വീടുകളുടെ വൈദ്യുതിബന്ധം തകരാറിലായി. പ്രളയം കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടവും ചെറുതല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലായി 1300 കോടി രൂപയുടെ വിളനാശം ഉണ്ടായതായി സർക്കാർ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ, ചെറുകിട ഉത്പാദകർ തുടങ്ങി പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധികളും തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും നഷ്ടമായി. മനുഷ്യരെ കൂടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രളയം കവർന്നെടുത്തു. പ്രളയം കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് വലിയ ആഘാതമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപക്ക് മുകളിൽ നഷ്ടമുണ്ടായതായി ലോകബാങ്ക് സംഘം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രാഥമിക വിശകലനം മാത്രമാണെന്നും നഷ്ടം ഇനിയും ഉയരാമെന്നും അവർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പിന്റെ പൂർണവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച് കുറെക്കൂടി വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിക്കും.<br> | 2018ലെ പ്രളയം വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിതച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ''റീബിൽഡ് കേരള'' വെബ്സൈറ്റി ([http://www.rebuild.kerala.gov.in www.rebuild.kerala.gov.in])ൽ നൽകിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 483 മനുഷ്യ ജീവൻ നഷ്ടപെട്ടു. 14900 വീടുകൾ പൂർണമായും 218750 വീടുകൾ ഭാഗികമായും നശിച്ചു. 300ലധികം പാലങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളിലെ റോഡ് ശൃംഖലയും ഇതിലൂടെ തകർന്നു. ലക്ഷക്കണ ക്കിന് വീടുകളുടെ വൈദ്യുതിബന്ധം തകരാറിലായി. പ്രളയം കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടവും ചെറുതല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലായി 1300 കോടി രൂപയുടെ വിളനാശം ഉണ്ടായതായി സർക്കാർ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ, ചെറുകിട ഉത്പാദകർ തുടങ്ങി പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധികളും തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും നഷ്ടമായി. മനുഷ്യരെ കൂടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രളയം കവർന്നെടുത്തു. പ്രളയം കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് വലിയ ആഘാതമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപക്ക് മുകളിൽ നഷ്ടമുണ്ടായതായി ലോകബാങ്ക് സംഘം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രാഥമിക വിശകലനം മാത്രമാണെന്നും നഷ്ടം ഇനിയും ഉയരാമെന്നും അവർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പിന്റെ പൂർണവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച് കുറെക്കൂടി വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിക്കും.<br> | ||
