"തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 5 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 8: | വരി 8: | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''പ്രസിഡന്റ്''' | | '''പ്രസിഡന്റ്''' | ||
| | | എം. കെ. വിജയകുമാർ | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| ''' സെക്രട്ടറി''' | | ''' സെക്രട്ടറി''' | ||
| | | ബിനേഷ് മുഴക്കോം | ||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''ട്രഷറർ''' | | '''ട്രഷറർ''' | ||
| | | കെ. പി. രാമചന്ദ്രൻ | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ''' | | '''ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ''' | ||
| | | നിലേശ്വരം | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
വരി 26: | വരി 26: | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''പഞ്ചായത്തുകൾ ''' | | '''പഞ്ചായത്തുകൾ ''' | ||
| ചെറുവത്തൂർ, വലിയപറമ്പ് | | ചെറുവത്തൂർ, കയ്യൂർ - ചീമേനി, പിലിക്കോട്, പടന്ന, തൃക്കരിപ്പൂർ, വലിയപറമ്പ് | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
വരി 39: | വരി 39: | ||
|[[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]] | |[[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]] | ||
|} | |} | ||
തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല | ചെറുവത്തൂർ, കയ്യൂർ - ചീമേനി, പിലിക്കോട്, പടന്ന, തൃക്കരിപ്പൂർ, വലിയപറമ്പ് എന്ന് ആറു പഞ്ചായത്തുകളിലായി നിലവിലുള്ള 16 യൂണിറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന മേഖലയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല. കണ്ണൂർ ജില്ലയോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിൽ യൂണിറ്റുകൾ | |+ തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിൽ യൂണിറ്റുകൾ | ||
വരി 79: | വരി 77: | ||
| 16|| [[പിലിക്കോട് യൂണിറ്റ്|പിലിക്കോട്]]|| ...|| ...|| ... || ... | | 16|| [[പിലിക്കോട് യൂണിറ്റ്|പിലിക്കോട്]]|| ...|| ...|| ... || ... | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" colspan="5"|തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിലെ മൊത്തം മെമ്പർമാർ || ... | |style="text-align:center; background:#f2f2f2" colspan="5"|തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിലെ മൊത്തം മെമ്പർമാർ ||style="background:#f2f2f2" | ... | ||
|} | |} |
08:28, 9 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | എം. കെ. വിജയകുമാർ |
സെക്രട്ടറി | ബിനേഷ് മുഴക്കോം |
ട്രഷറർ | കെ. പി. രാമചന്ദ്രൻ |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | നിലേശ്വരം |
പഞ്ചായത്തുകൾ | ചെറുവത്തൂർ, കയ്യൂർ - ചീമേനി, പിലിക്കോട്, പടന്ന, തൃക്കരിപ്പൂർ, വലിയപറമ്പ് |
യൂണിറ്റുകൾ | ഇളമ്പച്ചി, കൊടക്കാട്, കൊയോങ്കര, തൃക്കരിപ്പൂർ, തെക്കെക്കാട്, നൂഞ്ഞ - ചെമ്പ്രക്കാനം, മുഴക്കോം, വലിയപറമ്പ് , വി. വി. നഗർ, ഉദിനൂർ, നിടുംബ, ഈയ്യക്കാട്, ആലന്തട്ട, തടിയൻ കൊവ്വൽ, തുരുത്തി, പിലിക്കോട് |
കാസർഗോഡ് ജില്ല | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
ചെറുവത്തൂർ, കയ്യൂർ - ചീമേനി, പിലിക്കോട്, പടന്ന, തൃക്കരിപ്പൂർ, വലിയപറമ്പ് എന്ന് ആറു പഞ്ചായത്തുകളിലായി നിലവിലുള്ള 16 യൂണിറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന മേഖലയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല. കണ്ണൂർ ജില്ലയോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
യൂണിറ്റ് | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി | പഞ്ചായത്ത് | മെമ്പർമാർ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ഇളമ്പച്ചി | ... | ... | ... | ... |
2 | കൊടക്കാട് | ... | ... | ... | ... |
3 | കൊയോങ്കര | ... | ... | ... | ... |
4 | തൃക്കരിപ്പൂർ | ... | ... | ... | ... |
5 | തെക്കെക്കാട് | ... | ... | ... | ... |
6 | നൂഞ്ഞ - ചെമ്പ്രക്കാനം | ... | ... | ... | ... |
7 | മുഴക്കോം | ... | ... | ... | ... |
8 | വലിയപറമ്പ് | ... | ... | ... | ... |
9 | വി. വി. നഗർ | ... | ... | ... | ... |
10 | ഉദിനൂർ | ... | ... | ... | ... |
11 | നിടുംബ | ... | ... | ... | ... |
12 | ഈയ്യക്കാട് | ... | ... | ... | ... |
13 | ആലന്തട്ട | ... | ... | ... | ... |
14 | തടിയൻ കൊവ്വൽ | ... | ... | ... | ... |
15 | തുരുത്തി | ... | ... | ... | ... |
16 | പിലിക്കോട് | ... | ... | ... | ... |
തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിലെ മൊത്തം മെമ്പർമാർ | ... |