1,823
തിരുത്തലുകൾ
വരി 209: | വരി 209: | ||
സംസ്ഥാന വരുമാന വിഹിതം ഉല്പാദന രംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് | സംസ്ഥാന വരുമാന വിഹിതം ഉല്പാദന രംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|മേഖല | ||
|colspan="3"|വർഷം | |colspan="3"|വർഷം | ||
|colspan="2"|വർഷം | |colspan="2"|വർഷം | ||
വരി 225: | വരി 225: | ||
|2.8 | |2.8 | ||
|2.3 | |2.3 | ||
|- | |||
|വനം | |||
|1.7 | |||
|1.8 | |||
|1.2 | |||
|10.6 | |||
|25.8(-) | |||
|- | |||
|മത്സ്യം | |||
|1.7 | |||
|1.6 | |||
|1.5 | |||
|6.3 | |||
|4.0 | |||
|- | |||
|ഖനനം+ക്വാറി | |||
|0.2 | |||
|0.2 | |||
|0.2 | |||
|14.0 | |||
|9.9 | |||
|- | |||
|പ്രാഥമിക മേഖല | |||
|19.7 | |||
|18.8 | |||
|16.8 | |||
|3.9 | |||
|0.1(-) | |||
|} | |} | ||
തിരുത്തലുകൾ