2,337
തിരുത്തലുകൾ
വരി 1: | വരി 1: | ||
'''വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | '''വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | ||
''' | ''' | ||
{{Infobox book | {{Infobox book | ||
| name = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | | name = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | ||
| image = | | image = [[പ്രമാണം:Deshabimani_report.jpg |200px|alt=Cover]] | ||
| image_caption = | | image_caption = | ||
| author = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ | | author = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ | ||
വരി 27: | വരി 28: | ||
' <br /> മൂന്നര വർഷമെടുത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. 1240 ഓളം കുടുംബങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും പ്രാഥമിക സർവെ നടത്തി. | ' <br /> മൂന്നര വർഷമെടുത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. 1240 ഓളം കുടുംബങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും പ്രാഥമിക സർവെ നടത്തി. | ||
പഠനറിപ്പോർട്ട് 2017 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു. | പഠനറിപ്പോർട്ട് 2017 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു. | ||
[[പ്രമാണം:Deshabimani_report.jpg|400px|thumb|Right|പത്രറിപ്പോർട്ട് , ദേശാഭിമാനി സെപ്റ്റംബർ 30, 2017]] | |||
== കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ.<br /> == | == കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ.<br /> == | ||
* ഡോ. പ്രഭാത് പട്നായിക്(ചെയർമാൻ), | * ഡോ. പ്രഭാത് പട്നായിക്(ചെയർമാൻ), | ||
വരി 37: | വരി 41: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[പ്രമാണം:22007971 1966988456914915 3218287198732048078 n.jpg |200px|right|alt=Cover]] | |||
== | == റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ<br /> == | ||
<br /> | <br /> | ||
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12 ക്യുബിക് കിലോമീറ്ററോളം കായൽ കൈയേറി<br /> | കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12 ക്യുബിക് കിലോമീറ്ററോളം കായൽ കൈയേറി<br /> | ||
വരി 51: | വരി 55: | ||
കായലിന്റെ വാഹകശേഷി അനുദിനം കുറയുന്നു.<br /> | കായലിന്റെ വാഹകശേഷി അനുദിനം കുറയുന്നു.<br /> | ||
...................................................<br /> | ...................................................<br /> | ||
== | == കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ<br /> == | ||
<br /> | <br /> | ||
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രത്യേക അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണം.<br /> | ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രത്യേക അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണം.<br /> |
തിരുത്തലുകൾ