779
തിരുത്തലുകൾ
വരി 494: | വരി 494: | ||
|36 | |36 | ||
|105 | |105 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+2023ലെ മാസിക വരിക്കാരായവരുടെ എണ്ണം | |||
!യൂണിറ്റ് | |||
!യുറീക്ക | |||
!ശാസ്ത്രകേരളം | |||
!ശാസ്ത്രഗതി | |||
!ആകെ | |||
|- | |||
|ആനക്കര | |||
|15 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|18 | |||
|- | |||
|ചാലിശ്ശേരി | |||
|6 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|13 | |||
|- | |||
|കൂറ്റനാട് | |||
''യൂണിറ്റ് ഏജൻസി'' | |||
|3 | |||
''20'' | |||
|1 | |||
''55'' | |||
|2 | |||
''10'' | |||
|91 | |||
|- | |||
|കുമരനല്ലൂർ | |||
''ടീച്ചർ ഏജൻസി (GHSS KMR)'' | |||
|37 | |||
''10'' | |||
|15 | |||
-- | |||
|12 | |||
-- | |||
|74 | |||
|- | |||
|മേഴത്തൂർ | |||
|11 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|32 | |||
|- | |||
|പട്ടിത്തറ | |||
''യൂണിറ്റ് ഏജൻസി'' | |||
''ടീച്ചർ ഏജൻസി'' | |||
''1- GGHSS കല്ലടത്തൂർ'' | |||
''2- GLPS ആലൂർ'' | |||
|3 | |||
''20'' | |||
''10'' | |||
''13'' | |||
|3 | |||
''20'' | |||
''10'' | |||
-- | |||
|1 | |||
''10'' | |||
-- | |||
-- | |||
|90 | |||
|- | |||
|പിലാക്കാട്ടിരി | |||
''ടീച്ചർ ഏജൻസി (GLPS പിലാക്കാട്ടിരി)'' | |||
|4 | |||
''10'' | |||
|5 | |||
-- | |||
|4 | |||
-- | |||
|23 | |||
|- | |||
|തിരുമിറ്റക്കോട് | |||
|28 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|28 | |||
|- | |||
|'''ആകെ''' | |||
|'''190''' | |||
|'''121''' | |||
|'''58''' | |||
|'''369''' | |||
|} | |} | ||
തിരുത്തലുകൾ