2,337
തിരുത്തലുകൾ
('{{Infobox book | name = എന്തുകൊണ്ട് മാലിന്യത്തിൽനിന്ന...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
വരി 21: | വരി 21: | ||
| wikisource = | | wikisource = | ||
}} | }} | ||
എന്തുകൊണ്ട് മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് ഊർജം പദ്ധതി കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല | == എന്തുകൊണ്ട് മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് ഊർജം പദ്ധതി കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല | ||
== | |||
=== ആമുഖം === | |||
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങ ളിലൊന്ന് മലിനീകരണമാണല്ലോ. തെരുവോരങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നതുകാണുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യു ന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഈ മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും പങ്കുണ്ട്, അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് നമ്മു ടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നത് നമ്മുടെ പൊതുബോധമായി മാറണം. | |||
കേന്ദ്രസർക്കാർ 2016 ഏപ്രിൽ 8 ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഖര മാലിന്യപരിപാലന ചട്ടങ്ങളിൽ, മാലിന്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചുമതല കളും, മാലിന്യസംസ്കരണ ഉപാധികൾക്കുവേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. | കേന്ദ്രസർക്കാർ 2016 ഏപ്രിൽ 8 ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഖര മാലിന്യപരിപാലന ചട്ടങ്ങളിൽ, മാലിന്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചുമതല കളും, മാലിന്യസംസ്കരണ ഉപാധികൾക്കുവേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. | ||
കേന്ദ്രചട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 2018 സെപ്റ്റംബർ 13 ന് കേരള സർക്കാർ മാലിന്യപരിപാലനനയം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അത് നേടാനാവശ്യമായ തന്ത്രങ്ങളും, മാലിന്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളു ടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചുമതലകളും ഇതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശേഷിവികസനത്തിനുള്ള പരിശീലനം, അവബോധ നിർമിതിക്കും ശീലങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്യാമ്പയിൻ, ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ, ലിംഗസമത്വ വീക്ഷണം, മോണിറ്ററിങ്ങും വിലയിരുത്തലും, ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിത്തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. | കേന്ദ്രചട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 2018 സെപ്റ്റംബർ 13 ന് കേരള സർക്കാർ മാലിന്യപരിപാലനനയം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അത് നേടാനാവശ്യമായ തന്ത്രങ്ങളും, മാലിന്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളു ടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചുമതലകളും ഇതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശേഷിവികസനത്തിനുള്ള പരിശീലനം, അവബോധ നിർമിതിക്കും ശീലങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്യാമ്പയിൻ, ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ, ലിംഗസമത്വ വീക്ഷണം, മോണിറ്ററിങ്ങും വിലയിരുത്തലും, ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിത്തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. | ||
മാലിന്യം ഒരു വിഭവമായി പരിഗണിക്കും, കുറവ് വരുത്തുക-പുനരു പയോഗിക്കുക-പുനഃചക്രണം ചെയ്യുക എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും, മലിനീകരിക്കുന്നവർ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വഹിക്കും, മാലിന്യപരിപാലനം അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ മാലിന്യപരിപാലന നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. | മാലിന്യം ഒരു വിഭവമായി പരിഗണിക്കും, കുറവ് വരുത്തുക-പുനരു പയോഗിക്കുക-പുനഃചക്രണം ചെയ്യുക എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും, മലിനീകരിക്കുന്നവർ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വഹിക്കും, മാലിന്യപരിപാലനം അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ മാലിന്യപരിപാലന നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. | ||
ഇതുവരെയുള്ള നഗരമാലിന്യസംസ്കരണശ്രമങ്ങളുടെയും ശുചിത്വമിഷനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിതകേരള മിഷനും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറവിടമാലിന്യസംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഏതാനും വർഷങ്ങളിലൂടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ മാലിന്യസംസ്കരണം മലിനീകരിക്കുന്നവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന പൊതുബോധം രൂപപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഖരമാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് ആധുനികരീതി യിലുള്ള അഞ്ച് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിക്കൊണ്ട് 2018 ജൂൺ 11 ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് ഉത്തരവ് GO(Ms)N0.82/2018/LSGD പുറപ്പെടുവിച്ചത്. | ഇതുവരെയുള്ള നഗരമാലിന്യസംസ്കരണശ്രമങ്ങളുടെയും ശുചിത്വമിഷനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ഹരിതകേരള മിഷനും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറവിടമാലിന്യസംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഏതാനും വർഷങ്ങളിലൂടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ മാലിന്യസംസ്കരണം മലിനീകരിക്കുന്നവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന പൊതുബോധം രൂപപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഖരമാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് ആധുനികരീതി യിലുള്ള അഞ്ച് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിക്കൊണ്ട് 2018 ജൂൺ 11 ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് ഉത്തരവ് GO(Ms)N0.82/2018/LSGD പുറപ്പെടുവിച്ചത്. | ||
പ്രസ്തുത ഉത്തരവിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ 7 ജില്ലകളിൽ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പദ്ധതി പ്രദേശമായ പെരിങ്ങമലയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് പ്ലാന്റ് കോവളം തുറമുഖ സൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഉത്തരവുപ്രകാരം 'വേസ്റ്റ് ടു എനർജി' പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാർ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും ഫറോക്ക്, കൊയിലാണ്ടി, രാമനാട്ടുകര എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഒളവണ്ണ, കടലുണ്ടി, കുന്നമംഗലം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് ക്ലസ്റ്ററിനുവേണ്ടി സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (KSIDC) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിമാരും മലബാർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുമായി 'വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റ്' സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ 2019 സെപ്തംബർ 4 ന് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മപുരത്ത് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ 2016 ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ കരാർ കിട്ടിയിരുന്ന ജി.ജെ.എക്കോ പവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി, നിബന്ധനകൾ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ അവരുമായുള്ള കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് നിർദേശം നൽകികൊണ്ട് 2020 ഏപ്രിൽ 30 ന് കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O.(Rt)No.805/2020/LSGD പുറപ്പെടു വിച്ചിരിക്കുകയാണ്. | പ്രസ്തുത ഉത്തരവിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ 7 ജില്ലകളിൽ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പദ്ധതി പ്രദേശമായ പെരിങ്ങമലയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് പ്ലാന്റ് കോവളം തുറമുഖ സൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഉത്തരവുപ്രകാരം 'വേസ്റ്റ് ടു എനർജി' പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാർ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും ഫറോക്ക്, കൊയിലാണ്ടി, രാമനാട്ടുകര എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഒളവണ്ണ, കടലുണ്ടി, കുന്നമംഗലം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് ക്ലസ്റ്ററിനുവേണ്ടി സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (KSIDC) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിമാരും മലബാർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുമായി 'വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റ്' സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ 2019 സെപ്തംബർ 4 ന് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മപുരത്ത് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ 2016 ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ കരാർ കിട്ടിയിരുന്ന ജി.ജെ.എക്കോ പവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി, നിബന്ധനകൾ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ അവരുമായുള്ള കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് നിർദേശം നൽകികൊണ്ട് 2020 ഏപ്രിൽ 30 ന് കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O.(Rt)No.805/2020/LSGD പുറപ്പെടു വിച്ചിരിക്കുകയാണ്. | ||
എല്ലാ ജില്ലകളിലും 'വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റു'കൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന തിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോവുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ നയം തിരുത്തണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമോ പ്രായോഗികമോ അല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. | എല്ലാ ജില്ലകളിലും 'വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റു'കൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന തിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോവുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ നയം തിരുത്തണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമോ പ്രായോഗികമോ അല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. | ||
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഖര മാലിന്യസംസ്കരണ ത്തിനായി 'വേസ്റ്റ് ടു എനർജി' പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപകരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻകയ്യിൽ വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതികൾ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പിലാക്കു ന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട തെന്ന ആവശ്യം കേരള സമൂഹത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ട്. | |||
മാലിന്യസംസ്കരണം കേരളത്തിൽ | '''ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഖര മാലിന്യസംസ്കരണ ത്തിനായി 'വേസ്റ്റ് ടു എനർജി' പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപകരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻകയ്യിൽ വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതികൾ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പിലാക്കു ന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട തെന്ന ആവശ്യം കേരള സമൂഹത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ട്.''' | ||
=== മാലിന്യസംസ്കരണം കേരളത്തിൽ === | |||
മാലിന്യപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കേരള ത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിലും കാലാവസ്ഥയിലും ജനവാസരീതിയിലു മുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. | മാലിന്യപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കേരള ത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിലും കാലാവസ്ഥയിലും ജനവാസരീതിയിലു മുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. | ||
കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടം മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ വരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്ത മാണ്. ഉയർന്ന മലനിരകളും സമുദ്രനിരപ്പിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളു മുള്ള കേരളത്തെ പൊതുവിൽ മലനാട്, ഇടനാട്, തീരദേശം എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പതിനാലിൽ ഒമ്പത് ജില്ലകളിലു മായി കേരളത്തിന് 580 കി.മീറ്റർ സമുദ്രതീരമുണ്ട്. കൊടുമുടിയിൽനിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ 50-60 കി.മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന 44 നദികൾ, അനേകം പോഷകനദികളും നീർച്ചാലു കളും, കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തിലുള്ള ചെറുതോടുകൾ, കൂടാതെ 34 കായലുകളും അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജലപാതകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലബന്ധിതമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കേരളത്തിനു ള്ളത്. ജല പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന സസ്യലതാദികളും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ജൈവവൈവിധ്യത്താൽ സമൃദ്ധമാണ് ഓരോ ചെറുപ്രദേ ശവും. | കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടം മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ വരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്ത മാണ്. ഉയർന്ന മലനിരകളും സമുദ്രനിരപ്പിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളു മുള്ള കേരളത്തെ പൊതുവിൽ മലനാട്, ഇടനാട്, തീരദേശം എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പതിനാലിൽ ഒമ്പത് ജില്ലകളിലു മായി കേരളത്തിന് 580 കി.മീറ്റർ സമുദ്രതീരമുണ്ട്. കൊടുമുടിയിൽനിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ 50-60 കി.മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന 44 നദികൾ, അനേകം പോഷകനദികളും നീർച്ചാലു കളും, കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തിലുള്ള ചെറുതോടുകൾ, കൂടാതെ 34 കായലുകളും അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജലപാതകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലബന്ധിതമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കേരളത്തിനു ള്ളത്. ജല പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന സസ്യലതാദികളും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ജൈവവൈവിധ്യത്താൽ സമൃദ്ധമാണ് ഓരോ ചെറുപ്രദേ ശവും. | ||
ജലാശയങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ജൈവസമ്പത്ത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമൃദ്ധമായ മഴ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ കിടപ്പും മൺസൂൺ പ്രതിഭാസവും ചേർന്ന് കേരളത്തിൽ വർഷം മുഴുവൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരാശരി 3000 മില്ലീമീറ്ററിനടുത്ത് വരും. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏതാണ്ട് 6 മാസക്കാലയളവിനുള്ളിലാണ് കിട്ടുന്നത്. | ജലാശയങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ജൈവസമ്പത്ത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമൃദ്ധമായ മഴ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ കിടപ്പും മൺസൂൺ പ്രതിഭാസവും ചേർന്ന് കേരളത്തിൽ വർഷം മുഴുവൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരാശരി 3000 മില്ലീമീറ്ററിനടുത്ത് വരും. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏതാണ്ട് 6 മാസക്കാലയളവിനുള്ളിലാണ് കിട്ടുന്നത്. | ||
2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ച.കി.മീറ്ററിന് 860 ആണ് കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത. ദേശീയമായും അന്തർദേശീയമായും നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. തെക്കേയറ്റം മുതൽ വടക്കേയറ്റം വരെയുള്ള തീരദേശത്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ളത്. ജനവാസ സങ്കേതങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലുമുണ്ട് പ്രത്യേകത. 38,863 ച.കി.മീ വരുന്ന സംസ്ഥാനവിസ്തൃതിയിൽ വനഭൂമിയൊഴികെ (ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 29%) മറ്റെല്ലായിടവും വാസസങ്കേതങ്ങളാണ്. | 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ച.കി.മീറ്ററിന് 860 ആണ് കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത. ദേശീയമായും അന്തർദേശീയമായും നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. തെക്കേയറ്റം മുതൽ വടക്കേയറ്റം വരെയുള്ള തീരദേശത്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ളത്. ജനവാസ സങ്കേതങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലുമുണ്ട് പ്രത്യേകത. 38,863 ച.കി.മീ വരുന്ന സംസ്ഥാനവിസ്തൃതിയിൽ വനഭൂമിയൊഴികെ (ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 29%) മറ്റെല്ലായിടവും വാസസങ്കേതങ്ങളാണ്. | ||
ഗ്രാമനഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് വീടുകൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കു ന്നത്. ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതിപേർ നഗരവാസികളാണ്. നഗരവത്കരണത്തിന്റെ വേഗത വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. | ഗ്രാമനഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് വീടുകൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കു ന്നത്. ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതിപേർ നഗരവാസികളാണ്. നഗരവത്കരണത്തിന്റെ വേഗത വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. | ||
ജൈവസമ്പന്നമായ കേരള പരിസ്ഥിതിയും വികേന്ദ്രീകൃതമായ വാസസങ്കേതങ്ങളും, മാലിന്യം അതതിടങ്ങളിൽ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് മലിനീകരണം ഗണ്യമായി കുറക്കാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയാണ് നൽകുന്നത്. സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവ മഴവെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് ജലവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുകയും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കു കയും ചെയ്യും. 2018ലും 2019ലും ഉണ്ടായ പ്രളയങ്ങളും കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയും വികേന്ദ്രീകൃതവും ശാസ്ത്രീയവുമായ മാലിന്യപരിപാ ലനപദ്ധതികളുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും വർധിപ്പിക്കുന്നു. | ജൈവസമ്പന്നമായ കേരള പരിസ്ഥിതിയും വികേന്ദ്രീകൃതമായ വാസസങ്കേതങ്ങളും, മാലിന്യം അതതിടങ്ങളിൽ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് മലിനീകരണം ഗണ്യമായി കുറക്കാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയാണ് നൽകുന്നത്. സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവ മഴവെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് ജലവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുകയും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കു കയും ചെയ്യും. 2018ലും 2019ലും ഉണ്ടായ പ്രളയങ്ങളും കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയും വികേന്ദ്രീകൃതവും ശാസ്ത്രീയവുമായ മാലിന്യപരിപാ ലനപദ്ധതികളുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും വർധിപ്പിക്കുന്നു. | ||
മാലിന്യം എന്ത്? എങ്ങനെ? എത്രത്തോളം? | |||
=== മാലിന്യം എന്ത്? എങ്ങനെ? എത്രത്തോളം? === | |||
