അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
420 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10:05, 7 ഫെബ്രുവരി 2014
വരി 438: വരി 438:
! തിയതി !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ  !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ
! തിയതി !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ  !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ
|-
|-
| 27-01-2014 || പേയാട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ഉച്ചക്കട|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 27-01-2014 || പേയാട് ||80|| 500|| പൊഴിയൂർ ||375|| 300
|-
|-
| 28-01-2014 || കീഴാഴൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| കുറ്റിച്ചൽ || തുകതുക|| കാണികൾ
| 28-01-2014 || ഒറ്റശേഖരമംഗലം ||--|| 550|| RK ഓഡിറ്റോറിയം കുറ്റിച്ചൽ ||672|| 300
|-
|-
| 29-01-2014 || ഭരതന്നൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| തോന്നയ്ക്കൽ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 29-01-2014 || പാങ്ങോട് ||--|| 600||നാട്യഗ്രാമം തോന്നയ്ക്കൽ || 1427|| 600
|-
|-
| 30-01-2014 || ചിറയിൻകീഴ് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| SKVHS കടമ്പാട്ടുകോണം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 30-01-2014 ||ഇളമ്പകപ്പിള്ളി ചിറയിൻകീഴ് ||--|| 1200|| SKVHS കടമ്പാട്ടുകോണം|| 180|| 600
|-
|-
| 31-01-2014 || വർക്കല ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ചിതറ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 31-01-2014 || വർക്കല ||509|| 400|| ചിതറ|| 1060|| 400
|-
|-
| 01-02-2014 || പരവൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ഇടയം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 01-02-2014 || പരവൂർ ||--|| 200|| ഇടയം||--|| 700
|-
|-
| 02-02-2014 || പൂവറ്റൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| കൊടുമൺ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 02-02-2014 || പൂവറ്റൂർ ||160|| 200|| കൊടുമൺ || 570|| 300
|-
|-
| 03-02-2014 || പ്രമാടം||തുകതുക|| കാണികൾ|| റാന്നി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 03-02-2014 || പ്രമാടം||470|| 850|| റാന്നി|| --|| 300
|-
|-
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||തുകതുക|| കാണികൾ||സോപാനം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||--|| 225||സോപാനം (വാടി)|| 905|| 400
|-
|-
| 05-02-2014 || കൊറ്റംകുളങ്ങര||തുകതുക|| കാണികൾ||തൊടിയൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 05-02-2014 || ചവറ||--|| 200||രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം തൊടിയൂർ || തുകതുക|| 500
|-
|-
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്||തുകതുക|| കാണികൾ|| കെ പി എ എസി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്||തുകതുക|| കാണികൾ|| കെ പി എ എസി|| തുകതുക|| കാണികൾ
വരി 486: വരി 486:
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| കാണികൾ|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| കാണികൾ|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|}
|}
===ചുമതലക്കാർ ===
===ചുമതലക്കാർ ===


752

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4394" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്