752
തിരുത്തലുകൾ
വരി 1,229: | വരി 1,229: | ||
| 14|| 1977 ഫെബ്രുവരി 11,12,13 || കൊല്ലം | | 14|| 1977 ഫെബ്രുവരി 11,12,13 || കൊല്ലം | ||
|- | |- | ||
| 15|| 1978 ഫെബ്രുവരി 10,11,12 || കോട്ടയം - | | 15|| 1978 ഫെബ്രുവരി 10,11,12 || കോട്ടയം - C.M.S കോളേജ് | ||
|- | |- | ||
| 16|| 1979 ഫെബ്രുവരി 9,10,11 || ഇടുക്കി - തൊടുപുഴ മുൻസിപ്പൽ ടൗൺഹാൾ | | 16|| 1979 ഫെബ്രുവരി 9,10,11 || ഇടുക്കി - തൊടുപുഴ മുൻസിപ്പൽ ടൗൺഹാൾ | ||
|- | |- | ||
| 17|| 1980 ഫെബ്രു. 29,മാർച്ച്1,2, || തൃശ്ശൂർ ടൗൺഹാൾ | | 17|| 1980 ഫെബ്രു. 29,മാർച്ച്1,2, || തൃശ്ശൂർ ടൗൺഹാൾ | ||
|- | |||
|18 | |||
|1981 ഫെബ്രുവരി 13,14,15 | |||
|പാലക്കാട് | |||
|- | |||
|19 | |||
|1982 ഫെബ്രുവരി 11,12 | |||
|മഞ്ചേരി ലക്ഷ്മി ഓഡിറ്റോറിയം (മലപ്പുറം) | |||
|- | |||
|20 | |||
|1983 ഫെബ്രുവരി 9,10,11,12 | |||
|തിരുവനന്തപുരം, അട്ടക്കുളങ്ങര സെൻട്രൽ ഹൈസ്കൂൾ | |||
|- | |||
|21 | |||
|1984 ഫെബ്രുവരി 10,11,12 | |||
|ആലപ്പുഴ SDV ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ | |||
|- | |||
|22 | |||
|1985 ഫെബ്രുവരി 8,9,10 | |||
|കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് | |||
|- | |||
|23 | |||
|1986 ഫെബ്രുവരി 21,22,23 | |||
|എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് | |||
|- | |||
|24 | |||
|1987 ഫെബ്രുവരി 12,13,14,15 | |||
|കൊല്ലം ഗവ. ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ | |||
|- | |||
|25 | |||
|1988 ഫെബ്രുവരി 11,12,13,14 | |||
|കണ്ണൂർ | |||
|- | |||
|26 | |||
|1989 ഫെബ്രുവരി 10,11,12 | |||
|വയനാട് - കല്പറ്റ SKMJ H.S | |||
|- | |||
|27 | |||
|1990 ഫെബ്രുവരി 9,10,11 | |||
|പത്തനംതിട്ട (അടൂർ) | |||
|- | |||
|28 | |||
|1991 മാർച്ച് 8,9,10 | |||
|കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (എറണാകുളം) | |||
|- | |||
|29 | |||
|1992 ഫെബ്രുവരി 7,8 | |||
|കോട്ടയം CMS കോളേജ് | |||
|- | |||
|30 | |||
|1993 ഫെബ്രുവരി 19,20,21 | |||
|തൃശ്ശൂർ കേരളവർമ കോളേജ് | |||
|- | |||
|31 | |||
|1994 ഫെബ്രുവരി 11,12,13 | |||
|പാലക്കാട് ഗവ. മോയൻ ഗേൾസ് HS | |||
|- | |||
|32 | |||
|1995 മാർച്ച് 10,11,12 | |||
|മലപ്പുറം (തവനൂർ) | |||
|- | |||
|33 | |||
|1996 ഫെബ്രുവരി 23,24,25 | |||
|ഇടുക്കി (തൊടുപുഴ) | |||
|- | |||
|34 | |||
|1997 ഫെബ്രുവരി 7,8,9 | |||
|തിരുവനന്തപുരം മോഡൽ HS | |||
|- | |||
|35 | |||
|1998 ജനുവരി 31,ഫെബ്രു1 | |||
|എറണാകുളം (ഇടപ്പള്ളി) | |||
|- | |||
|36 | |||
|1999 ഫെബ്രുവരി 12,13,14 | |||
|കാസർഗോഡ് (കയ്യൂർ) | |||
|- | |||
|37 | |||
|2000 ഫെബ്രുവരി 11,12,13 | |||
|ആലപ്പുഴ | |||
|- | |||
|38 | |||
|2001 ഫെബ്രുവരി 9,10,11 | |||
|കോഴിക്കോട് ഗവ. ആട്സ് &സയൻസ് കോളേജ് | |||
|- | |||
|39 | |||
|2002 ഫെബ്രുവരി 8,9,10 | |||
|കൊല്ലം (ശാസ്താംകോട്ട) D.B കോളേജ് | |||
|- | |||
|40 | |||
|2003 ഫെബ്രുവരി 7,8,9 | |||
|കണ്ണൂർ (പെരളശ്ശേരി) എ.കെ.ജി.മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾ | |||
|} | |} | ||
==പൂർണരൂപങ്ങൾ== | ==പൂർണരൂപങ്ങൾ== |
തിരുത്തലുകൾ