അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
10,508 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  20:52, 3 ഫെബ്രുവരി 2014
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
വരി 337: വരി 337:


====പുസ്തകപ്രചരണം====
====പുസ്തകപ്രചരണം====
കാസർകോട്


കണ്ണൂർ  11 ലക്ഷം
വയനാട്
കോഴിക്കോട്
മലപ്പുറം
പാലക്കാട്
തൃശ്ശൂർ
എറണാകുളം
ഇടുക്കി
കോട്ടയം
പത്തനംതിട്ട
ആലപ്പുഴ
കൊല്ലം
തിരുവനന്തപുരം




====ടിൻ കളക്ഷൻ====
====ടിൻ കളക്ഷൻ====


'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
{| class="wikitable"
|-
! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
|-
| 27-01-2014 || നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||തുകതുക||കാണികൾ|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 28-01-2014 || പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS  ||തുകതുക||കാണികൾ|| കുളപ്പുറം വായനശാല ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 29-01-2014 || SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||തുകതുക||കാണികൾ|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 30-01-2014 || നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ  ||തുകതുക||കാണികൾ||ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 31-01-2014 || ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||തുകതുക||കാണികൾ|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 01-02-2014 || ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 02-02-2014 || ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||തുകതുക||കാണികൾ||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 03-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||തുകതുക||കാണികൾ|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 04-02-2014 || മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||തുകതുക||കാണികൾ|| ടൗൺഹാൾ വടകര||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 05-02-2014 || കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||തുകതുക||കാണികൾ|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 06-02-2014 || കൊടുവള്ളി ||തുകതുക||കാണികൾ|| HSS പെരിങ്ങളം ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 07-02-2014 || SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട്  ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 08-02-2014 || പൂക്കോട്ടും പാടം -||തുകതുക||കാണികൾ||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 09-02-2014 ||  വലമ്പുർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| മലപ്പുറം||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 10-02-2014 || ഒളവട്ടൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||തുകതുക||കാണികൾ||എടയൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 12-02-2014 ||MES കോളേജ് പൊന്നാനി ||തുകതുക||കാണികൾ|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ||തുകതുക||കാണികൾ|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ||തുകതുക||കാണികൾ|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||തുകതുക||കാണികൾ|| മേഴത്തൂർ HS||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 16-02-2014 || HS പട്ടാമ്പി||തുകതുക||കാണികൾ||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ്||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 17-02-2014 || ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||തുകതുക||കാണികൾ||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 18-02-2014 || HS കുത്തന്നൂർ||തുകതുക||കാണികൾ|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി||തുകതുക||കാണികൾ
|-
| 19-02-2014 || കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||തുകതുക||കാണികൾ|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്||തുകതുക||കാണികൾ
|}
'''തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
{| class="wikitable"
|-
! തിയതി !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ  !! കേന്ദ്രം !! തുക  !!കാണികൾ
|-
| 27-01-2014 || പേയാട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ഉച്ചക്കട|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 28-01-2014 || കീഴാഴൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| കുറ്റിച്ചൽ || തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 29-01-2014 || ഭരതന്നൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| തോന്നയ്ക്കൽ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 30-01-2014 || ചിറയിൻകീഴ് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| SKVHS കടമ്പാട്ടുകോണം|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 31-01-2014 || വർക്കല ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ചിതറ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 01-02-2014 || പരവൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ഇടയം|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 02-02-2014 || പൂവറ്റൂർ ||തുകതുക|| കാണികൾ|| കൊടുമൺ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 03-02-2014 || പ്രമാടം||തുകതുക|| കാണികൾ|| റാന്നി|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||തുകതുക|| കാണികൾ||സോപാനം|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 05-02-2014 || കൊറ്റംകുളങ്ങര||തുകതുക|| കാണികൾ||തൊടിയൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്||തുകതുക|| കാണികൾ|| കെ പി എ എസി|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| അമ്പലപ്പുഴ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ആലപ്പുഴ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||തുകതുക|| കാണികൾ||വൈക്കം|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം ||തുകതുക|| കാണികൾ||വെള്ളൂര്|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||തുകതുക|| കാണികൾ||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ||തുകതുക|| കാണികൾ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||തുകതുക|| കാണികൾ||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||തുകതുക|| കാണികൾ||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||തുകതുക|| കാണികൾ||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||തുകതുക|| കാണികൾ||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം ||തുകതുക|| കാണികൾ||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||തുകതുക|| കാണികൾ|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|-
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| കാണികൾ|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| കാണികൾ
|}
===ചുമതലക്കാർ ===
===ചുമതലക്കാർ ===


752

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4335" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്