752
തിരുത്തലുകൾ
വരി 337: | വരി 337: | ||
====പുസ്തകപ്രചരണം==== | ====പുസ്തകപ്രചരണം==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! ജില്ല!! തുക | |||
|- | |||
| കാസർകോട് ||തുക | |||
|- | |||
| കണ്ണൂർ ||11 ലക്ഷം | |||
|- | |||
| വയനാട് ||തുക | |||
|- | |||
| കോഴിക്കോട് ||തുക | |||
|- | |||
| മലപ്പുറം ||തുക | |||
|- | |||
| പാലക്കാട്||തുക | |||
|- | |||
| തൃശ്ശൂർ||തുക | |||
|- | |||
| എറണാകുളം||തുക | |||
|- | |||
|ഇടുക്കി||തുക | |||
|- | |||
| കോട്ടയം||തുക | |||
|- | |||
| പത്തനംതിട്ട||തുക | |||
|- | |||
| ആലപ്പുഴ||തുക | |||
|- | |||
| കൊല്ലം||തുക | |||
|- | |||
| തിരുവനന്തപുരം||2 ലക്ഷം | |||
|- | |||
====ടിൻ കളക്ഷൻ==== | ====ടിൻ കളക്ഷൻ==== |
തിരുത്തലുകൾ