"കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 32: | വരി 32: | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''യൂണിറ്റുകൾ ''' | | '''യൂണിറ്റുകൾ ''' | ||
|: [[മടിക്കൈ യൂണിറ്റ്|മടിക്കൈ]], [[പൂടംകല്ല് യൂണിറ്റ്|പുടംകല്ല്]], [[പെരിയ പോളി യൂണിറ്റ്|പെരിയ പോളി]], [[അതിയാമ്പൂർ യൂണിറ്റ്|അതിയാമ്പൂർ]], [[പരപ്പ യൂണിറ്റ്|പരപ്പ]], [[വെളളിക്കോത്ത്]], [[ഉദുമ]], [[ചാലിങ്കാൽ]], [[അമ്പലത്തറ]], [[തായന്നൂർ]], [[ഭവൻ]], [[കാലിച്ചാനടുക്കം]], [[കൊട്ടോടി]], [[നീലേശ്വരം]], [[ചായ്യോം]], [[കൊല്ലാട]], [[കാഞ്ഞങ്ങാട് യൂണിറ്റ്|കാഞ്ഞങ്ങാട്]] | |: [[മടിക്കൈ യൂണിറ്റ്|മടിക്കൈ]], [[പൂടംകല്ല് യൂണിറ്റ്|പുടംകല്ല്]], [[പെരിയ പോളി യൂണിറ്റ്|പെരിയ പോളി]], [[അതിയാമ്പൂർ യൂണിറ്റ്|അതിയാമ്പൂർ]], [[പരപ്പ യൂണിറ്റ്|പരപ്പ]], [[വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ്|വെളളിക്കോത്ത്]], [[ഉദുമ]], [[ചാലിങ്കാൽ]], [[അമ്പലത്തറ]], [[തായന്നൂർ]], [[ഭവൻ]], [[കാലിച്ചാനടുക്കം]], [[കൊട്ടോടി]], [[നീലേശ്വരം]], [[ചായ്യോം]], [[കൊല്ലാട]], [[കാഞ്ഞങ്ങാട് യൂണിറ്റ്|കാഞ്ഞങ്ങാട്]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| |
17:40, 23 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖല | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | : |
സെക്രട്ടറി | : |
ട്രഷറർ | : |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | : |
പഞ്ചായത്തുകൾ | :പനത്തടി, കള്ളാർ, കോടോം-ബേളൂർ, കിനാനൂർ - കരിന്തളം, പുല്ലൂർ - പെരിയ. അജാനൂർ, മടിക്കൈ, |
യൂണിറ്റുകൾ | : മടിക്കൈ, പുടംകല്ല്, പെരിയ പോളി, അതിയാമ്പൂർ, പരപ്പ, വെളളിക്കോത്ത്, ഉദുമ, ചാലിങ്കാൽ, അമ്പലത്തറ, തായന്നൂർ, ഭവൻ, കാലിച്ചാനടുക്കം, കൊട്ടോടി, നീലേശ്വരം, ചായ്യോം, കൊല്ലാട, കാഞ്ഞങ്ങാട് |
കാസർഗോഡ് ജില്ല | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
നിലവിൽ കാഞ്ഞങ്ങാടു മേഖലയിൽ 17 യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
യൂണിറ്റ് | മെമ്പർമാർ | |
---|---|---|
1 | മടിക്കൈ | ... |
2 | പുടംകല്ല് | ... |
3 | പെരിയ പോളി | ... |
4 | അതിയാമ്പൂർ | ... |
5 | പരപ്പ | 41 പേർ |
6 | വെളളിക്കോത്ത് | ... |
7 | ഉദുമ | ... |
8 | ചാലിങ്കാൽ | ... |
9 | അമ്പലത്തറ | ... |
10 | തായന്നൂർ | ... |
11 | കാലിച്ചാനടുക്കം | ... |
12 | ഭവൻ | ... |
13 | കൊട്ടോടി | ... |
14 | നീലേശ്വരം | ... |
15 | ചായ്യോം | ... |
16 | കൊല്ലാട | ... |
17 | കാഞ്ഞങ്ങാട് | ... |
മേഖലയിലെ മൊത്തം മെമ്പർമാർ | 41 |