1,823
തിരുത്തലുകൾ
വരി 317: | വരി 317: | ||
! ജില്ല!! ജൂൺ-സെപ്റ്റംബർ!! %!! ഒക്ടോ-ജനു !! %!! ഫെബ്-മെയ്!! %!! വാർഷികലഭ്യത!! AD 200!! AD 2025 !! AD 2050 | ! ജില്ല!! ജൂൺ-സെപ്റ്റംബർ!! %!! ഒക്ടോ-ജനു !! %!! ഫെബ്-മെയ്!! %!! വാർഷികലഭ്യത!! AD 200!! AD 2025 !! AD 2050 | ||
|- | |- | ||
| കാസർഗോഡ്|| 663.5|| 59.5|| 349.8|| ||102.7 || 9.2|| | | കാസർഗോഡ്|| 663.5|| 59.5|| 349.8|| ||102.7 || 9.2|| 1116|| 2250|| 1870|| 1370 | ||
|- | |- | ||
| കണ്ണൂർ|| 948|| 58.6|| 522.8|| ||147.2 || 9.1|| | | കണ്ണൂർ|| 948|| 58.6|| 522.8|| ||147.2 || 9.1|| 1618|| 1760|| 1290|| 946 | ||
|- | |- | ||
| കോഴിക്കോട്|| 845.2|| 62 || 390.3|| ||128.5 || 9.4|| | | കോഴിക്കോട്|| 845.2|| 62 || 390.3|| ||128.5 || 9.4|| 1364|| 1275|| 935|| 685 | ||
|- | |- | ||
| വയനാട്|| 676.2|| 58.5|| 373.9|| ||104.9 || 9.1 || | | വയനാട്|| 676.2|| 58.5|| 373.9|| ||104.9 || 9.1 || 1155 || 4214|| 3087|| 2282 | ||
|- | |- | ||
| മലപ്പുറം|| 1150.4|| 63.5|| 488.2|| ||173.4 || 9.6|| | | മലപ്പുറം|| 1150.4|| 63.5|| 488.2|| ||173.4 || 9.6|| 1815 || 1434|| 1051 || 771 | ||
|- | |- | ||
| പാലക്കാട്|| 916.8|| 58.1|| 519.4|| ||142.8 || 9.0|| | | പാലക്കാട്|| 916.8|| 58.1|| 519.4|| ||142.8 || 9.0|| 1579 || 1824|| 1190|| 873 | ||
|- | |- | ||
| തൃശ്ശൂർ|| 923.9|| 61.3|| 444.2|| || 140.9|| 9.3 || | | തൃശ്ശൂർ|| 923.9|| 61.3|| 444.2|| || 140.9|| 9.3 || 1509|| 1351|| 990|| 728 | ||
|- | |- | ||
| എറണാകുളം|| 678.7|| 58.4|| 376.9|| ||105.4 || 9.1|| | | എറണാകുളം|| 678.7|| 58.4|| 376.9|| ||105.4 || 9.1|| 1161|| 1010|| 740|| 543 | ||
|- | |- | ||
| ഇടുക്കി|| 1375|| 58.1|| 774.1|| || 213.9|| 9.1|| | | ഇടുക്കി|| 1375|| 58.1|| 774.1|| || 213.9|| 9.1|| 2363|| 5368 || 3938 || 2868 | ||
|- | |- | ||
| കോട്ടയം|| 604.1|| 58.2|| 340.1|| ||93.8 || 9|| | | കോട്ടയം|| 604.1|| 58.2|| 340.1|| ||93.8 || 9|| 1038|| 1391|| 1020|| 748 | ||
|- | |- | ||
| ആലപ്പുഴ|| 389.4|| 59.0|| 210.3|| ||60.3 || 9.1|| | | ആലപ്പുഴ|| 389.4|| 59.0|| 210.3|| ||60.3 || 9.1|| 660|| 808|| 592|| 434 | ||
|- | |- | ||
| പത്തനംതിട്ട|| 684|| 59.6 || 358.6|| || 105.4|| 9.2|| | | പത്തനംതിട്ട|| 684|| 59.6 || 358.6|| || 105.4|| 9.2|| 1148|| 2367|| 1736|| 1272 | ||
|- | |- | ||
| കൊല്ലം|| 718.9|| 64.3|| 290.1 || || 108.0|| 9.7|| | | കൊല്ലം|| 718.9|| 64.3|| 290.1 || || 108.0|| 9.7|| 1117 || 1136|| 833|| 611 | ||
|- | |- | ||
| തിരുവനന്തപുരം|| 492.9|| 62.2|| 225.3|| || 74.8|| 9.4|| | | തിരുവനന്തപുരം|| 492.9|| 62.2|| 225.3|| || 74.8|| 9.4|| 793|| 659|| 483|| 354 | ||
|- | |- | ||
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് | | എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് |
തിരുത്തലുകൾ