752
തിരുത്തലുകൾ
വരി 61: | വരി 61: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം | ! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം !! സമയം !! കേന്ദ്രം | ||
|- | |- | ||
| | | 26-01-2014 || 5.00 മണി ||പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം || ഉദ്ഘാടനം || | ||
|- | |- | ||
| | | 27-01-2014 || 9.30 || കാഞ്ഞങ്ങാട് || 5.30 || തൃക്കരിപ്പൂർ | ||
|- | |- | ||
| | | 28-01-2014 || 9.30 || മാടായി || 5.30 || കണ്ണൂർ | ||
|- | |- | ||
| | | 29-01-2014 || 9.30 || തളിപ്പറമ്പ് || 5.30 || ശ്രീകണ്ഠാപുരം | ||
|- | |- | ||
| | | 30-01-2014 ||9.30 || കൂടാളി || 5.30 || എടക്കാട് | ||
|- | |- | ||
| | | 31-01-2014 || 9.30 || തലശ്ശേരി || 5.30 || കൂത്തുപറമ്പ് | ||
|- | |- | ||
| | | 01-02-2014 || 9.30 || ഇരിട്ടി || 5.30 || പേരാവൂർ | ||
|- | |- | ||
| | | 02-02-2014 || 9.30 || വയനാട് || 5.30 || വയനാട് | ||
|- | |- | ||
| | | 03-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || കോഴിക്കോട് | ||
|- | |- | ||
| | | 04-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || കോഴിക്കോട് | ||
|- | |- | ||
| | | 05-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || കോഴിക്കോട് | ||
|- | |- | ||
| | | 06-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || കോഴിക്കോട് | ||
|- | |- | ||
| | | 07-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || മലപ്പുറം | ||
|- | |- | ||
| | | 08-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || മലപ്പുറം | ||
|- | |- | ||
| | | 09-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || മലപ്പുറം | ||
|- | |- | ||
| | | 10-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || മലപ്പുറം | ||
|- | |- | ||
| | | 11-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || മലപ്പുറം | ||
|- | |- | ||
| | | 12-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || തൃശ്ശൂർ | ||
|- | |- | ||
| | | 13-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ || 5.30 || തൃശ്ശൂർ | ||
|- | |- | ||
| | | 14-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ || 5.30 || തൃശ്ശൂർ | ||
|- | |- | ||
| | | 15-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട് | ||
|- | |||
| 16-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട് | |||
|- | |||
| 17-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട് | |||
|- | |||
| 18-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട് | |||
|- | |||
| 19-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട് | |||
|} | |} | ||
'''തെക്കൻ ജാഥ''' | '''തെക്കൻ ജാഥ''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം | ! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം !! സമയം !! കേന്ദ്രം | ||
|- | |||
| 26-01-2014 || 5.00 മണി ||തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിമൈതാനം || ഉദ്ഘാടനം || | |||
|- | |||
| 27-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം | |||
|- | |||
| 28-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം | |||
|- | |||
| 29-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം | |||
|- | |- | ||
| | | 30-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം | ||
|- | |- | ||
| | | 31-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || കൊല്ലം | ||
|- | |- | ||
| | | 01-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം || 5.30 || കൊല്ലം | ||
|- | |- | ||
| | | 02-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം || 5.30 || കൊല്ലം | ||
|- | |- | ||
| | | 03-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം || 5.30 || കൊല്ലം | ||
|- | |- | ||
| | | 04-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം || 5.30 ||പത്തനംതിട്ട | ||
|- | |- | ||
| | | 05-02-2014 || 9.30 ||പത്തനംതിട്ട || 5.30 ||പത്തനംതിട്ട | ||
|- | |- | ||
| | | 06-02-2014 || 9.30 ||പത്തനംതിട്ട || 5.30 ||ആലപ്പുഴ | ||
|- | |- | ||
| | | 07-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ || 5.30 ||ആലപ്പുഴ | ||
|- | |- | ||
| | | 08-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ || 5.30 ||ആലപ്പുഴ | ||
|- | |- | ||
| | | 09-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ || 5.30 ||കോട്ടയം | ||
|- | |- | ||
| | | 10-02-2014 || 9.30 ||കോട്ടയം || 5.30 ||കോട്ടയം | ||
|- | |- | ||
| | | 11-02-2014 || 9.30 ||കോട്ടയം || 5.30 ||ഇടുക്കി | ||
|- | |- | ||
| | | 12-02-2014 || 9.30 ||ഇടുക്കി || 5.30 || എറണാകുളം | ||
|- | |- | ||
| | | 13-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 ||എറണാകുളം | ||
|- | |- | ||
| | | 14-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 ||എറണാകുളം | ||
|- | |- | ||
| | | 15-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 ||എറണാകുളം | ||
|- | |- | ||
| | | 16-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 ||എറണാകുളം | ||
|- | |- | ||
| | | 17-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 || തൃശ്ശൂർ | ||
|- | |- | ||
| | | 18-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ || 5.30 || തൃശ്ശൂർ | ||
|- | |- | ||
| | | 19-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ || 5.30 || തൃശ്ശൂർ | ||
|} | |} | ||
===അംഗങ്ങൾ=== | ===അംഗങ്ങൾ=== | ||
===സാമ്പത്തികം=== | ===സാമ്പത്തികം=== |
തിരുത്തലുകൾ