752
തിരുത്തലുകൾ
വരി 77: | വരി 77: | ||
! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം !! സമയം !! കേന്ദ്രം | ! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം !! സമയം !! കേന്ദ്രം | ||
|- | |- | ||
| 26-01-2014 || || || 5.00 മണി || പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം | | 26-01-2014 || || || 5.00 മണി || പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം | ||
|- | |- | ||
| 27-01-2014 || | | 27-01-2014 ||10.00|| നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||6.00|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം | ||
|- | |- | ||
| 28-01-2014 || | | 28-01-2014 ||10.00|| പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS ||6.00|| കുളപ്പുറം വായനശാല | ||
|- | |- | ||
| 29-01-2014 || | | 29-01-2014 ||10.00|| SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം ||6.00|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ | ||
|- | |- | ||
| 30-01-2014 || | | 30-01-2014 ||10.00|| നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ ||6.00|| ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല | ||
|- | |- | ||
| 31-01-2014 || | | 31-01-2014 ||10.00|| ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||6.00|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ് | ||
|- | |- | ||
| 01-02-2014 || | | 01-02-2014 ||10.00|| ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||6.00|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി | ||
|- | |- | ||
| 02-02-2014 || | | 02-02-2014 ||10.00||ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||6.00||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ | ||
|- | |- | ||
| 03-02-2014 || | | 03-02-2014 ||10.00|| കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||6.00|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര | ||
|- | |- | ||
| 04-02-2014 || | | 04-02-2014 ||10.00|| മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||6.00|| ടൗൺഹാൾ വടകര | ||
|- | |- | ||
| 05-02-2014 || | | 05-02-2014 ||10.00|| കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||6.00|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ | ||
|- | |- | ||
| 06-02-2014 || | | 06-02-2014 ||10.00|| കൊടുവള്ളി ||6.00|| HSS പെരിങ്ങളം | ||
|- | |- | ||
| 07-02-2014 || | | 07-02-2014 ||10.00|| SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||6.00|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട് | ||
|- | |- | ||
| 08-02-2014 || | | 08-02-2014 ||10.00|| പൂക്കോട്ടും പാടം -||6.00||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS | ||
|- | |- | ||
| 09-02-2014 || | | 09-02-2014 ||10.00|| വലമ്പുർ ||6.00|| മലപ്പുറം | ||
|| | |||
|- | |- | ||
| 10-02-2014 || | | 10-02-2014 ||10.00|| ഒളവട്ടൂർ ||6.00|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി | ||
|- | |- | ||
| 11-02-2014 || | | 11-02-2014 ||10.00|| തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||6.00||എടയൂർ | ||
|- | |- | ||
| 12-02-2014 || | | 12-02-2014 ||10.00||MES കോളേജ് പൊന്നാനി ||6.00|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം | ||
|- | |- | ||
| 13-02-2014 || | | 13-02-2014 ||10.00|| ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ||6.00|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ് | ||
|- | |- | ||
| 14-02-2014 || | | 14-02-2014 ||10.00|| അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ||6.00|| വടക്കാഞ്ചേരി | ||
|- | |- | ||
| 15-02-2014 || | | 15-02-2014 ||10.00|| HSS വാണിയംകുളം ||6.00|| മേഴത്തൂർ HS | ||
|- | |- | ||
| 16-02-2014 || | | 16-02-2014 ||10.00|| HS പട്ടാമ്പി||6.00||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ് | ||
|- | |- | ||
| 17-02-2014 || | | 17-02-2014 ||10.00|| ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||6.00||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി | ||
|- | |- | ||
| 18-02-2014 || | | 18-02-2014 ||10.00|| HS കുത്തന്നൂർ||6.00|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി | ||
|- | |- | ||
| 19-02-2014 || | | 19-02-2014 ||10.00|| കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||6.00|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് | ||
|} | |} | ||
വരി 134: | വരി 133: | ||
! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം !! സമയം !! കേന്ദ്രം | ! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം !! സമയം !! കേന്ദ്രം | ||
|- | |- | ||
| 26-01-2014 || || || 5.00 മണി|| തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിമൈതാനം | | 26-01-2014 || || || 5.00 മണി|| തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിമൈതാനം | ||
|- | |- | ||
| 27-01-2014 || | | 27-01-2014 ||10.00|| പേയാട് ||6.00|| ഉച്ചക്കട | ||
|- | |- | ||
| 28-01-2014 || | | 28-01-2014 ||10.00|| കീഴാഴൂർ ||6.00|| കുറ്റിച്ചൽ | ||
|- | |- | ||
| 29-01-2014 || | | 29-01-2014 ||10.00|| ഭരതന്നൂർ ||6.00|| തോന്നയ്ക്കൽ | ||
|- | |- | ||
| 30-01-2014 || | | 30-01-2014 ||10.00|| ചിറയിൻകീഴ് ||6.00|| SKVHS കടമ്പാട്ടുകോണം | ||
|- | |- | ||
| 31-01-2014 || | | 31-01-2014 ||10.00|| വർക്കല ||6.00|| ചിതറ | ||
|- | |- | ||
| 01-02-2014 || | | 01-02-2014 ||10.00|| പരവൂർ ||6.00|| ഇടയം | ||
|- | |- | ||
| 02-02-2014 || | | 02-02-2014 ||10.00|| പൂവറ്റൂർ ||6.00|| കൊടുമൺ | ||
|- | |- | ||
| 03-02-2014 || | | 03-02-2014 ||10.00|| പ്രമാടം||6.00|| റാന്നി | ||
|- | |- | ||
| 04-02-2014 || | | 04-02-2014 ||10.00|| പത്തനംതിട്ട ||6.00||സോപാനം | ||
|- | |- | ||
| 05-02-2014 || | | 05-02-2014 ||10.00||കൊറ്റംകുളങ്ങര||6.00||തൊടിയൂർ | ||
|- | |- | ||
| 06-02-2014 || | | 06-02-2014 ||10.00||ഭരണിക്കാവ്||6.00|| കെ പി എ എസി | ||
|- | |- | ||
| 07-02-2014 || | | 07-02-2014 ||10.00||ചാരുംമ്മൂട് ||6.00|| അമ്പലപ്പുഴ | ||
|- | |- | ||
| 08-02-2014 || | | 08-02-2014 ||10.00|| ഹരിപ്പാട് ||6.00|| ആലപ്പുഴ | ||
|- | |- | ||
| 09-02-2014 || | | 09-02-2014 ||10.00||ചേർത്തല||6.00||വൈക്കം | ||
|- | |- | ||
| 10-02-2014 || | | 10-02-2014 ||10.00||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം ||6.00||വെള്ളൂര് | ||
|- | |- | ||
| 11-02-2014 || | | 11-02-2014 ||10.00||ബസേലിയസ് കോളേജ്||6.00||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി | ||
|- | |- | ||
| 12-02-2014 || | | 12-02-2014 ||10.00||തൊടുപുഴ||6.00|| കൂത്താട്ടുകുളം | ||
|- | |- | ||
| 13-02-2014 || | | 13-02-2014 ||10.00||മൂവാറ്റുപുഴ ||6.00||തോട്ടകം | ||
|- | |- | ||
| 14-02-2014 || | | 14-02-2014 ||10.00||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||6.00||എരുവേലി | ||
|- | |- | ||
| 15-02-2014 || | | 15-02-2014 ||10.00||ഇടപ്പള്ളി ||6.00||ആലുവ ടൗൺഹാൾ | ||
|- | |- | ||
| 16-02-2014 || | | 16-02-2014 ||10.00||പറവൂർ ടൗൺ ||6.00||കക്കാട്ടുപാറ | ||
|- | |- | ||
| 17-02-2014 || | | 17-02-2014 ||10.00||പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ ||6.00|| കൊടുങ്ങല്ലൂർ | ||
|- | |- | ||
| 18-02-2014 || | | 18-02-2014 ||10.00|| ഇരിങ്ങാലക്കുട||6.00|| പുത്തൻചിറ | ||
|- | |- | ||
| 19-02-2014 || | | 19-02-2014 ||11.00|| പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||6.00|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ | ||
|} | |} | ||
തിരുത്തലുകൾ