അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
130 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  11:43, 3 ഡിസംബർ 2013
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
വരി 80: വരി 80:
| 02-02-2014 || 9.30 || വയനാട് || 5.30 || വയനാട്
| 02-02-2014 || 9.30 || വയനാട് || 5.30 || വയനാട്
|-
|-
| 03-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || കോഴിക്കോട്
| 03-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട്1 || 5.30 || കോഴിക്കോട്2
|-
|-
| 04-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || കോഴിക്കോട്
| 04-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് 3 || 5.30 || കോഴിക്കോട് 4
|-
|-
| 05-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || കോഴിക്കോട്
| 05-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് 5 || 5.30 || കോഴിക്കോട് 6
|-
|-
| 06-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || കോഴിക്കോട്
| 06-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് 7|| 5.30 || കോഴിക്കോട് 8
|-
|-
| 07-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട് || 5.30 || മലപ്പുറം
| 07-02-2014 || 9.30 || കോഴിക്കോട്9 || 5.30 || മലപ്പുറം 1
|-
|-
| 08-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || മലപ്പുറം
| 08-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം 2|| 5.30 || മലപ്പുറം 3
|-
|-
| 09-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || മലപ്പുറം
| 09-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം 4|| 5.30 || മലപ്പുറം 5
|-
|-
| 10-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || മലപ്പുറം
| 10-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം 6|| 5.30 || മലപ്പുറം 7
|-
|-
| 11-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || മലപ്പുറം
| 11-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം 8|| 5.30 || മലപ്പുറം 9
|-
|-
| 12-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം || 5.30 || തൃശ്ശൂർ
| 12-02-2014 || 9.30 || മലപ്പുറം 10 || 5.30 || തൃശ്ശൂർ 1
|-
|-
| 13-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ || 5.30 || തൃശ്ശൂർ
| 13-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ 2|| 5.30 || തൃശ്ശൂർ 3
|-
|-
| 14-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ || 5.30 || തൃശ്ശൂർ
| 14-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ 4|| 5.30 || തൃശ്ശൂർ 5
|-
|-
| 15-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട്
| 15-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട്1 || 5.30 || പാലക്കാട്2
|-
|-
| 16-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട്
| 16-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് 3|| 5.30 || പാലക്കാട് 4
|-
|-
| 17-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട്
| 17-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് 5|| 5.30 || പാലക്കാട്6
|-
|-
| 18-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട്
| 18-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് 7|| 5.30 || പാലക്കാട് 8
|-
|-
| 19-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് || 5.30 || പാലക്കാട്
| 19-02-2014 || 9.30 || പാലക്കാട് 9 || 5.30 || പാലക്കാട് 10
|}
|}


വരി 122: വരി 122:
| 26-01-2014 || 5.00 മണി ||തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിമൈതാനം || ഉദ്ഘാടനം ||  
| 26-01-2014 || 5.00 മണി ||തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിമൈതാനം || ഉദ്ഘാടനം ||  
|-
|-
| 27-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം
| 27-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം 1 || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം 2
|-
|-
| 28-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം
| 28-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം 3|| 5.30 || തിരുവനന്തപുരം 4
|-
|-
| 29-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം
| 29-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം 5|| 5.30 || തിരുവനന്തപുരം6
|-
|-
| 30-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || തിരുവനന്തപുരം
| 30-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം 7|| 5.30 || തിരുവനന്തപുരം 8
|-
|-
| 31-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം || 5.30 || കൊല്ലം
| 31-01-2014 || 9.30 || തിരുവനന്തപുരം 9 || 5.30 || കൊല്ലം 1
|-
|-
| 01-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം || 5.30 || കൊല്ലം
| 01-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം 2|| 5.30 || കൊല്ലം3
|-
|-
| 02-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം || 5.30 || കൊല്ലം
| 02-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം 4 || 5.30 || കൊല്ലം 5
|-
|-
| 03-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം || 5.30 || കൊല്ലം
| 03-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം 6|| 5.30 || കൊല്ലം 7
|-
|-
| 04-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം || 5.30 ||പത്തനംതിട്ട
| 04-02-2014 || 9.30 || കൊല്ലം 8 || 5.30 ||പത്തനംതിട്ട 1
|-
|-
| 05-02-2014 || 9.30 ||പത്തനംതിട്ട || 5.30 ||പത്തനംതിട്ട
| 05-02-2014 || 9.30 ||പത്തനംതിട്ട 2|| 5.30 ||പത്തനംതിട്ട 3
|-
|-
| 06-02-2014 || 9.30 ||പത്തനംതിട്ട || 5.30 ||ആലപ്പുഴ
| 06-02-2014 || 9.30 ||പത്തനംതിട്ട 4|| 5.30 ||ആലപ്പുഴ 1
|-
|-
| 07-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ || 5.30 ||ആലപ്പുഴ
| 07-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ 2|| 5.30 ||ആലപ്പുഴ 3
|-
|-
| 08-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ || 5.30 ||ആലപ്പുഴ
| 08-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ 4|| 5.30 ||ആലപ്പുഴ 5
|-
|-
| 09-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ || 5.30 ||കോട്ടയം
| 09-02-2014 || 9.30 ||ആലപ്പുഴ 6|| 5.30 ||കോട്ടയം 1
|-
|-
| 10-02-2014 || 9.30 ||കോട്ടയം || 5.30 ||കോട്ടയം
| 10-02-2014 || 9.30 ||കോട്ടയം 2 || 5.30 ||കോട്ടയം 3
|-
|-
| 11-02-2014 || 9.30 ||കോട്ടയം || 5.30 ||ഇടുക്കി
| 11-02-2014 || 9.30 ||കോട്ടയം 4|| 5.30 ||ഇടുക്കി 1
|-
|-
| 12-02-2014 || 9.30 ||ഇടുക്കി || 5.30 || എറണാകുളം
| 12-02-2014 || 9.30 ||ഇടുക്കി 2|| 5.30 || എറണാകുളം 1
|-
|-
| 13-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 ||എറണാകുളം
| 13-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം 2 || 5.30 ||എറണാകുളം 3
|-
|-
| 14-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 ||എറണാകുളം
| 14-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം 4|| 5.30 ||എറണാകുളം 5
|-
|-
| 15-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 ||എറണാകുളം
| 15-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം6 || 5.30 ||എറണാകുളം7
|-
|-
| 16-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 ||എറണാകുളം
| 16-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം 8|| 5.30 ||എറണാകുളം 9
|-
|-
| 17-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം || 5.30 || തൃശ്ശൂർ
| 17-02-2014 || 9.30 ||എറണാകുളം 10|| 5.30 || തൃശ്ശൂർ 1
|-
|-
| 18-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ || 5.30 || തൃശ്ശൂർ
| 18-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ 2|| 5.30 || തൃശ്ശൂർ 3
|-
|-
| 19-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ || 5.30 || തൃശ്ശൂർ
| 19-02-2014 || 9.30 || തൃശ്ശൂർ 4|| 5.30 || തൃശ്ശൂർ 5
|}
|}


===അംഗങ്ങൾ===
===അംഗങ്ങൾ===
===സാമ്പത്തികം===
===സാമ്പത്തികം===
751

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്