അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
895 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  09:19, 26 ജനുവരി 2014
വരി 77: വരി 77:
! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം  !! സമയം !! കേന്ദ്രം
! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം  !! സമയം !! കേന്ദ്രം
|-
|-
| 26-01-2014 || || || 5.00 മണി || പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം ||
| 26-01-2014 || || || 5.00 മണി || പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമൈതാനം
|-
|-
| 27-01-2014 || 9.30 || കാഞ്ഞങ്ങാട് || 5.30 || തൃക്കരിപ്പൂർ
| 27-01-2014 ||10.00|| നെഹ്റു ആർട്സ് കോളേജ് പടന്നക്കാട് ||6.00|| പടിഞ്ഞാറ്റം കുഴുവൽ നീലേശ്വരം
|-
|-
| 28-01-2014 || 9.30 || മാടായി || 5.30 || കണ്ണൂർ
| 28-01-2014 ||10.00|| പറശ്ശിനിക്കടവ് UPS  ||6.00|| കുളപ്പുറം വായനശാല
|-
|-
| 29-01-2014 || 9.30 || തളിപ്പറമ്പ് || 5.30 || ശ്രീകണ്ഠാപുരം
| 29-01-2014 ||10.00|| SCS കോളേജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം  ||6.00|| കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയർ
|-
|-
| 30-01-2014 ||9.30 || കൂടാളി || 5.30 || എടക്കാട്
| 30-01-2014 ||10.00|| നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചൂർ ||6.00|| ആർ വി മെട്ട നെസ്റ്റ് വായനശാല
|-
|-
| 31-01-2014 || 9.30 || തലശ്ശേരി || 5.30 || കൂത്തുപറമ്പ്
| 31-01-2014 ||10.00|| ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ||6.00|| ടൗൺഹാൾ കൂത്തുപറമ്പ്
|-
|-
| 01-02-2014 || 9.30 || ഇരിട്ടി || 5.30 || പേരാവൂർ
| 01-02-2014 ||10.00|| ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാൾ മട്ടന്നൂർ ||6.00|| യു പി സ്കൂൾ ആലച്ചേരി
|-
|-
| 02-02-2014 || 9.30 ||ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ || 5.30 ||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ
| 02-02-2014 ||10.00||ഫാ. നൂറനാൽ മെമ്മോറിയൽ പാരിഷ് ഹാൾ ||6.00||ടൗൺഹാൾ കല്പറ്റ
|-
|-
| 03-02-2014 || 9.30 || കല്ലാച്ചി || 5.30 || വടകര ടൗൺഹാൾ
| 03-02-2014 ||10.00|| കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നാദാപുരം ||6.00|| പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പേരാമ്പ്ര
|-
|-
| 04-02-2014 || 9.30 || മടപ്പള്ളി കോളേജ് || 5.30 || പേരാമ്പ്ര
| 04-02-2014 ||10.00|| മടപ്പള്ളി കോളേജ് ||6.00|| ടൗൺഹാൾ വടകര
|-
|-
| 05-02-2014 || 9.30 || ബാലുശ്ശേരി || 5.30 || കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ
| 05-02-2014 ||10.00|| കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ണികുളം ||6.00|| കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാൾ
|-
|-
| 06-02-2014 || 9.30 || ചേളന്നൂർ എസ്സ് എൻ കോളേജ്|| 5.30 || പെരിങ്ങളം
| 06-02-2014 ||10.00|| കൊടുവള്ളി ||6.00|| HSS പെരിങ്ങളം  
|-
|-
| 07-02-2014 || 9.30 || കൊടുവള്ളി || 5.30 || വിളയിൽ   
| 07-02-2014 ||10.00|| SNG കോളേജ് ചേളന്നൂർ ||6.00|| വിളയിൽ VPA UPS ഗ്രൗണ്ട്  
|-
|-
| 08-02-2014 || 9.30 || പൂക്കോട്ടും പാടം -|| 5.30 ||പുത്തനഴി
| 08-02-2014 ||10.00|| പൂക്കോട്ടും പാടം -||6.00||ചെമ്പ്രശ്ശേരി UPS
|-
|-
| 09-02-2014 || 9.30 ||  പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗൺ ഹാൾ 
| 09-02-2014 ||10.00||  വലമ്പുർ ||6.00|| മലപ്പുറം
|| 5.30 || മലപ്പുറം  
|-
|-
| 10-02-2014 || 9.30 || ഒളവട്ടൂർ || 5.30 || യൂനിവേഴ്സിറ്റി
| 10-02-2014 ||10.00|| ഒളവട്ടൂർ ||6.00|| യൂനിവേഴ്സിറ്റി
|-
|-
| 11-02-2014 || 9.30 || തിരൂർ|| 5.30 ||എടയൂർ  
| 11-02-2014 ||10.00|| തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||6.00||എടയൂർ  
|-
|-
| 12-02-2014 || 9.30 ||എടപ്പാൾ || 5.30 || കുന്ദംകുളം
| 12-02-2014 ||10.00||MES കോളേജ് പൊന്നാനി ||6.00|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം
|-
|-
| 13-02-2014 || 9.30 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ|| 5.30 || പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്
| 13-02-2014 ||10.00|| ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ||6.00|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്
|-
|-
| 14-02-2014 || 9.30 || അരിമ്പൂർ|| 5.30 || വടക്കാഞ്ചേരി
| 14-02-2014 ||10.00|| അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ||6.00|| വടക്കാഞ്ചേരി
|-
|-
| 15-02-2014 || 9.30 || പട്ടാമ്പി || 5.30 || മേഴത്തൂർ HS
| 15-02-2014 ||10.00|| HSS വാണിയംകുളം ||6.00|| മേഴത്തൂർ HS
|-
|-
| 16-02-2014 || 9.30 || ഒറ്റപ്പാലം|| 5.30 || പൂക്കോട്ടുകാവ്
| 16-02-2014 ||10.00|| HS പട്ടാമ്പി||6.00||സൗമ്യ കല്യാണമണ്ഡപം പൂക്കോട്ടുകാവ്
|-
|-
| 17-02-2014 || 9.30 || ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ|| 5.30 || കുനിശ്ശേരി
| 17-02-2014 ||10.00|| ഗവ.കോളേജ് ചിറ്റൂർ||6.00||SRUP സ്കൂൾ കുനിശ്ശേരി
|-
|-
| 18-02-2014 || 9.30 || കുഴൽമന്ദം|| 5.30 || എലവഞ്ചേരി
| 18-02-2014 ||10.00|| HS കുത്തന്നൂർ||6.00|| കരിങ്കുളം എലവഞ്ചേരി
|-
|-
| 19-02-2014 || 9.30 || മണ്ണാർക്കാട് || 5.30 || വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്
| 19-02-2014 ||10.00|| കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് ||6.00|| വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട്
|}
|}


വരി 134: വരി 133:
! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം  !! സമയം !! കേന്ദ്രം
! തിയതി !! സമയം !! കേന്ദ്രം  !! സമയം !! കേന്ദ്രം
|-
|-
| 26-01-2014 || ||  || 5.00 മണി|| തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിമൈതാനം ||
| 26-01-2014 || ||  || 5.00 മണി|| തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിമൈതാനം
|-
|-
| 27-01-2014 || 9.30 || പേയാട് || 5.30 || ഉച്ചക്കട
| 27-01-2014 ||10.00|| പേയാട് ||6.00|| ഉച്ചക്കട
|-
|-
| 28-01-2014 || 9.30 || കീഴാറ്റൂർ|| 5.30 || കുറ്റിച്ചൽ
| 28-01-2014 ||10.00|| കീഴാഴൂർ ||6.00|| കുറ്റിച്ചൽ
|-
|-
| 29-01-2014 || 9.30 || ഭരതന്നൂർ|| 5.30 || തോന്നയ്ക്കൽ
| 29-01-2014 ||10.00|| ഭരതന്നൂർ ||6.00|| തോന്നയ്ക്കൽ
|-
|-
| 30-01-2014 || 9.30 || ചിറയിൻകീഴ് || 5.30 || SKVHS കടമ്പാട്ടുകോണം
| 30-01-2014 ||10.00|| ചിറയിൻകീഴ് ||6.00|| SKVHS കടമ്പാട്ടുകോണം
|-
|-
| 31-01-2014 || 9.30 || വർക്കല || 5.30 || ചിതറ
| 31-01-2014 ||10.00|| വർക്കല ||6.00|| ചിതറ
|-
|-
| 01-02-2014 || 9.30 || പരവൂർ|| 5.30 || ഇടയം
| 01-02-2014 ||10.00|| പരവൂർ ||6.00|| ഇടയം
|-
|-
| 02-02-2014 || 9.30 || പൂവറ്റൂർ || 5.30 || കൊടുമൺ
| 02-02-2014 ||10.00|| പൂവറ്റൂർ ||6.00|| കൊടുമൺ
|-
|-
| 03-02-2014 || 9.30 || പ്രമാടം|| 5.30 || റാന്നി
| 03-02-2014 ||10.00|| പ്രമാടം||6.00|| റാന്നി
|-
|-
| 04-02-2014 || 9.30 || പത്തനംതിട്ട || 5.30 ||സോപാനം
| 04-02-2014 ||10.00|| പത്തനംതിട്ട ||6.00||സോപാനം
|-
|-
| 05-02-2014 || 9.30 ||പൊറ്റംകുളങ്ങര|| 5.30 ||തൊടിയൂർ
| 05-02-2014 ||10.00||കൊറ്റംകുളങ്ങര||6.00||തൊടിയൂർ
|-
|-
| 06-02-2014 || 9.30 ||ഭരണിക്കാവ്|| 5.30 || കെ പി എ എസി
| 06-02-2014 ||10.00||ഭരണിക്കാവ്||6.00|| കെ പി എ എസി
|-
|-
| 07-02-2014 || 9.30 ||ചാരുംമ്മൂട് || 5.30 || അമ്പലപ്പുഴ
| 07-02-2014 ||10.00||ചാരുംമ്മൂട് ||6.00|| അമ്പലപ്പുഴ
|-
|-
| 08-02-2014 || 9.30 || ഹരിപ്പാട് || 5.30 || ആലപ്പുഴ
| 08-02-2014 ||10.00|| ഹരിപ്പാട് ||6.00|| ആലപ്പുഴ
|-
|-
| 09-02-2014 || 9.30 ||ചേർത്തല|| 5.30 ||വൈക്കം
| 09-02-2014 ||10.00||ചേർത്തല||6.00||വൈക്കം
|-
|-
| 10-02-2014 || 9.30 ||MG യൂണി.സിറ്റി || 5.30 ||വെള്ളൂര്
| 10-02-2014 ||10.00||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം ||6.00||വെള്ളൂര്
|-
|-
| 11-02-2014 || 9.30 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്|| 5.30 ||കത്തിപ്പാറ
| 11-02-2014 ||10.00||ബസേലിയസ് കോളേജ്||6.00||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി
|-
|-
| 12-02-2014 || 9.30 ||തൊടുപുഴ|| 5.30 || കൂത്താട്ടുകുളം
| 12-02-2014 ||10.00||തൊടുപുഴ||6.00|| കൂത്താട്ടുകുളം
|-
|-
| 13-02-2014 || 9.30 ||മൂവാറ്റുപുഴ || 5.30 ||കക്കാട്ടുപാറ
| 13-02-2014 ||10.00||മൂവാറ്റുപുഴ ||6.00||തോട്ടകം
|-
|-
| 14-02-2014 || 9.30 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ|| 5.30 ||എരുമേലി
| 14-02-2014 ||10.00||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||6.00||എരുവേലി
|-
|-
| 15-02-2014 || 9.30 ||ഇടപ്പള്ളി || 5.30 ||ആലുവ ടൗൺഹാൾ
| 15-02-2014 ||10.00||ഇടപ്പള്ളി ||6.00||ആലുവ ടൗൺഹാൾ
|-
|-
| 16-02-2014 || 9.30 ||പരവൂർ ടൗൺ|| 5.30 ||തോട്ടകം
| 16-02-2014 ||10.00||പറവൂർ ടൗൺ ||6.00||കക്കാട്ടുപാറ
|-
|-
| 17-02-2014 || 9.30 ||പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ|| 5.30 || കൊടുങ്ങല്ലൂർ
| 17-02-2014 ||10.00||പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ ||6.00|| കൊടുങ്ങല്ലൂർ
|-
|-
| 18-02-2014 || 9.30 || ഇരിങ്ങാലക്കുട|| 5.30 || പുത്തൻചിറ
| 18-02-2014 ||10.00|| ഇരിങ്ങാലക്കുട||6.00|| പുത്തൻചിറ
|-
|-
| 19-02-2014 || 9.30 || കൊടകര|| 5.30 || തൃശ്ശൂർ ടൗൺ
| 19-02-2014 ||11.00|| പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||6.00|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ
|}
|}


751

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4231" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്