അജ്ഞാതം


"ഗാന്ധി നാടകയാത്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
448 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  15:32, 23 ഫെബ്രുവരി 2014
വരി 380: വരി 380:
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ'''


{| class="wikitable"
|-


! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
! തിയതി !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ !! കേന്ദ്രം  !! തുക !! കാണികൾ
വരി 415: വരി 417:
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||തുകതുക||കാണികൾ||എടയൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ
| 11-02-2014 || തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ||തുകതുക||കാണികൾ||എടയൂർ ||തുകതുക||കാണികൾ
|-
|-
| 12-02-2014 ||MES കോളേജ് പൊന്നാനി ||തുകതുക||കാണികൾ|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||തുകതുക||കാണികൾ
| 12-02-2014 ||MES കോളേജ് പൊന്നാനി ||തുകതുക||കാണികൾ|| ജവഹർ സ്ക്വയർ കുന്ദംകുളം||തുകതുക|| 600
|-
|-
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ||തുകതുക||കാണികൾ|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||തുകതുക||കാണികൾ
| 13-02-2014 || ശ്രീകൃഷ്ണാകോളേജ് അരിയന്നൂർ||തുകതുക|| 1000|| പെരിഞ്ഞനം ജിയുപിഎസ്||തുകതുക|| 900
|-
|-
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ||തുകതുക||കാണികൾ|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ||തുകതുക||കാണികൾ
| 14-02-2014 || അരിമ്പൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ||തുകതുക|| 500|| വടക്കാഞ്ചേരി ടൗൺ||തുകതുക|| 300
|-
|-
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||തുകതുക||കാണികൾ|| മേഴത്തൂർ HS||തുകതുക||കാണികൾ
| 15-02-2014 || HSS വാണിയംകുളം ||തുകതുക||കാണികൾ|| മേഴത്തൂർ HS||തുകതുക||കാണികൾ
വരി 456: വരി 458:
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||--|| 225||സോപാനം (വാടി)|| 905|| 400
| 04-02-2014 || പത്തനംതിട്ട ||--|| 225||സോപാനം (വാടി)|| 905|| 400
|-
|-
| 05-02-2014 || ചവറ||--|| 200||രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം തൊടിയൂർ || തുകതുക|| 500
| 05-02-2014 || ചവറ||--|| 200||രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം തൊടിയൂർ || തുകതുക|| 600
|-
|-
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്||തുകതുക|| കാണികൾ|| കെ പി എ എസി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 06-02-2014 ||ഭരണിക്കാവ്||തുകതുക|| 480|| കെ പി എ എസി|| തുകതുക|| 350
|-
|-
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| അമ്പലപ്പുഴ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 07-02-2014 ||ചാരുംമ്മൂട് ||തുകതുക|| 750|| അമ്പലപ്പുഴ|| തുകതുക|| 500
|-
|-
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||തുകതുക|| കാണികൾ|| ആലപ്പുഴ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 08-02-2014 || ഹരിപ്പാട് ||തുകതുക|| 200|| ആലപ്പുഴ|| തുകതുക|| 450
|-
|-
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||തുകതുക|| കാണികൾ||വൈക്കം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 09-02-2014 || ചേർത്തല||തുകതുക|| 370||വൈക്കം|| തുകതുക|| 200
|-
|-
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം ||തുകതുക|| കാണികൾ||വെള്ളൂര്|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 10-02-2014 ||MG യൂണി.സിറ്റി കോട്ടയം ||തുകതുക|| 200||വെള്ളൂര്|| തുകതുക|| 450
|-
|-
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||തുകതുക|| കാണികൾ||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 11-02-2014 ||ബസേലിയസ് കോളേജ്||തുകതുക|| 1200||കത്തിപ്പാറ KSEB കോളനി|| തുകതുക|| 200
|-
|-
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ||തുകതുക|| കാണികൾ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 12-02-2014 ||തൊടുപുഴ||തുകതുക|| കാണികൾ||കെടി ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൂത്താട്ടുകുളം|| 300|| കാണികൾ
|-
|-
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||തുകതുക|| കാണികൾ||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 13-02-2014 ||SN B-ed കോളജ് മുവാറ്റുപുഴ ||തുകതുക|| 800||തോട്ടകം (മാണിക്യമംഗലം )|| തുകതുക|| 300
|-
|-
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||തുകതുക|| കാണികൾ||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 14-02-2014 ||തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ട്||തുകതുക|| 200||എരുവേലി കണയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അങ്കണം|| തുകതുക|| 450
|-
|-
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||തുകതുക|| കാണികൾ||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 15-02-2014 ||ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് ഇടപ്പള്ളി ||തുകതുക|| 350||നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയം|| തുകതുക|| 500
|-
|-
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||തുകതുക|| കാണികൾ||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 16-02-2014 ||SNDP ഹാൾ വെങ്ങോല ||തുകതുക|| 270||ശാന്തി പാർക്കിന് സമീപം കോലഞ്ചേരി|| തുകതുക|| 600
|-
|-
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം ||തുകതുക|| കാണികൾ||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 17-02-2014 ||SNM ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം ||തുകതുക|| 180||ടൗൺഹാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ|| തുകതുക|| 1200
|-
|-
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||തുകതുക|| കാണികൾ|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 18-02-2014 ||ഉണ്ണായിവാര്യർ കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട||തുകതുക|| 500|| സോഷ്യൽ ക്ളബ്ബ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ|| തുകതുക|| 700
|-
|-
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| കാണികൾ|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| കാണികൾ
| 19-02-2014 || പനമ്പിള്ളി കോളേജ് ചാലക്കുടി||തുകതുക|| 500|| തൃശ്ശൂർ ടൗൺ|| തുകതുക|| 600
|}
|}


16

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4570" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്