2,337
തിരുത്തലുകൾ
('"ആലപ്പുഴ: കരുതലോടെ കൈ ചേർത്തു പിടിച്ചില്ലെങ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 6 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
'''വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | |||
''' | |||
{{Infobox book | |||
| name = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് | |||
| image = [[പ്രമാണം: Vembanad.png |200px|alt=Cover]] | |||
| image_caption = | |||
| author = വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷൻ | |||
| title_orig = | |||
| translator = | |||
| illustrator = | |||
| cover_artist = | |||
| language = മലയാളം | |||
| series = | |||
| subject = [[പരിസ്ഥിതി]] | |||
| genre = [[പഠന റിപ്പോർട്ട്]] | |||
| publisher = [[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]] | |||
| pub_date = സെപ്റ്റംബർ 2017 | |||
| media_type = | |||
| pages = | |||
| awards = | |||
| preceded_by = | |||
| followed_by = | |||
| wikisource = | |||
}} | |||
കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച വേമ്പനാട് കായൽ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട്. | |||
ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ നാലായിരത്തിലധികം ജനങ്ങൾ താമസിക്കു അതിജനസാന്ദ്രമായ പ്രദേശമാണ് ഈ തണ്ണീർത്തടം. തീരദേശ നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ അനുസ്യൂതം തുടരുകയാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണസംവിധാനവും സാമൂഹ്യമുന്നേറ്റവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിവരേണ്ടതുണ്ട്. <br /> | |||
' <br /> മൂന്നര വർഷമെടുത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. 1240 ഓളം കുടുംബങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും പ്രാഥമിക സർവെ നടത്തി. | |||
പഠനറിപ്പോർട്ട് 2017 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു. | |||
[[പ്രമാണം:Deshabimani_report.jpg|400px|thumb|Right|പത്രറിപ്പോർട്ട് , ദേശാഭിമാനി സെപ്റ്റംബർ 30, 2017]] | |||
== കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ.<br /> == | |||
* ഡോ. പ്രഭാത് പട്നായിക്(ചെയർമാൻ), | |||
* ഡോ. സി.ടി.എസ് നായർ, | |||
* ഡോ. അന്ന മേഴ്സി | |||
* ഡോ. പി. ലീലാകൃഷ്ണൻ | |||
* ഡോ. ശ്രീകുമാർ ചതോപാദ്ധ്യായ | |||
* ഡോ. കെ.ജി. പത്മകുമാർ | |||
* ഡോ.എം.ജി രാധാകൃഷ്ണൻ | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[പ്രമാണം:22007971 1966988456914915 3218287198732048078 n.jpg |200px|right|alt=Cover]] | |||
== റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ<br /> == | |||
<br /> | <br /> | ||
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12 ക്യുബിക് കിലോമീറ്ററോളം കായൽ കൈയേറി<br /> | കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12 ക്യുബിക് കിലോമീറ്ററോളം കായൽ കൈയേറി<br /> | ||
വരി 20: | വരി 55: | ||
കായലിന്റെ വാഹകശേഷി അനുദിനം കുറയുന്നു.<br /> | കായലിന്റെ വാഹകശേഷി അനുദിനം കുറയുന്നു.<br /> | ||
...................................................<br /> | ...................................................<br /> | ||
== കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ<br /> == | |||
<br /> | <br /> | ||
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രത്യേക അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണം.<br /> | ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രത്യേക അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണം.<br /> | ||
വരി 26: | വരി 61: | ||
നിയമവിരുദ്ധകൈയേറ്റങ്ങളും മറ്റും അതത് സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കണം.<br /> | നിയമവിരുദ്ധകൈയേറ്റങ്ങളും മറ്റും അതത് സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കണം.<br /> | ||
വിവിധവകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണം.<br /> | വിവിധവകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണം.<br /> | ||
കായലിലെ ജലം, ഭൂമി, ജൈവ വൈവിദ്ധ്യം എന്നിവയിലുള്ള സമൂഹ്യനിയന്ത്രണം | കായലിലെ ജലം, ഭൂമി, ജൈവ വൈവിദ്ധ്യം എന്നിവയിലുള്ള സമൂഹ്യനിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തണം...<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==പഠനറിപ്പോർട്ട് പൂർണരൂപം== | |||
[[പ്രമാണം:PEOPLE’S COMMISSION ON VEMBANAD ECOSYSTEM KSSP.pdf]] | |||
പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണരൂപം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക | |||
==പത്രക്കുറിപ്പുകൾ== | |||
1. http://epaper.deccanchronicle.com/articledetailpage.aspx?id=9100504<br /> | |||
2. http://www.newindianexpress.com/states/kerala/2017/oct/02/40-percent-of-vembanad-lake-encroached-in-past-15-years-report-1665482.amp<br /> | |||
3. http://www.thehindu.com/news/national/kerala/urbanisation-could-sound-the-death-knell-for-vembanad-lake-says-study/article7189750.ece | |||
തിരുത്തലുകൾ