171
തിരുത്തലുകൾ
വരി 24: | വരി 24: | ||
==സൈലൻറ് വാലി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നാൽ എന്താണ്?== | ==സൈലൻറ് വാലി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നാൽ എന്താണ്?== | ||
കേരളത്തിലെ ഏററവും വലിയ നദികളിലൊന്നാണു ഭാരതപ്പുഴ. അതിൻ്റെ ഒരു പോഷകനദിയായ തുത്താപ്പുഴയുടെ പ്രധാന ശാഖയായ കുന്തിപ്പുഴയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണു സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി രൂപ പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ഈ പദ്ധതി പാലക്കാടു ജില്ലയിലാണ്. പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും 45 കി മീ ദൂരമാണു പദ്ധതി പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് ഉള്ളത്. | കേരളത്തിലെ ഏററവും വലിയ നദികളിലൊന്നാണു ഭാരതപ്പുഴ. അതിൻ്റെ ഒരു പോഷകനദിയായ തുത്താപ്പുഴയുടെ പ്രധാന ശാഖയായ കുന്തിപ്പുഴയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണു സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി രൂപ പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ഈ പദ്ധതി പാലക്കാടു ജില്ലയിലാണ്. പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും 45 കി മീ ദൂരമാണു പദ്ധതി പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് ഉള്ളത്. കുന്തിപ്പുഴയ്ക്കു കുറുകെ നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന 131 മീററർ ഉയരത്തിലുള്ള ആർച്ച് ഡാം ആണു് ഇതിൻറെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഇതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ജലസംഭരണിയിൽ 37 ദശലക്ഷം ഘനമീററർ വെള്ളം തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 979 മീററർ ഉയരത്തിലുള്ളതും ഉപരിതലത്തിൽ 830 ഹെക്ടർ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ളതുമായ ജലസംഭരണി 39000 ഹെക്ടർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തുടർച്ചയായി കിടക്കുന്ന ഒരു റിസർവ് വന പ്രദേശത്തിൻറ ഒരു കോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സൈലൻറ് വാലി എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന വനപ്രദേശം ഉദ്ദേശം 8952 ഹെക്ടർ വരും. ജല സം ഭരണിയിൽനിന്നും 4000 മീററർ നീളമുള്ള ടണൽ, പെൻസ്റ്റോക്കു ഉരുക്കുകൾ (സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ലയിൻ) തുടങ്ങിയവയിൽ കൂടി വെള്ള “തത്തേങ്ങലം' എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വൈദ്യത നിലയത്തിലെത്തുന്നു ഇവിടെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ഉയരം 93 മീററർ ആണ്. സൈലൻറ് വാലിയിൽ നിന്നും തത്തേങ്ങലത്തേക്കുള്ള 885 മീററർ ജല പതനത്തിലുള്ള ശക്തി വൈദ്യുതനിലയത്തിൽ വിദ്യുച്ഛക്തിയായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ വർഷം തോറും 522 ദശലക്ഷം യൂണിററ് വിദ്യുച്ഛക്തി ലഭിക്കുന്നു. 60 M W വീതം ഉൽപാദനശക്തിയുള്ള 4 മെഷീനുകളാണു ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യു തോൽപാദനം കഴിഞ്ഞ് കുന്തിപ്പുഴയിൽ തന്നെ പതിക്കുന്ന ജലം പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഏതാണ്ടു 1000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ജലസേചനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം 30, 000 ടൺ ഭക്ഷ്യധാന്യം ആണ്ടുതോറും കൂടുതൽ വിളയിക്കാമെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 58 കോടി രൂപ അടങ്കൽ ചിലവുവരുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കു വണ്ടി കേരള ഇലക്ട്രിസിററി ബോർഡ് ഇതുവരെ 2.5 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. | ||
==പദ്ധതിയുടെ പാതയിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ== | ==പദ്ധതിയുടെ പാതയിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ== | ||
# 1973 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ | # 1973 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ | ||
വരി 31: | വരി 31: | ||
# പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ പണം ലഭിക്കായ്കയാൽ താമസം വിനാ ജോലി നിർത്തി വയ് ക്കേണ്ടി വന്നു. സ്റ്റേററിൻ്റെ വൈദ്യുതോല്പാദന പദ്ധതി വിഹിതത്തിൻ്റെ മുന്തിയ പങ്കും ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ചിലവാ ക്കേണ്ടി വന്നതു കാരണം സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ധനവിഹിതം ലഭിച്ചില്ല. | # പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ പണം ലഭിക്കായ്കയാൽ താമസം വിനാ ജോലി നിർത്തി വയ് ക്കേണ്ടി വന്നു. സ്റ്റേററിൻ്റെ വൈദ്യുതോല്പാദന പദ്ധതി വിഹിതത്തിൻ്റെ മുന്തിയ പങ്കും ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ചിലവാ ക്കേണ്ടി വന്നതു കാരണം സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ധനവിഹിതം ലഭിച്ചില്ല. | ||
# ഇലക്ട്രി സിററി ബോർഡ്, സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി യുടെ പണികൾ 1976-ൽ പുനരാരംഭിച്ചു. | # ഇലക്ട്രി സിററി ബോർഡ്, സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി യുടെ പണികൾ 1976-ൽ പുനരാരംഭിച്ചു. | ||
# 1976 ഒക്ടോബറിൽ National Committee on Environmental Planning and Co-ordination (NCEPC), പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൻ്റെ Ecological Planning നേപ്പററി പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ Task Force ൻ്റെ റിപ്പോർ ട്ട് വരുന്നതുവരെ സൈലൻ്റ് വാലി പദ്ധതിയുടെ ജോലികൾ നിർത്തി വയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി . | # 1976 ഒക്ടോബറിൽ National Committee on Environmental Planning and Co-ordination (NCEPC), പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൻ്റെ Ecological Planning നേപ്പററി പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ Task Force ൻ്റെ റിപ്പോർ ട്ട് വരുന്നതുവരെ സൈലൻ്റ് വാലി പദ്ധതിയുടെ ജോലികൾ നിർത്തി വയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി. | ||
# സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇക്കോളിക്കൽ ബാലൻസ് (പരിസ്ഥിതി സംതുലിത) അവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി 17 സംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥ കൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചതിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. | # സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇക്കോളിക്കൽ ബാലൻസ് (പരിസ്ഥിതി സംതുലിത) അവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി 17 സംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥ കൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചതിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. | ||
# സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നു കേരള ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു. | # സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നു കേരള ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു. | ||
# കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ 28-2-1978-ൽ ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉടനെ മാറ്റണമെന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിനോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. | # കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ 28-2-1978-ൽ ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉടനെ മാറ്റണമെന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിനോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. | ||
# 1978 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സർവ കക്ഷി പ്രതിനിധി സംഘം പ്രധാന മന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച് സൈലൻറു വാലി പദ്ധതിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക. സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. | # 1978 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സർവ കക്ഷി പ്രതിനിധി സംഘം പ്രധാന മന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച് സൈലൻറു വാലി പദ്ധതിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക. സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. | ||
# പരിതസ്ഥിതി സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിറുത്തുന്നതിന് , “Task Force'' നിർദ്ദേശിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിയമപ്രാബല്യം ലഭ്യമായിരിക്കണമെന്നുള്ള കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടു 13-3--1979ൽ സൈലൻറുവാലി പരിത സ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം (Act 14 of 1979) സം സ്ഥാന നിയമസഭ കക്ഷി ഭേദമന്യേ ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സാക്കി. | # പരിതസ്ഥിതി സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിറുത്തുന്നതിന്, “Task Force'' നിർദ്ദേശിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിയമപ്രാബല്യം ലഭ്യമായിരിക്കണമെന്നുള്ള കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടു 13-3--1979ൽ സൈലൻറുവാലി പരിത സ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം (Act 14 of 1979) സം സ്ഥാന നിയമസഭ കക്ഷി ഭേദമന്യേ ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സാക്കി. | ||
# മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണവ്യവസ്ഥകളും നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി ജോലികൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി 15-5- 79ൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. | # മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണവ്യവസ്ഥകളും നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി ജോലികൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി 15-5- 79ൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. | ||
# 1979-80 ലേക്ക് അനുവദിച്ച പദ്ധതി വിഹിതമായ 200 ലക്ഷം രൂപ; പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളുമായി വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡ് സൈലൻ്റ് വാലിയിലെ ജോലികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. | # 1979-80 ലേക്ക് അനുവദിച്ച പദ്ധതി വിഹിതമായ 200 ലക്ഷം രൂപ; പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളുമായി വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡ് സൈലൻ്റ് വാലിയിലെ ജോലികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. | ||
വരി 61: | വരി 61: | ||
# വാദം: - പദ്ധതി നടപ്പായാൽ മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാകും വനങ്ങൾ നശിക്കും അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകും. | # വാദം: - പദ്ധതി നടപ്പായാൽ മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാകും വനങ്ങൾ നശിക്കും അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകും. | ||
യാഥാർത്ഥ്യം : - അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച് ജലം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതുകൊണ്ടു വെള്ളപ്പൊക്കം തടയപ്പെടുകയും വരൾച്ച സമയത്തു വള്ളും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു. | യാഥാർത്ഥ്യം : - അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച് ജലം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതുകൊണ്ടു വെള്ളപ്പൊക്കം തടയപ്പെടുകയും വരൾച്ച സമയത്തു വള്ളും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു. | ||
# വാദം : -- വനങ്ങളും സസ്യങ്ങളും കുറയുക മൂലം പ്രാണവായു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറയും | # വാദം : -- വനങ്ങളും സസ്യങ്ങളും കുറയുക മൂലം പ്രാണവായു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറയും. | ||
യാഥാർത്ഥ്യം : -- ആകെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രാണവായുവിൻറ 75% സമുദ്രത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ സസ്യങ്ങളാണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. 15% ആമസോൺ വനങ്ങളും ബാക്കി ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളും കൂടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സൈലൻറ് വാലിയിലെ 830 ഹെക്ടർ വനം അതിൽ എത്രയോ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ 830 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ വനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന തിൽ കൂടുതൽ പ്രാണവായു അതുകൊണ്ടുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ജലസേചനം കൊ ണ്ടുണ്ടാകുന്ന 10,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ സസ്യജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. | യാഥാർത്ഥ്യം : -- ആകെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രാണവായുവിൻറ 75% സമുദ്രത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ സസ്യങ്ങളാണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. 15% ആമസോൺ വനങ്ങളും ബാക്കി ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളും കൂടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സൈലൻറ് വാലിയിലെ 830 ഹെക്ടർ വനം അതിൽ എത്രയോ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ 830 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ വനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന തിൽ കൂടുതൽ പ്രാണവായു അതുകൊണ്ടുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ജലസേചനം കൊ ണ്ടുണ്ടാകുന്ന 10,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ സസ്യജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. | ||
# വാദം :-സൈലൻ്റ് വാലിയിൽ ലോകത്താകെയുള്ള സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ പകുതിയിലധികം കാണപ്പെടുന്നു. പദ്ധതിയുണ്ടായാൽ അവയ്ക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കാം. അങ്ങിനെ മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമപ്രക്രിയയിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണി ഇല്ലാതാവും. | # വാദം :-സൈലൻ്റ് വാലിയിൽ ലോകത്താകെയുള്ള സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ പകുതിയിലധികം കാണപ്പെടുന്നു. പദ്ധതിയുണ്ടായാൽ അവയ്ക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കാം. അങ്ങിനെ മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമപ്രക്രിയയിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണി ഇല്ലാതാവും. | ||
യാഥാത്ഥ്യം :-സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ ജീവിത രീതിയെപ്പറ്റിയും പഠിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആധികാ രികമായ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതു് - സൈലൻ്റ് വാലി, ഭവാനി പ്രദേശങ്ങളിൽ 60 എണ്ണവും - പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻറ തെക്കേ അററത്തുള്ള അഷാംബൂ മലകളിൽ 195-ഉം ബാക്കിയുള്ള വനങ്ങളിൽ 1 50-ഉം ഉണ്ട് എന്നാണ്. പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കൊടുത്താൽ അവ നശിക്കാതിരുന്നേക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അഷാംബൂ മലകളാണ് . യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഇതു ഒരു മനപ്പൂർവ വ്യാജ പ്രചരണം മാത്രമാണു്. മാത്രല്ല മാക്രോ ഏവലൂഷൻ്റെ പരമകോടിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് ഇതു പോലെയുള്ള ഏതൊരു സ്പീഷീസിനെപ്പോലെയും അനിവാര്യമായ വംശനാശത്തി നു സ്വാഭാവികമായും വിധിക്കപ്പെട്ടി രിക്കുന്നവയാണ്, പരിണാമപരമായ ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് ഇത്. അതു കൊണ്ട് അവയുടെ വംശനാശം നമുക്ക് പ്രകൃതി നിയമമനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും എന്നെന്നേക്കും തടയാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ വംശനാശം താമസിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ സംരക്ഷണ നടപടികൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. | യാഥാത്ഥ്യം :-സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ ജീവിത രീതിയെപ്പറ്റിയും പഠിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആധികാ രികമായ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതു് - സൈലൻ്റ് വാലി, ഭവാനി പ്രദേശങ്ങളിൽ 60 എണ്ണവും - പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻറ തെക്കേ അററത്തുള്ള അഷാംബൂ മലകളിൽ 195-ഉം ബാക്കിയുള്ള വനങ്ങളിൽ 1 50-ഉം ഉണ്ട് എന്നാണ്. പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കൊടുത്താൽ അവ നശിക്കാതിരുന്നേക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അഷാംബൂ മലകളാണ്. യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഇതു ഒരു മനപ്പൂർവ വ്യാജ പ്രചരണം മാത്രമാണു്. മാത്രല്ല മാക്രോ ഏവലൂഷൻ്റെ പരമകോടിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് ഇതു പോലെയുള്ള ഏതൊരു സ്പീഷീസിനെപ്പോലെയും അനിവാര്യമായ വംശനാശത്തി നു സ്വാഭാവികമായും വിധിക്കപ്പെട്ടി രിക്കുന്നവയാണ്, പരിണാമപരമായ ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് ഇത്. അതു കൊണ്ട് അവയുടെ വംശനാശം നമുക്ക് പ്രകൃതി നിയമമനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും എന്നെന്നേക്കും തടയാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ വംശനാശം താമസിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ സംരക്ഷണ നടപടികൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. | ||
# വാദം : -സൈലൻറ് വാലിയിൽ മറ്റൊരു വനപ്രദേശത്തും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ജന്തുസസ്യ സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ട്. പദ്ധ | # വാദം : -സൈലൻറ് വാലിയിൽ മറ്റൊരു വനപ്രദേശത്തും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ജന്തുസസ്യ സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ട്. പദ്ധ | ||
തിമൂലം അവ നമുക്കു നഷ്ടമാകും | തിമൂലം അവ നമുക്കു നഷ്ടമാകും | ||
യാഥാർത്ഥ്യം : -സൈലൻറുവാലിയിൽ മാത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജന്തുവിൻ്റെയോ സസ്യത്തിൻ്റെയോ പേര് ഒരു ശാസ്ത്ര ജ്ഞനും ഇതുവരെ | യാഥാർത്ഥ്യം : -സൈലൻറുവാലിയിൽ മാത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജന്തുവിൻ്റെയോ സസ്യത്തിൻ്റെയോ പേര് ഒരു ശാസ്ത്ര ജ്ഞനും ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സൈലൻറ് വാലി വനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി അങ്ങിനെയൊന്നവകാശപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. | ||
# വാദം : - സൈലൻ്റ് വാലി വനങ്ങൾ 5 മുതൽ 15 കോടി വരെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളവയാണ്. അതു കൊണ്ട് അവ സംരക്ഷിക്കണം. | # വാദം : - സൈലൻ്റ് വാലി വനങ്ങൾ 5 മുതൽ 15 കോടി വരെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളവയാണ്. അതു കൊണ്ട് അവ സംരക്ഷിക്കണം. | ||
യാഥാർത്ഥ്യം :-പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ വനങ്ങളും സൈലൻറ് വാലി വനങ്ങളോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ളവയാണ്. സൈലൻറ് വാലിയിൽത്തന്നെ 39000 ഹെക്ടർ വനങ്ങളിൽ 830 ഹെക്ടർ മാത്രമേ പ്രോജക്ട് മൂലം ഇല്ലാതാവുന്നുള്ളു, ബാക്കിയുള്ളവ പ്രത്യേക നിയമം മൂലം സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. | യാഥാർത്ഥ്യം :-പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ വനങ്ങളും സൈലൻറ് വാലി വനങ്ങളോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ളവയാണ്. സൈലൻറ് വാലിയിൽത്തന്നെ 39000 ഹെക്ടർ വനങ്ങളിൽ 830 ഹെക്ടർ മാത്രമേ പ്രോജക്ട് മൂലം ഇല്ലാതാവുന്നുള്ളു, ബാക്കിയുള്ളവ പ്രത്യേക നിയമം മൂലം സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. | ||
വരി 77: | വരി 77: | ||
==പദ്ധതി കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ== | ==പദ്ധതി കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ== | ||
കേരളത്തിൽ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി സമ്പത്തു ഏതെന്നു ചാദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ജലസമ്പത്ത് എന്നാണ്. ഈ ജല സമ്പത്ത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗായി സൈലൻറുവാലി ജല വെദ്യത പദ്ധതി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ ജലസമ്പത്ത് ഇപ്പോൾ കേരളം കേരളീയർക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യം നദീ ജല | കേരളത്തിൽ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി സമ്പത്തു ഏതെന്നു ചാദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ജലസമ്പത്ത് എന്നാണ്. ഈ ജല സമ്പത്ത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗായി സൈലൻറുവാലി ജല വെദ്യത പദ്ധതി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ ജലസമ്പത്ത് ഇപ്പോൾ കേരളം കേരളീയർക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യം നദീ ജല വിനിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതി വിദൂര ഭാവിയിൽ വന്നേക്കാവുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണി ക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. | ||
# ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ആണ്ടു തോറും 52.5 കോടി യൂണിററു വിദ്യുച്ഛക്തി കേരളത്തിനു ലഭിക്കും. ആണ്ടുതോറും 10 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം. | # ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ആണ്ടു തോറും 52.5 കോടി യൂണിററു വിദ്യുച്ഛക്തി കേരളത്തിനു ലഭിക്കും. ആണ്ടുതോറും 10 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം. | ||
