"ശുക്രസംതരണം 2012" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(→കൊല്ലം) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
[[പ്രമാണം:Transit_of_Venus_Training.jpg|thumb|200px|right| ശുക്രസംതരണം സംസ്ഥാന പരിശീലനം: ഡോ. കെ.പാപ്പൂട്ടി''']] | [[പ്രമാണം:Transit_of_Venus_Training.jpg|thumb|200px|right| ശുക്രസംതരണം സംസ്ഥാന പരിശീലനം: ഡോ. കെ.പാപ്പൂട്ടി''']] | ||
ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ശുക്ര ഗ്രഹം എത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശുക്രസംതരണം. സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ കടന്നുവരുമ്പോൾ ശുക്രസംതരണത്തിൽ ശുക്രൻ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാന ശുക്രസംതരണം 2012 ജൂൺ 6 ന് | ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ശുക്ര ഗ്രഹം എത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശുക്രസംതരണം. സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ കടന്നുവരുമ്പോൾ ശുക്രസംതരണത്തിൽ ശുക്രൻ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാന ശുക്രസംതരണം 2012 ജൂൺ 6 ന് നടന്നു.. | ||
==എന്താണ് ശുക്രസംതരണം== | ==എന്താണ് ശുക്രസംതരണം== | ||
[[പ്രമാണം:ToV2012_Diagram.JPG|thumb|200px|right| ശുക്രസംതരണം രേഖാ ചിത്രം 2''']] | [[പ്രമാണം:ToV2012_Diagram.JPG|thumb|200px|right| ശുക്രസംതരണം രേഖാ ചിത്രം 2''']] | ||
വരി 11: | വരി 11: | ||
ശുക്രസംതരണം - ട്രാൻസിറ്റ് ഓഫ് വീനസ് - സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സമാനമായ പ്രതിഭാസമാണ്. ഗ്രഹണസമാനമായി സൂര്യമുഖത്തുകൂടി ശുക്രൻ കടന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശുക്രസംതരണം. ഗ്രഹണത്തിന് സമാനമാണെങ്കിലും ദൂര വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ ശുക്രന് സൂര്യനെ പൂർണമായും മറയ്ക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ സൂര്യമുഖത്ത് ഒരു പൊട്ടുപോലെ ശുക്രനെ കാണാനാവും. | ശുക്രസംതരണം - ട്രാൻസിറ്റ് ഓഫ് വീനസ് - സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സമാനമായ പ്രതിഭാസമാണ്. ഗ്രഹണസമാനമായി സൂര്യമുഖത്തുകൂടി ശുക്രൻ കടന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശുക്രസംതരണം. ഗ്രഹണത്തിന് സമാനമാണെങ്കിലും ദൂര വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ ശുക്രന് സൂര്യനെ പൂർണമായും മറയ്ക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ സൂര്യമുഖത്ത് ഒരു പൊട്ടുപോലെ ശുക്രനെ കാണാനാവും. | ||
ബുധൻ, ഭൂമിയ്ക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയിലും ഇപ്രകാരം സംതരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിമൂന്നോ പതിന്നാലോ തവണ ബുധസംതരണം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ശുക്രസംതരണം (Transit of Venus)) ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ അത് എട്ടുവർഷം, നൂറ്റഞ്ചര വർഷം ഇങ്ങനെ ഇടവേളകളിലാണ് ദൃശ്യമാവുന്നത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ 2004 ജൂൺ | ബുധൻ, ഭൂമിയ്ക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയിലും ഇപ്രകാരം സംതരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിമൂന്നോ പതിന്നാലോ തവണ ബുധസംതരണം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ശുക്രസംതരണം (Transit of Venus)) ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ അത് എട്ടുവർഷം, നൂറ്റഞ്ചര വർഷം ഇങ്ങനെ ഇടവേളകളിലാണ് ദൃശ്യമാവുന്നത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ 2004 ജൂൺ എട്ടിനും 2012 ജൂൺ 6 നും ദൃശ്യമായ ഈ ആകാശ വിസ്മയം ഇനി 105 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 2117 ഡിസംബർ 11നാണ് വീണ്ടും ദൃശ്യമാവുക. | ||
==ശുക്രസംതരണം ശില്പശാലകൾ== | ==ശുക്രസംതരണം ശില്പശാലകൾ== | ||
അഖലേന്ത്യാ ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശുക്ര സംതരണത്തെ | |||
അഖലേന്ത്യാ ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശുക്ര സംതരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ൻ വിപുലമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിരുന്നു.2012 മാർച്ചിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈയിലെ ഹോമിഭാഭഭസെന്റർ ഫോർ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ദേശീയ ശിൽപ്പശാല നടത്തി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്ര സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 63 പേർ പങ്കെടുത്തു. ഓൾ ഇന്ത്യ പീപ്പിൾസ് സയൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സബ്യസാചി ചാറ്റർജിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽനിന്ന് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡോ. ജി ബാലകൃഷ്ണൻനായർ, കെവിഎസ് കർത്ത എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. | |||
കേരളത്തിൽ ഏഴ് മേഖലാ ശിൽപ്പശാലകൾ നടത്തി. സംസ്ഥാന ശിൽപ്പശാല മലപ്പുറത്തായിരുന്നു. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്, മലപ്പുറം അമേച്വർ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി, ആസ്ട്രോ കേരള എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശുക്രസംതരണം (Transit of Venus - TOV) സംസ്ഥാന ശിൽപശാല 19.05.2012 ന് മലപ്പുറം പരിഷത് ഭവനിൽ വച്ച് നടന്നു. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ, വരുന്ന ജൂൺ 6 ലെ ശുക്രസംതരണം എന്താണെന്ന് അടുത്തറിയാനും അതാത് മേഖലകളിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും സാധിച്ചു. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് പ്രവർത്തകർ, മാർസ് പ്രവർത്തകർ, ആസ്ട്രോ കേരള പ്രവർത്തകർ, അധ്യാപകർ, ജ്യോതിശാസ്ത്ര തത്പരർ തുടങ്ങി നൂറിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. | കേരളത്തിൽ ഏഴ് മേഖലാ ശിൽപ്പശാലകൾ നടത്തി. സംസ്ഥാന ശിൽപ്പശാല മലപ്പുറത്തായിരുന്നു. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്, മലപ്പുറം അമേച്വർ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി, ആസ്ട്രോ കേരള എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശുക്രസംതരണം (Transit of Venus - TOV) സംസ്ഥാന ശിൽപശാല 19.05.2012 ന് മലപ്പുറം പരിഷത് ഭവനിൽ വച്ച് നടന്നു. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ, വരുന്ന ജൂൺ 6 ലെ ശുക്രസംതരണം എന്താണെന്ന് അടുത്തറിയാനും അതാത് മേഖലകളിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും സാധിച്ചു. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് പ്രവർത്തകർ, മാർസ് പ്രവർത്തകർ, ആസ്ട്രോ കേരള പ്രവർത്തകർ, അധ്യാപകർ, ജ്യോതിശാസ്ത്ര തത്പരർ തുടങ്ങി നൂറിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. | ||
ശ്രീ. രമേശ് കുമാർ (KSSP) സ്വാഗതം നിർവഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ശ്രീ. വേണു (KSSP) അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുഖ്യാതിഥി പ്രൊഫ. കെ.പാപ്പൂട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും തുടർന്ന് TOV യുടെ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ശ്രീ. കെ.വി.എസ് കർത്താ, ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ മാഷ്, ശ്രീ. | ശ്രീ. രമേശ് കുമാർ (KSSP) സ്വാഗതം നിർവഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ശ്രീ. വേണു (KSSP) അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുഖ്യാതിഥി പ്രൊഫ. കെ.പാപ്പൂട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും തുടർന്ന് TOV യുടെ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ശ്രീ. കെ.വി.എസ് കർത്താ, ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ മാഷ്, ശ്രീ. വി എസ് ശ്യാം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രൂ നോർത്ത് കണ്ടെത്തൽ, സമാന്തര ഭൂമി, നാനോ സോളാർ സിസ്റ്റം, 110ന്റെ മാജിക്, ബോളും കണ്ണാടിയും-സൂര്യദർശിനി നിർമാണം, പിൻഹോൾ ക്യാമറ, സൂര്യനെത്ര ദൂരെ? തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. | ||
തുടർന്ന് മനോജ് കോട്ടക്കൽ (MAARS) TOV സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷനും വീഡിയോകളും 2004 ലെ TOV അനുഭവങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു. ശേഷം, വിവിധ ജില്ലകളിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് TOV റിസോഴ്സ് സി.ഡി വിതരണം ചെയ്തു. ശ്രീ.ബാലഭാസ്കരൻ (KSSP) നന്ദി പറഞ്ഞു. | തുടർന്ന് മനോജ് കോട്ടക്കൽ (MAARS) TOV സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷനും വീഡിയോകളും 2004 ലെ TOV അനുഭവങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു. ശേഷം, വിവിധ ജില്ലകളിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് TOV റിസോഴ്സ് സി.ഡി വിതരണം ചെയ്തു. ശ്രീ.ബാലഭാസ്കരൻ (KSSP) നന്ദി പറഞ്ഞു.പരിഷത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്കൂൾ-കോളേജ് തലങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രവിഭാഗങ്ങളും ആസ്ട്രോ കേരള ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുമായും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരിച്ചും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം വിദ്യാർഥികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ശുക്രസംതരണം ദർശിക്കുവാൻ നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. | ||
==ചരിത്രം== | ==ചരിത്രം== | ||
ശുക്രനെക്കുറിച്ച് പ്രാചീനർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ശുക്രസംതരണം എന്ന പ്രതിഭാസം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ബാബിലോണിയക്കാരുടെ രേഖകളിൽ ശുക്രനെക്കുറിച്ചും സൂര്യനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശുക്രസംതരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നും തന്നെ അതു നൽകുന്നില്ല. കെപ്ലർ ആണ് ശുക്രസംതരണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 1631 ഡിസംബർ 6 നും 1761 ലും ശുക്രസംതരണം നടക്കുമെന്ന് ടൈക്കോബ്രാഹയുടെ നിരീക്ഷണരേഖകൾ വച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ 1631 നു നടന്ന ശുക്രസംതരണം യൂറോപ്പിലൊന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 1639 ലെ ശുക്രസംതരണം പ്രവചിക്കാൻ കെപ്ലർ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് നിരന്തരം ശുക്രനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന [[ജർമിയാക് ഹൊറോക്സ്]] എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. 1639 ഡിസംബറിൽ ൽ നടന്ന ശുക്രസംതരണം ഹൊറോക്സ് പ്രവചിക്കുകയും തന്റെ ടെലിസ്കോപ്പുപയോഗിച്ച് കടലാസിൽ സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം വീഴ്ത്തി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടിതുവരെ നടന്ന ശുക്രസംതരണങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. <ref>http://ksicl.org/feature/662-transit-of-venus-6-6-2012</ref> | ശുക്രനെക്കുറിച്ച് പ്രാചീനർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ശുക്രസംതരണം എന്ന പ്രതിഭാസം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ബാബിലോണിയക്കാരുടെ രേഖകളിൽ ശുക്രനെക്കുറിച്ചും സൂര്യനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശുക്രസംതരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നും തന്നെ അതു നൽകുന്നില്ല. കെപ്ലർ ആണ് ശുക്രസംതരണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 1631 ഡിസംബർ 6 നും 1761 ലും ശുക്രസംതരണം നടക്കുമെന്ന് ടൈക്കോബ്രാഹയുടെ നിരീക്ഷണരേഖകൾ വച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ 1631 നു നടന്ന ശുക്രസംതരണം യൂറോപ്പിലൊന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 1639 ലെ ശുക്രസംതരണം പ്രവചിക്കാൻ കെപ്ലർ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് നിരന്തരം ശുക്രനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന [[ജർമിയാക് ഹൊറോക്സ്]] എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. 1639 ഡിസംബറിൽ ൽ നടന്ന ശുക്രസംതരണം ഹൊറോക്സ് പ്രവചിക്കുകയും തന്റെ ടെലിസ്കോപ്പുപയോഗിച്ച് കടലാസിൽ സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം വീഴ്ത്തി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടിതുവരെ നടന്ന ശുക്രസംതരണങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. <ref>http://ksicl.org/feature/662-transit-of-venus-6-6-2012</ref> | ||
വരി 57: | വരി 59: | ||
===കൊല്ലം=== | ===കൊല്ലം=== | ||
കൊല്ലം ജില്ലാതല പരിശീലനം മെയ് 29ന് കൊട്ടാരക്കര പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചു നടന്നു.ജൂൺ ആറിന് രാവിലെ കൊട്ടാരക്കര ബോയ്സ് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് ശുക്ര സംതരണം | കൊല്ലം ജില്ലാതല പരിശീലനം മെയ് 29ന് കൊട്ടാരക്കര പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചു നടന്നു.ജൂൺ ആറിന് രാവിലെ കൊട്ടാരക്കര ബോയ്സ് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് നിരവധി വിദ്യാർഥികളും പൊതുജനങ്ങളും ശുക്ര സംതരണം ദർശിച്ചു.താഴത്തുകുളക്കട, ശാസ്താംകോട്ട,കരുനാഗപ്പള്ളി,കൊല്ലം,ചടയമംഗലം,പുനലൂർ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിവിധ സ്കൂളുകളിലും പരിപാടികൾ നടന്നു. | ||
==ശുക്രസംതരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം== | ==ശുക്രസംതരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം== | ||
*ശുക്രസംതരണം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപൂർവ്വ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസം | *ശുക്രസംതരണം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപൂർവ്വ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസം | ||
*2012 | *ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ശുക്രസംതരണങ്ങൾ 2004 ജൂൺ എട്ടിനും 2012 ജൂണിലുമാണ്. അതിന് മുമ്പ് നടന്നത് 1882 ലൂം. 2012 ന് ശേഷം ഇത് സംഭവിക്കുക 2117 ഡിസംബറിലായിരിക്കും. | ||
*ശുക്രൻ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലൂടെ സൂര്യബിംബത്തിന് അഭിമുഖമായി കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ശുക്രസംതരണം സംഭവിക്കുന്നത്. | *ശുക്രൻ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലൂടെ സൂര്യബിംബത്തിന് അഭിമുഖമായി കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ശുക്രസംതരണം സംഭവിക്കുന്നത്. | ||
*ഈ സമയത്ത് കറുത്ത ഒരു പൊട്ടുപോലെ ശുക്രൻ സൂര്യബിംബത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. | *ഈ സമയത്ത് കറുത്ത ഒരു പൊട്ടുപോലെ ശുക്രൻ സൂര്യബിംബത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. | ||
വരി 68: | വരി 70: | ||
*ശുക്രൻ 1.6 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംതരണം സംഭവിക്കാറുള്ളു. ഭൂമിയുടെയും ശുക്രന്റെയും പരിക്രമണ തലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരിവുമൂലം എല്ലായ്പ്പോഴും ശുക്രൻ സൂര്യബിംബത്തിന് നേരെ മുന്നിൽകൂടി കടന്നുപോകാത്തതാണ് കാരണം. | *ശുക്രൻ 1.6 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംതരണം സംഭവിക്കാറുള്ളു. ഭൂമിയുടെയും ശുക്രന്റെയും പരിക്രമണ തലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരിവുമൂലം എല്ലായ്പ്പോഴും ശുക്രൻ സൂര്യബിംബത്തിന് നേരെ മുന്നിൽകൂടി കടന്നുപോകാത്തതാണ് കാരണം. | ||
*രണ്ട് ശുക്ര സംതരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുറഞ്ഞ കാലദൈർഘ്യം 8 വർഷമാണ്. എന്നാൽ കൂടിയ കാലദൈർഘ്യം 105.5 വർഷം, 121.5 വർഷം എന്നിങ്ങനെ മാറിമാറി വരുന്നു. | *രണ്ട് ശുക്ര സംതരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുറഞ്ഞ കാലദൈർഘ്യം 8 വർഷമാണ്. എന്നാൽ കൂടിയ കാലദൈർഘ്യം 105.5 വർഷം, 121.5 വർഷം എന്നിങ്ങനെ മാറിമാറി വരുന്നു. | ||
* | * | ||
*ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും ഈ സംഭവത്തിനുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലം ശാസ്ത്രീയമായി നിർണയിട്ടിട്ടുള്ളത് ശുക്രസംതരണ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ്. പാരലാക്സ് രീതി, കെപ്ലറുടെ മൂന്നാം നിയമം എന്നിവ അനുസരിച്ച് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. | *ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും ഈ സംഭവത്തിനുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലം ശാസ്ത്രീയമായി നിർണയിട്ടിട്ടുള്ളത് ശുക്രസംതരണ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ്. പാരലാക്സ് രീതി, കെപ്ലറുടെ മൂന്നാം നിയമം എന്നിവ അനുസരിച്ച് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. | ||
*ഇന്നും ആധുനികമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശുക്രസംതരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശുക്രസംതരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. | *ഇന്നും ആധുനികമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശുക്രസംതരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശുക്രസംതരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. |
13:25, 6 ജൂൺ 2012-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ശുക്ര ഗ്രഹം എത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശുക്രസംതരണം. സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ കടന്നുവരുമ്പോൾ ശുക്രസംതരണത്തിൽ ശുക്രൻ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാന ശുക്രസംതരണം 2012 ജൂൺ 6 ന് നടന്നു..
എന്താണ് ശുക്രസംതരണം
{{#ev:youtube|QOvvYM1sCi4}}
ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ചെറിയ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രവസ്തു അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രവസ്തുവിന്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായി കാണുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രതിഭാസത്തിനാണു സംതരണം (astronomical transit) എന്നു പറയുന്നത്. ചെറിയ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രവസ്തു അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രവസ്തുവിന്റെ പിന്നിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രതിഭാസത്തിന് ഭംഗനം (Occultation)എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ശുക്രസംതരണം - ട്രാൻസിറ്റ് ഓഫ് വീനസ് - സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് സമാനമായ പ്രതിഭാസമാണ്. ഗ്രഹണസമാനമായി സൂര്യമുഖത്തുകൂടി ശുക്രൻ കടന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശുക്രസംതരണം. ഗ്രഹണത്തിന് സമാനമാണെങ്കിലും ദൂര വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ ശുക്രന് സൂര്യനെ പൂർണമായും മറയ്ക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ സൂര്യമുഖത്ത് ഒരു പൊട്ടുപോലെ ശുക്രനെ കാണാനാവും.
ബുധൻ, ഭൂമിയ്ക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയിലും ഇപ്രകാരം സംതരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിമൂന്നോ പതിന്നാലോ തവണ ബുധസംതരണം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ശുക്രസംതരണം (Transit of Venus)) ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ അത് എട്ടുവർഷം, നൂറ്റഞ്ചര വർഷം ഇങ്ങനെ ഇടവേളകളിലാണ് ദൃശ്യമാവുന്നത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ 2004 ജൂൺ എട്ടിനും 2012 ജൂൺ 6 നും ദൃശ്യമായ ഈ ആകാശ വിസ്മയം ഇനി 105 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 2117 ഡിസംബർ 11നാണ് വീണ്ടും ദൃശ്യമാവുക.
ശുക്രസംതരണം ശില്പശാലകൾ
