752
തിരുത്തലുകൾ
വരി 343: | വരി 343: | ||
! ജില്ല!! തുക | ! ജില്ല!! തുക | ||
|- | |- | ||
| കാസർകോട് || | | കാസർകോട് ||1ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| കണ്ണൂർ || | | കണ്ണൂർ ||12.05 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| വയനാട് || | | വയനാട് ||1.40 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| കോഴിക്കോട് || | | കോഴിക്കോട് ||6.18 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| മലപ്പുറം || | | മലപ്പുറം ||8.06 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| പാലക്കാട്|| | | പാലക്കാട്||10.62 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| തൃശ്ശൂർ|| | | തൃശ്ശൂർ||10.52 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| എറണാകുളം|| | | എറണാകുളം||10.05 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
|ഇടുക്കി|| | |ഇടുക്കി||0.35 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| കോട്ടയം|| | | കോട്ടയം||1.32 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| പത്തനംതിട്ട|| | | പത്തനംതിട്ട||0.58 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| ആലപ്പുഴ|| | | ആലപ്പുഴ||2.50 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| കൊല്ലം|| | | കൊല്ലം||4.10 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
| തിരുവനന്തപുരം|| | | തിരുവനന്തപുരം||3.50 ലക്ഷം | ||
|- | |- | ||
വരി 377: | വരി 377: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
====ടിൻ കളക്ഷൻ==== | ====ടിൻ കളക്ഷൻ==== | ||
'''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ''' | '''വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ''' |
തിരുത്തലുകൾ